Зимние Тренировочные матчи среди любительских команд Лиги-2 Сезон 2020-2021
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория | 12 | 10 | 0 | 2 | 51-14 | 30 | |||||||
2 | Иркутский ГАУ-2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 41-29 | 24 | |||||||
3 | Планета | 12 | 7 | 2 | 3 | 30-22 | 23 | |||||||
4 | Байкал-2004 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-23 | 19 | |||||||
5 | Хогот | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-40 | 13 | |||||||
6 | СШ "Байкал-2005" | 12 | 3 | 1 | 8 | 27-31 | 10 | |||||||
7 | Альянс | 12 | 0 | 3 | 9 | 13-58 | 3 |
Comments system Cackle