Летнее первенство по футболу среди команд 2008-2009 г.р. Сезон 2019
Первый этап
Первый этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | З-П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байкал | 12 | 12 | 0 | 0 | 105-2 | 36 | |||||||||||||
2 | Мастер-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 93-5 | 33 | |||||||||||||
3 | ЦРС Локомотив-2008 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46-25 | 30 | |||||||||||||
4 | Зенит | 12 | 8 | 0 | 4 | 70-19 | 24 | |||||||||||||
5 | Байкал-2009 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45-22 | 22 | |||||||||||||
6 | Ураган | 12 | 7 | 1 | 4 | 51-34 | 22 | |||||||||||||
7 | Молодёжный | 12 | 6 | 0 | 6 | 31-39 | 18 | |||||||||||||
8 | ФСК «Шелехов» | 12 | 5 | 0 | 7 | 40-52 | 15 | |||||||||||||
9 | Байкал-2009-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-61 | 12 | |||||||||||||
10 | Байкал-Д | 12 | 2 | 0 | 10 | 10-50 | 6 | |||||||||||||
11 | Олимпия-2009 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-79 | 6 | |||||||||||||
12 | Ураган-2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-70 | 4 | |||||||||||||
13 | ФСК «Шелехов»-2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7-78 | 4 |
Comments system Cackle