«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 50 7 3 0 0 0 0 1260.1783
Головин Сергей 46 6 0 0 0 0 0 1292.4869
Гончаров Геннадий 60 0 0 0 0 0 0 1036.8129
Завражнов Александр 50 5 0 0 0 0 0 1025.6482
Завьялов Максим 45 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 48 7 1 0 0 0 0 1382.9150
Ивашков Антон 40 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Климов Александр 45 6 3 0 0 0 0 1319.8211
Колпакиди Дмитрий 44 6 0 0 0 0 0 1326.6530
Литвинов Игнат 40 6 5 0 0 1 0 1384.1198
Лузгин Андрей 48 7 0 0 0 0 0 1386.0915
Мотовилов Виталий 44 6 0 0 0 2 0 1444.7755
Некрасов Алексей 44 1 0 0 0 1 0 1004.4461
Ободенко Юрий 50 5 0 0 0 1 0 1000.0000
Плахов Александр 39 1 2 0 0 0 0 1022.9556
Протасов Михаил 50 5 0 0 0 1 0 1528.4152
Смолкин Константин 41 7 4 0 0 0 0 1689.7119
Сухарев Николай 56 7 2 2 1 1 0 1554.2841
Сысоев Сергей 41 6 1 0 0 1 0 1115.3772
Тяпкин Роман 50 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Федькович Николай 58 2 0 0 0 0 0 1484.8328
Фещенко Сергей 43 0 0 0 0 0 0 1381.1634
Хренов Юрий 48 7 1 0 0 0 0 1307.6028
Шагун Игорь 43 3 1 0 0 0 0 1000.0000
Шарай Евгений 45 4 0 0 0 0 0 1347.3975
Штынь Александр 46 7 5 0 0 1 0 1611.7963

Текущий рейтинг команды: 1265,672503846153846153846154