«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 7 3 0 0 0 0 1254.2737
Головин Сергей 46 6 0 0 0 0 0 1228.5036
Гончаров Геннадий 60 0 0 0 0 0 0 1004.6821
Завражнов Александр 50 5 0 0 0 0 0 1029.0130
Завьялов Максим 45 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 48 7 1 0 0 0 0 1272.1338
Ивашков Антон 41 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Климов Александр 45 6 3 0 0 0 0 1319.8211
Колпакиди Дмитрий 44 6 0 0 0 0 0 1294.5222
Литвинов Игнат 41 6 5 0 0 1 0 1287.8427
Лузгин Андрей 49 7 0 0 0 0 0 1299.2768
Мотовилов Виталий 44 6 0 0 0 2 0 1380.5800
Некрасов Алексей 45 1 0 0 0 1 0 1007.8109
Ободенко Юрий 50 5 0 0 0 1 0 1000.0000
Плахов Александр 40 1 2 0 0 0 0 1054.6646
Протасов Михаил 50 5 0 0 0 1 0 1531.7800
Смолкин Константин 42 7 4 0 0 0 0 1693.0767
Сухарев Николай 57 7 2 2 1 1 0 1557.6489
Сысоев Сергей 41 6 1 0 0 1 0 1048.8384
Тяпкин Роман 50 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Федькович Николай 59 2 0 0 0 0 0 1516.5418
Фещенко Сергей 43 0 0 0 0 0 0 1366.4278
Хренов Юрий 49 7 1 0 0 0 0 1307.6028
Шагун Игорь 43 3 1 0 0 0 0 1000.0000
Шарай Евгений 46 4 0 0 0 0 0 1236.6163
Штынь Александр 46 7 5 0 0 1 0 1615.1611

Текущий рейтинг команды: 1242,569934615384615384615385