Перейти к содержимому

«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 52 7 3 0 0 0 0 1128.0944
Головин Сергей 48 6 0 0 0 0 0 1012.9393
Гончаров Геннадий 62 0 0 0 0 0 0 1009.1111
Завражнов Александр 52 5 0 0 0 0 0 904.4515
Завьялов Максим 47 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 50 7 1 0 0 0 0 1294.4980
Ивашков Антон 43 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Климов Александр 47 6 3 0 0 0 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 46 6 0 0 0 0 0 1200.5031
Литвинов Игнат 43 6 5 0 0 1 0 1176.7367
Лузгин Андрей 51 7 0 0 0 0 0 1313.4118
Мотовилов Виталий 46 6 0 0 0 2 0 1412.2619
Некрасов Алексей 46 1 0 0 0 1 0 883.2033
Ободенко Юрий 52 5 0 0 0 1 0 1000.0000
Плахов Александр 42 1 2 0 0 0 0 929.0315
Протасов Михаил 52 5 0 0 0 1 0 1358.4850
Смолкин Константин 44 7 4 0 0 0 0 1568.5194
Сухарев Николай 59 7 2 2 1 1 0 1455.0471
Сысоев Сергей 43 6 1 0 0 1 0 947.8942
Тяпкин Роман 52 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Федькович Николай 60 2 0 0 0 0 0 1420.9515
Фещенко Сергей 45 0 0 0 0 0 0 1290.4716
Хренов Юрий 51 7 1 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 45 3 1 0 0 0 0 1000.0000
Шарай Евгений 48 4 0 0 0 0 0 1089.9608
Штынь Александр 48 7 5 0 0 1 0 1467.3556

Текущий рейтинг команды: 1148,574146153846153846153846