«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 52 7 3 0 0 0 0 1146.5414
Головин Сергей 48 6 0 0 0 0 0 1070.0789
Гончаров Геннадий 62 0 0 0 0 0 0 1008.9700
Завражнов Александр 52 5 0 0 0 0 0 921.2807
Завьялов Максим 47 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 50 7 1 0 0 0 0 1213.0873
Ивашков Антон 42 2 0 0 0 0 0 1000.0000
Климов Александр 47 6 3 0 0 0 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 46 6 0 0 0 0 0 1202.8387
Литвинов Игнат 42 6 5 0 0 1 0 1188.6466
Лузгин Андрей 50 7 0 0 0 0 0 1240.2303
Мотовилов Виталий 46 6 0 0 0 2 0 1345.0015
Некрасов Алексей 46 1 0 0 0 1 0 900.0786
Ободенко Юрий 52 5 0 0 0 1 0 1000.0000
Плахов Александр 41 1 2 0 0 0 0 932.7610
Протасов Михаил 52 5 0 0 0 1 0 1376.1044
Смолкин Константин 43 7 4 0 0 0 0 1585.3444
Сухарев Николай 58 7 2 2 1 1 0 1447.5470
Сысоев Сергей 43 6 1 0 0 1 0 951.3393
Тяпкин Роман 52 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Федькович Николай 60 2 0 0 0 0 0 1452.0780
Фещенко Сергей 45 0 0 0 0 0 0 1284.0116
Хренов Юрий 50 7 1 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 45 3 1 0 0 0 0 1000.0000
Шарай Евгений 47 4 0 0 0 0 0 1093.1373
Штынь Александр 48 7 5 0 0 1 0 1484.3763

Текущий рейтинг команды: 1147,825126923076923076923077