Осеннее первенство в Лиге-1 среди команд 2005-2006 г.р. Сезон 2018
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения · З-П — забитые и пропущенные мячи · О — очки. На узком экране таблицу можно прокручивать вправо.
| М | Команда | И | В | Н | П | З-П | О | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байкал-2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37-5 | 21 | 1135,0710 |
| 2 | Байкал-2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-8 | 16 | 1167,5570 |
| 3 | Зенит (Волков) | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-12 | 15 | 1062,2901 |
| 4 | Сибиряк | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-9 | 12 | 1073,1822 |
| 5 | ЦРС-Локомотив | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-15 | 10 | 1024,5046 |
| 6 | Шелехов | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-21 | 6 | 916,8222 |
| 7 | ДЮСШ №7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-27 | 3 | 847,5619 |
| 8 | Олимпия | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-46 | 0 | 1008,2031 |
Comments system Cackle