Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Худойбердиев Ихтиёр (Пахтакор) 20 (1 из 1) 15
2 Безносов Захар (СШОР "Рекорд") 17 (1 из 1) 15
3 Дедыш Иосиф (Performance) 13 (2 из 2) 15
4 Балахтар Александр (Ангара) 10 12
5 Казарин Юрий (ЛФК - СОЮЗ) 10 14
6 Пахомов Виталий (Performance) 9 8
7 Шипунов Павел (Performance) 9 (1 из 1) 13
8 Клепиков Юрий (Хогот) 8 10
9 Плаксюк Николай (ЛФК - СОЮЗ) 8 14
10 Трусков Петр (Ангара) 7 (2 из 2) 7
11 Брагинский Максим (ЛФК - СОЮЗ) 7 (2 из 2) 10
12 Филиппов Валентин (Ангара) 6 6
13 Чобанян Давид (Ленком) 6 8
14 Степанов Александр (Performance) 6 11
15 Ахматов Бобур (Пахтакор) 6 13
16 Легалин Евгений (СШОР "Рекорд") 6 16
17 Карташов Семен (СШОР "Рекорд") 6 (1 из 1) 13
18 Власов Павел (ЛФК - СОЮЗ) 5 10
19 Батлаев Сергей (Хогот) 5 12
20 Замаратский Антон (СШОР "Рекорд") 5 16
21 Манжеев Андрей (Хогот) 4 5
22 Хамаев Владимир (Ленком) 4 11
23 Ширяев Никита (Ангара) 4 12
24 Покитко Николай (ЛФК - СОЮЗ) 4 12
25 Башкирцев Михаил (Performance) 4 14
26 Эшпулатов Сухроб (Пахтакор) 4 14
27 Кинозеров Игорь (Performance) 4 15
28 Курбонов Саиджон (Пахтакор) 4 (0 из 1) 15
29 Манданов Сергей (Хогот) 4 (2 из 2) 10
30 Никифоров Егор (Ангара) 3 8
31 Дронов Владимир (Step Forward) 3 9
32 Гурылев Дмитрий (Step Forward) 3 9
33 Антонов Лев (Ангара) 3 10
34 Залюбовский Сергей (Альянс) 3 14
35 Вороной Никита (СШОР "Рекорд") 3 14
36 Зелинский Сергей (Альянс) 3 15
37 Смыковский Леонид (Step Forward) 2 2
38 Гришин Дмитрий (СШОР "Рекорд") 2 7
39 Гаврилов Андрей (Хогот) 2 7
40 Алексеенко Владимир (Performance) 2 8
41 Табанаков Сергей (Хогот) 2 9
42 Алдаранов Алдар (Ленком) 2 10
43 Коровин Денис (Ангара) 2 10
44 Антипин Денис (Step Forward) 2 11
45 Гусаинов Жамшид (Ленком) 2 12
46 Шабаров Сергей (СШОР "Рекорд") 2 12
47 Пугач Ярослав (Performance) 2 13
48 Горюнов Никита (Ангара) 2 13
49 Шушура Игорь (Performance) 2 13
50 Воронов Дмитрий (Step Forward) 2 13
51 Никитин Николай (Performance) 2 14
52 Змиевский Роман (ЛФК - СОЮЗ) 2 14
53 Арбатский Виталий (ЛФК - СОЮЗ) 2 14
54 Зокиров Аскарали (Пахтакор) 2 14
55 Полютов Семен (СШОР "Рекорд") 2 14
56 Китов Борис (Альянс) 2 16
57 Рязанцев Игорь (Альянс) 2 (1 из 1) 12
58 Даханов Владимир (Хогот) 1 2
59 Карташов Сергей 1 2
60 Кудряшов Артур (Альянс) 1 3
61 Пестерев Владимир (Ленком) 1 4
62 Александров Руслан (Ленком) 1 4
63 Халапханов Алексей (Хогот) 1 5
64 Крехов Евгений (Performance) 1 5
65 Долженко Матвей (Альянс) 1 5
66 Шалянинов Юрий (Ленком) 1 5
67 Сергеев Алексей (Ангара) 1 5
68 Авезов Дмитрий 1 6
69 Дыдыкин Дмитрий (Ангара) 1 6
70 Иванов Александр (Performance) 1 6
71 Безносов Тимофей (СШОР "Рекорд") 1 7
72 Харахинов Анатолий (Хогот) 1 7
73 Улукбек Нур (Альянс) 1 7
74 Сысоев Сергей (Ленком) 1 9
75 Макаров Михаил (Step Forward) 1 9
76 Епифанцев Владислав (ЛФК - СОЮЗ) 1 10
77 Сулимов Максим (Ангара) 1 10
78 Соловьев Денис (СШОР "Рекорд") 1 11
79 Австриков Константин (ЛФК - СОЮЗ) 1 11
80 Завозин Денис (ЛФК - СОЮЗ) 1 11
81 Борокшинов Александр (Ленком) 1 11
82 Миткеев Захар (Ангара) 1 11
83 Тайшихин Павел (Ленком) 1 11
84 Рябов Денис (Step Forward) 1 11
85 Сумбаев Александр (ЛФК - СОЮЗ) 1 11
86 Шелехов Максим (Step Forward) 1 12
87 Ханаров Павел (Хогот) 1 12
88 Огородников Андрей (Step Forward) 1 12
89 Гадальшин Аскар (Ангара) 1 13
90 Макаревич Сергей (Альянс) 1 13
91 Барнаев Мансур (Пахтакор) 1 13
92 Хаханов Алексей (Хогот) 1 14
93 Галанов Лев (Performance) 1 14
94 Инкин Николай (Step Forward) 1 14
95 Медянников Святослав (СШОР "Рекорд") 1 14
96 Дрессен Никита (Альянс) 1 15
97 Губин Никита (Альянс) 1 15
98 Алланазаров Бобомурод (Пахтакор) 1 15
99 Рахимов Бахтиёр (Пахтакор) 1 15
100 Крюков Артур (СШОР "Рекорд") 1 16
101 Губанов Роман (СШОР "Рекорд") 1 16
102 Коврижных Сергей (Альянс) 1 (1 из 1) 3
103 Астанин Александр (СШОР "Рекорд") 1 (1 из 1) 9