Открытый зимний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 Сезон 2017-2018
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | З-П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иркутский ГАУ-2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 81-12 | 39 | ||||||||||||||||||
| 2 | Иркут | 15 | 13 | 0 | 2 | 61-10 | 39 | ||||||||||||||||||
| 3 | ФСК «Шелехов» | 15 | 10 | 0 | 5 | 47-18 | 30 | ||||||||||||||||||
| 4 | Монретранс | 15 | 9 | 1 | 5 | 49-32 | 28 | ||||||||||||||||||
| 5 | Байкал+ | 15 | 9 | 1 | 5 | 36-32 | 28 | ||||||||||||||||||
| 6 | FI SPORT | 15 | 8 | 1 | 6 | 64-39 | 25 | ||||||||||||||||||
| 7 | ДЮСШ №7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59-42 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | Дизель-Транспорт38.ру | 15 | 8 | 1 | 6 | 43-29 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | Легенда | 15 | 7 | 3 | 5 | 44-35 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | ЦРС Сибирский медведь | 15 | 6 | 1 | 8 | 35-48 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | Хогот | 15 | 5 | 2 | 8 | 27-36 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | Старт | 15 | 5 | 1 | 9 | 24-49 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | ИрГУПС | 15 | 5 | 0 | 10 | 30-59 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | ТрансКонтейнер | 15 | 4 | 0 | 11 | 16-56 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | Космос | 15 | 2 | 2 | 11 | 28-52 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | FC Green Team | 15 | 1 | 0 | 14 | 17-112 | 3 | ||||||||||||||||||
| Team County-2 | Команда снята с соревнований. Результаты матчей аннулированы. |
||||||||||||||||||||||||
| Ангара | Команда снята с соревнований. Результаты матчей аннулированы. |
||||||||||||||||||||||||
Comments system Cackle