Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 889.3992

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 17.01.2021 Байкал-2004 Альянс 7:1 -8.2830 889.3992
2 06.01.2021 Альянс Виктория 2:7 -4.0898 897.6822
3 20.12.2020 Планета Альянс 1:1 +0.7624 901.7720
4 12.12.2020 Альянс Байкал-2005 1:1 +0.3625 901.0096
5 16.02.2020 ЦРС Сибирский медведь Альянс 6:1 -6.7551 900.6471
6 09.02.2020 Альянс Байкал-М 3:2 +4.6895 907.4022
7 25.01.2020 Альянс Хогот 1:2 -2.9453 902.7127
8 11.01.2020 Альянс Байкал+ 1:4 -5.2014 905.6580
9 22.12.2019 Иркут Альянс 2:1 -2.0369 910.8594
10 15.12.2019 Альянс Монретранс 1:0 +4.4402 912.8963
11 08.12.2019 Альянс Старт 3:2 +4.2664 908.4561
12 01.12.2019 Байкал-М Альянс 4:3 -3.5261 904.1897
13 24.11.2019 Альянс ЦРС Сибирский медведь 1:3 -4.7416 907.7158
14 03.03.2019 Восточный Париж Шелехов 2:4 +4.0096 912.4574
15 24.02.2019 ИрГУПС Шелехов 4:1 -3.9529 908.4478
16 22.02.2019 Шелехов Планета 2:6 -3.4069 912.4007
17 17.02.2019 Старт Шелехов 7:3 -4.7457 915.8076
18 09.02.2019 Шелехов Хогот 0:2 -3.2508 920.5533
19 20.01.2019 ЦРС Сибирский медведь Шелехов 5:0 -4.1276 923.8041
20 12.01.2019 Шелехов Восточный Париж 3:2 +2.5213 927.9317
21 08.01.2019 Планета Шелехов 4:0 -3.9655 925.4104
22 03.01.2019 Шелехов Старт 3:2 +2.3863 929.3759
23 19.12.2018 Шелехов ЦРС Сибирский медведь 3:5 -3.4034 926.9896
24 15.12.2018 Хогот Шелехов 4:3 -2.4392 930.3930
25 01.12.2018 Байкал+ Шелехов 1:0 -1.6696 932.8322
26 25.03.2018 FI SPORT Космос 13:4 -24.6933 934.5018
27 18.03.2018 Космос ФСК «Шелехов» 0:5 -20.5476 959.1951
28 04.03.2018 Космос Байкал+ 0:3 -16.1843 979.7427
29 25.02.2018 Хогот Космос 5:2 -23.4736 995.9270
30 18.02.2018 Космос Иркут 0:1 -6.2790 1019.4006
31 11.02.2018 Иркутский ГАУ-2 Космос 7:4 -12.1397 1025.6796
32 04.02.2018 Космос ЦРС Сибирский медведь 1:3 -20.2651 1037.8193
33 28.01.2018 Космос Легенда 3:4 -10.8663 1058.0844
34 14.01.2018 ТрансКонтейнер Космос 2:1 -16.4153 1068.9507
35 04.01.2018 FC Green Team Космос 0:5 +24.6558 1085.3660
36 24.12.2017 Космос Дизель 1:4 -22.5356 1060.7102
37 17.12.2017 Старт Космос 2:2 +0.2771 1083.2458
38 10.12.2017 Космос ДЮСШ №7 1:1 +2.9101 1082.9687
39 26.11.2017 Космос РВМ-групп 1:2 -16.7880 1080.0586
40 05.03.2017 Космос Старт 6:2 +29.3621 1096.8466
41 19.02.2017 Ленком Космос 3:2 -16.7356 1067.4845
42 12.02.2017 Космос Планета 2:1 +16.5870 1084.2201
43 05.02.2017 Космос JOKER TATTOO 0:1 -7.7088 1067.6331
44 22.01.2017 Космос Иркутский бетон 3:2 +11.8728 1075.3419
45 15.01.2017 ИрГУПС Космос 2:2 +2.8631 1063.4691
46 13.03.2016 Ленком РВМ-групп 2:1 +18.9744 1060.6060
47 27.02.2016 Ленком Университет 0:4 -26.0851 1041.6316
48 23.02.2016 Планета Ленком 5:0 -22.0638 1067.7167
49 21.02.2016 Иркут Ленком 1:1 +2.3013 1089.7805
50 14.02.2016 Сибирский медведь - АДМ Виктория 0:7 +25.5492 1087.4792
51 07.02.2016 Ленком СГ Ангара 1:0 +14.7251 1061.9300
52 06.02.2016 Виктория JOKER TATTOO 0:0 +6.4891 1047.2049
53 31.01.2016 Ленком Планета 0:2 -17.3827 1040.7158
54 24.01.2016 СГ Ангара Ленком 1:2 +16.5336 1058.0985
55 10.01.2016 Ленком Иркут 0:1 -14.3450 1041.5649
56 05.12.2015 Сибирский медведь - АДМ Виктория 0:8 +55.9099 1055.9099
57 28.11.2015 РВМ-групп Ленком 2:0 -22.2543 977.7457

Текущий рейтинг: 612.7445

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 24.10.2020 Иркут Альянс 2:2 +3.0981 612.7445
2 18.10.2020 Альянс Байкал-2004 3:3 +2.7910 609.6464
3 20.09.2020 Альянс ФСК «Шелехов» 1:9 -20.3336 606.8554
4 18.09.2020 Байкал-2004 Альянс 3:2 -14.4363 627.1890
5 30.08.2020 Альянс Иркут 1:11 -26.6872 641.6253
6 23.08.2020 ТРАСТ г. Слюдянка Альянс 1:1 +6.8885 668.3125
7 16.08.2020 Альянс Пахтакор 2:7 -29.0250 661.4240
8 16.09.2019 Сибирский медведь - АДМ Альянс 2:0 -7.8644 690.4490
9 12.09.2019 Альянс СШОР "Рекорд" 2:3 -3.8371 698.3134
10 08.09.2019 ЦРС «Локомотив» Альянс 3:0 -8.4460 702.1505
11 22.08.2019 Альянс Корея Моторс/SCANIA 1:0 +6.9631 710.5965
12 18.08.2019 Жилкино Альянс 2:3 +6.2274 703.6334
13 20.07.2019 Альянс Сибирский медведь - АДМ 4:0 +15.2457 697.4060
14 03.07.2019 Зенит Альянс 1:3 +11.0167 682.1603
15 01.07.2019 СШОР "Рекорд" Альянс 7:1 -8.7114 671.1436
16 24.06.2019 Альянс ЦРС «Локомотив» 3:3 +1.1821 679.8550
17 03.06.2019 Альянс Байкал-М 0:1 -3.4099 678.6729
18 21.04.2019 Легенда Восточный Париж 8:1 -29.8719 682.0828
19 30.09.2018 Альянс ЛФК - СОЮЗ 1:3 -7.0945 711.9547
20 23.09.2018 РегионСпецСтрой Альянс 2:1 -6.7626 719.0492
21 16.09.2018 Performance Альянс 8:0 -9.6372 725.8118
22 09.09.2018 Альянс СШОР "Рекорд" 3:7 -12.8793 735.4490
23 05.09.2018 Хогот Альянс 3:1 -9.2406 748.3283
24 29.08.2018 Альянс Ангара 0:5 -11.1011 757.5689
25 20.07.2018 ЛФК - СОЮЗ Альянс 2:1 -5.9073 768.6700
26 13.07.2018 Альянс РегионСпецСтрой 1:1 +1.2829 774.5773
27 10.07.2018 Альянс Хогот 2:4 -11.0804 773.2944
28 08.07.2018 Альянс Performance 0:8 -16.2960 784.3748
29 01.07.2018 СШОР "Рекорд" Альянс 3:0 -14.4366 800.6708
30 17.06.2018 Ленком Альянс 1:0 -8.1190 815.1074
31 09.06.2018 Альянс Пахтакор 3:0 +14.9699 823.2264
32 02.06.2018 Ангара Альянс 6:1 -14.4952 808.2565
33 16.07.2017 ЦРС Сибирский медведь Космос 5:0 -26.8457 822.7517
34 12.07.2017 Космос Корея Моторс/SCANIA 7:3 +37.3822 849.5974
35 29.06.2017 Хогот Космос 3:3 +3.3556 812.2152
36 23.06.2017 Космос Байкал-Энергия-2001 2:1 +19.4478 808.8596
37 18.06.2017 Ленком Космос 9:2 -28.0399 789.4118
38 13.06.2017 Спарта Космос 1:0 -14.1378 817.4517
39 04.06.2017 Космос Марка 2:5 -22.8668 831.5895
40 01.06.2017 Аэронавигация Космос 2:5 +34.5350 854.4563
41 23.04.2017 Дизель Спарта 3:0 -17.2159 819.9213
42 01.10.2016 Байкал+ Ленком 4:4 +6.4871 837.1372
43 21.09.2016 ФСК «Шелехов» Ленком 3:1 -15.7706 830.6501
44 08.09.2016 Космос Ленком 2:1 -14.8462 846.4207
45 04.09.2016 Ленком Хогот 2:5 -19.7690 861.2669
46 27.08.2016 СтройПроектСервис Ленком 9:1 -9.1265 881.0359
47 24.08.2016 Ленком Слата 1:6 -23.9289 890.1624
48 21.08.2016 Ленком Прораб 38 4:4 +2.5722 914.0913
49 18.08.2016 СГ Ангара Ленком 3:2 -7.4395 911.5191
50 14.08.2016 Ленком Байкал+ 0:1 -15.8629 918.9586
51 20.07.2016 Ленком ФСК «Шелехов» 2:1 +19.0827 934.8215
52 17.07.2016 Ленком СтройПроектСервис-farm team 1:2 -8.0999 915.7388
53 07.07.2016 Ленком ТрансКонтейнер 0:1 -13.3499 923.8387
54 04.07.2016 Ленком Космос 0:1 -14.5108 937.1886
55 03.07.2016 Виктория Сервико 2:5 -15.0171 951.6994
56 28.06.2016 Хогот Ленком 1:6 +37.6741 966.7165
57 25.06.2016 Ленком СтройПроектСервис 1:4 -12.0190 929.0424
58 22.06.2016 Слата Ленком 5:1 -20.6248 941.0614
59 14.06.2016 Ленком СГ Ангара 1:6 -13.7695 961.6862
60 11.06.2016 Прораб 38 Ленком 3:0 -19.8815 975.4557
61 05.06.2016 Истлэнд Ленком 3:2 -8.3286 995.3372
62 26.05.2016 Ленком Хогот 0:4 -20.1305 1003.6658
63 22.05.2016 Иркутский ГАУ Ленком 3:0 -17.8306 1023.7963
64 11.05.2016 Ленком ТрансКонтейнер 1:2 -10.7160 1041.6269
65 04.05.2016 Иркутскгипродорнии Ленком 8:1 -17.4925 1052.3429
66 11.10.2015 JOKER TATTOO Виктория 2:1 -8.7883 1069.8354
67 07.10.2015 Виктория Байкал+ 5:3 +11.4513 1078.6237
68 18.09.2015 Сибирский медведь - АДМ Виктория 2:0 -26.9165 1067.1724
69 11.09.2015 Виктория Ленком 5:3 +12.6149 1094.0889
70 08.09.2015 Иркутскгипродорнии Виктория 2:0 -14.0199 1081.4740
71 26.08.2015 Байкал+ Виктория 3:7 +15.9470 1095.4939
72 21.08.2015 Виктория JOKER TATTOO 2:5 -21.0574 1079.5469
73 17.08.2015 АМИД - Патриоты России Виктория 0:1 +11.1740 1100.6043
74 10.08.2015 Виктория Сибирский медведь - АДМ 5:3 +9.8391 1089.4303
75 04.08.2015 Ленком Виктория 3:6 +15.9879 1079.5912
76 14.07.2015 Виктория Иркутскгипродорнии (farm team) 0:0 -1.1196 1063.6033
77 07.07.2015 Виктория Байкал+ 5:1 +18.9506 1064.7229
78 02.07.2015 JOKER TATTOO Виктория 5:0 -28.1619 1045.7723
79 29.06.2015 Виктория АМИД - Патриоты России 2:0 +17.1983 1073.9342
80 24.06.2015 Сибирский медведь - АДМ Виктория 0:5 +21.5083 1056.7359
81 18.06.2015 Виктория Ленком 5:1 +22.7276 1035.2276
82 12.06.2015 Иркутскгипродорнии Виктория 0:1 +12.5000 1012.5000

Текущий рейтинг: 958.1239

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.04.2022 ФК Топкинский Мафия 2:5 -26.8761 958.1239
2 13.04.2022 ФК Топкинский Молодёжный 2:3 -15.0000 985.0000