- Персоналии
- Райников Артём
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 986.4478
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.2024 | Звезда | Дружба | 3:1 | -13.5522 | 986.4478 |
2 | 17.06.2024 | Дружба | Иркутский ГАУ | 2:6 | -24.7366 | 975.2634 |
3 | 18.09.2022 | Звезда | Дружба | 1:2 | +24.7364 | 1116.3961 |
4 | 14.09.2022 | Дружба | Наран | 7:1 | +10.8290 | 1091.6597 |
5 | 11.07.2022 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:1 | +25.0116 | 1080.8307 |
6 | 07.06.2022 | Дружба | Ангарск-АНХК | 5:3 | +26.3542 | 1055.8191 |
7 | 31.05.2022 | Старт | Дружба | 4:1 | -36.4587 | 1029.4649 |
8 | 26.09.2021 | СКИФ | Дружба | 2:8 | +18.1820 | 1065.9236 |
9 | 03.09.2021 | Байкал+ | Дружба | 4:3 | -15.3974 | 1047.7416 |
10 | 30.08.2021 | Дружба | Металлург | 4:0 | +12.2898 | 1063.1390 |
11 | 24.08.2021 | Старт | Дружба | 0:1 | +10.6422 | 1050.8492 |
12 | 07.07.2021 | Дружба | СКИФ | 3:0 | +12.2612 | 1040.2070 |
13 | 21.06.2021 | Иркутский ГАУ | Дружба | 4:0 | -16.6924 | 1027.9458 |
14 | 16.06.2021 | Дружба | Байкал+ | 0:1 | -16.4196 | 1044.6382 |
15 | 03.06.2021 | Дружба | Старт | 2:2 | -5.6564 | 1061.0578 |
16 | 29.05.2021 | Ангарск-АНХК | Дружба | 4:1 | -30.9966 | 1066.7142 |
17 | 25.05.2021 | Дружба | Звезда | 2:4 | -18.1353 | 1097.7108 |
18 | 08.10.2020 | Дружба | Металлург | 5:2 | +11.3703 | 1115.8461 |
19 | 13.09.2020 | Дружба | Иркутский ГАУ | 3:3 | +3.6515 | 1104.4758 |
20 | 08.09.2020 | Дружба | Звезда | 1:3 | -15.8605 | 1100.8243 |
21 | 31.08.2020 | Дружба | Автолэнд | 6:4 | +28.3969 | 1116.6848 |
22 | 21.08.2020 | Металлург | Дружба | 1:3 | +12.7206 | 1088.2879 |
23 | 16.08.2020 | Дружба | СКИФ | 7:1 | +11.5428 | 1075.5673 |
24 | 05.08.2020 | Дружба | Старт | 4:2 | +18.2354 | 1064.0245 |
25 | 27.07.2020 | Иркутский ГАУ | Дружба | 1:2 | +23.6365 | 1045.7891 |
26 | 22.09.2019 | Иркутский ГАУ | Дружба | 1:0 | -6.1649 | 1022.1526 |
27 | 10.09.2019 | Дружба | Иркутский бетон | 1:2 | -15.4360 | 1028.3175 |
28 | 02.09.2019 | Старт | Дружба | 2:5 | +24.6409 | 1043.7535 |
29 | 15.08.2019 | Дружба | Автолэнд | 1:8 | -22.4367 | 1019.1126 |
30 | 10.08.2019 | Байкал+ | Дружба | 2:0 | -22.4991 | 1041.5493 |
31 | 02.08.2019 | Химик | Дружба | 1:4 | +34.1754 | 1064.0484 |
32 | 16.07.2019 | Дружба | Иркутский ГАУ | 0:5 | -13.9171 | 1029.8730 |
33 | 08.07.2019 | Дружба | Старт | 1:0 | +12.2440 | 1043.7901 |
34 | 30.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Дружба | 1:2 | +12.2514 | 1031.5461 |
35 | 22.06.2019 | Дружба | Step Forward | 4:1 | +16.3521 | 1019.2947 |
36 | 15.06.2019 | Автолэнд | Дружба | 6:2 | -26.1363 | 1002.9426 |
37 | 05.06.2019 | Дружба | Байкал+ | 8:5 | +29.0789 | 1029.0789 |
Текущий рейтинг: 1040.6709
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.03.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 4:6 | +7.2842 | 1040.6709 |
2 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | +11.2511 | 1033.3867 |
3 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | +3.9163 | 1022.1356 |
4 | 24.02.2024 | ДЮСШ №7 | Иркутский ГАУ | 5:2 | +25.2333 | 1018.2193 |
5 | 17.02.2024 | ДЮСШ №7 | ЦРС-2008 | 6:0 | +17.0192 | 992.9860 |
6 | 10.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | ДЮСШ №7 | 1:2 | +11.8762 | 975.9668 |
7 | 27.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2009 | 7:1 | +20.8588 | 964.0906 |
8 | 13.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | -11.2665 | 943.2318 |
9 | 24.12.2023 | ЦРС-2008 | ДЮСШ №7 | 1:8 | +31.1312 | 954.4983 |
10 | 12.03.2023 | Планета | ДЮСШ №7 | 6:2 | -8.3534 | 923.3671 |
11 | 25.02.2023 | ДЮСШ №7 | Байкал-2007 | 1:4 | -9.5018 | 931.7205 |
12 | 12.02.2023 | Хогот | ДЮСШ №7 | 2:4 | +9.2597 | 941.2223 |
13 | 05.02.2023 | ДЮСШ №7 | Дядюшка Фуго | 2:4 | -6.2646 | 931.9626 |
14 | 28.01.2023 | ФК Молодёжный | ДЮСШ №7 | 3:2 | -5.8155 | 938.2272 |
15 | 17.12.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -10.8938 | 944.0427 |
16 | 11.12.2022 | ДЮСШ №7 | Хогот | 4:5 | -6.1404 | 954.9365 |
17 | 26.11.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Молодёжный | 0:0 | +0.2155 | 961.0769 |
18 | 13.03.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 5:0 | +19.3522 | 960.8614 |
19 | 06.03.2022 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +0.5601 | 941.5092 |
20 | 27.02.2022 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 0:3 | -25.2509 | 940.9491 |
21 | 19.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 2:3 | +11.7284 | 966.2000 |
22 | 13.02.2022 | ДЮСШ №7 | Байкал (Сарапулов) | 4:4 | -3.6357 | 954.4716 |
23 | 06.02.2022 | СШ «Центр развития спорта» | ДЮСШ №7 | 1:4 | +24.1967 | 958.1073 |
24 | 05.02.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 3:2 | +11.2338 | 933.9106 |
25 | 23.01.2022 | Планета | ДЮСШ №7 | 7:2 | -20.3112 | 922.6768 |
26 | 16.01.2022 | ДЮСШ №7 | ФК Иркутск (молодежка) | 1:3 | -18.4829 | 942.9880 |
27 | 05.01.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 7:1 | -24.9983 | 961.4709 |
28 | 26.12.2021 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 4:2 | +25.7046 | 986.4692 |
29 | 19.12.2021 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | -15.4479 | 960.7646 |
30 | 05.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -29.0924 | 976.2125 |
31 | 27.02.2021 | Виктория | Альянс | 11:0 | +5.3049 | 1005.3049 |
32 | 08.12.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 0:1 | +5.1748 | 1191.4201 |
33 | 17.03.2018 | Виктория | Team County | 10:0 | +27.2948 | 1186.2453 |
34 | 11.03.2018 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:1 | -4.1897 | 1158.9505 |
35 | 16.01.2018 | Иркутский ГАУ | Виктория | 1:1 | -17.6381 | 1163.1402 |
36 | 02.12.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 4:1 | +21.0097 | 1180.7783 |
37 | 25.11.2017 | Виктория | Team County | 1:2 | -33.8748 | 1159.7686 |
38 | 04.03.2017 | Виктория | Дизель | 2:2 | -0.5654 | 1193.6434 |
39 | 26.02.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:1 | +24.7957 | 1194.2088 |
40 | 19.02.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ-2 | 1:0 | +15.0775 | 1169.4131 |
41 | 11.02.2017 | JOKER TATTOO | Виктория | 2:1 | -25.0595 | 1154.3356 |
42 | 29.01.2017 | Ленком | Виктория | 1:7 | +14.8236 | 1179.3951 |
43 | 14.01.2017 | Старт | Виктория | 2:7 | +17.2617 | 1164.5715 |
44 | 03.01.2017 | Виктория | Планета | 3:0 | +16.5923 | 1147.3098 |
45 | 25.12.2016 | Иркут | Виктория | 0:2 | +17.7381 | 1130.7175 |
46 | 10.12.2016 | Виктория | ТрансКонтейнер | 10:0 | +23.6171 | 1112.9794 |
47 | 03.12.2016 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 1:0 | -13.4357 | 1089.3623 |
48 | 27.11.2016 | Виктория | Хогот | 4:1 | +18.0305 | 1102.7980 |
49 | 27.02.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 3:2 | +28.0889 | 1084.7675 |
50 | 23.02.2016 | JOKER «STAR» | Виктория | 0:2 | +28.1254 | 1056.6786 |
51 | 14.02.2016 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 0:7 | +25.7460 | 1028.5532 |
52 | 06.02.2016 | Виктория | JOKER TATTOO | 0:0 | +6.5146 | 1002.8072 |
53 | 31.01.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии (farm team) | 3:1 | +36.9005 | 996.2926 |
54 | 24.01.2016 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 4:2 | -32.5614 | 959.3921 |
55 | 10.01.2016 | Виктория | Сибирский медведь - АДМ | 9:0 | +41.9957 | 991.9535 |
56 | 04.01.2016 | JOKER TATTOO | Виктория | 3:0 | -30.9212 | 949.9578 |
57 | 27.12.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 2:1 | -27.0640 | 980.8790 |
58 | 19.12.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 2:2 | +5.1351 | 1007.9430 |
59 | 12.12.2015 | JOKER «STAR» | Виктория | 2:1 | -28.0620 | 1002.8079 |
60 | 05.12.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 0:8 | +55.8699 | 1030.8699 |
61 | 28.11.2015 | Виктория | JOKER TATTOO | 2:3 | -25.0000 | 975.0000 |
Текущий рейтинг: 960.5682
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2024 | ДЮСШ №7 | Сервико | 0:13 | -12.2019 | 960.5682 |
2 | 04.05.2024 | Байкал-97 | ДЮСШ №7 | 5:0 | -20.7017 | 972.7701 |
3 | 01.09.2023 | ФСК Шелехов 2008 | ДЮСШ №7 | 2:3 | +9.6571 | 993.4718 |
4 | 24.07.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 0:3 | +25.4618 | 983.8147 |
5 | 15.06.2023 | ДЮСШ №7 | NaFOXe | 1:4 | -21.8281 | 958.3529 |
6 | 03.06.2023 | Пахтакор | ДЮСШ №7 | 3:1 | -19.8190 | 980.1810 |
7 | 14.07.2020 | Дружба | Виктория | 1:8 | -31.1708 | 941.4512 |
8 | 09.07.2020 | ФК «Иркутск» | Дружба | 11:0 | -27.3780 | 972.6220 |
9 | 07.10.2018 | Виктория | Проект | 0:8 | -46.5162 | 915.0978 |
10 | 29.09.2018 | ФСК «Шелехов» | Виктория | 1:2 | +34.2458 | 961.6140 |
11 | 24.09.2017 | JOKER TATTOO | Виктория | 1:1 | +14.9724 | 927.3682 |
12 | 17.09.2017 | Виктория | Байкал-М | 1:5 | -61.3715 | 912.3958 |
13 | 28.06.2017 | Виктория | Регион/ВЧНГ | 1:5 | -53.8223 | 973.7673 |
14 | 19.06.2017 | Сервико | Виктория | 5:3 | -15.4484 | 1027.5896 |
15 | 12.06.2017 | Виктория | Ангара | 2:0 | +25.0064 | 1043.0380 |
16 | 04.06.2017 | Байкал-М | Виктория | 2:2 | -11.5289 | 1018.0316 |
17 | 30.05.2017 | Виктория | JOKER TATTOO | 1:0 | +33.2272 | 1029.5605 |
18 | 25.05.2017 | Сервико | Виктория | 2:1 | -5.3647 | 996.3333 |
19 | 14.05.2017 | Корея Моторс/SCANIA | Виктория | 2:6 | +19.8464 | 1001.6980 |
20 | 07.05.2017 | Сота™ | Виктория | 0:0 | -6.1596 | 981.8516 |
21 | 27.04.2017 | Виктория | Байкал-М | 4:1 | +14.1842 | 988.0112 |
22 | 18.04.2017 | Виктория | СтройПроектСервис | 0:0 | +3.4093 | 973.8270 |
23 | 02.10.2016 | Виктория | Иркутский ГАУ | 3:1 | +53.2103 | 970.4177 |
24 | 17.09.2016 | Дизель | Виктория | 2:2 | +8.1319 | 917.2074 |
25 | 07.09.2016 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 0:2 | -12.6306 | 909.0755 |
26 | 04.09.2016 | Виктория | Марка | 1:2 | -22.3066 | 921.7061 |
27 | 01.09.2016 | Сервико | Виктория | 4:1 | -6.4688 | 944.0127 |
28 | 23.08.2016 | Виктория | Регион/ВЧНГ | 1:11 | -20.5947 | 950.4815 |
29 | 18.07.2016 | JOKER TATTOO | Виктория | 4:0 | -22.3122 | 971.0762 |
30 | 15.07.2016 | Виктория | Байкал-М | 2:0 | +43.3795 | 993.3884 |
31 | 03.07.2016 | Виктория | Сервико | 2:5 | -14.9107 | 950.0089 |
32 | 17.06.2016 | Иркутский ГАУ | Виктория | 8:0 | -74.3227 | 964.9196 |
33 | 14.06.2016 | Истлэнд | Виктория | 3:2 | -16.0473 | 1039.2423 |
34 | 01.06.2016 | Слата | Виктория | 5:6 | +11.4476 | 1055.2896 |
35 | 25.05.2016 | Виктория | Пчёлы | 6:2 | +19.6719 | 1043.8420 |
36 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | +17.0256 | 1024.1701 |
37 | 15.05.2016 | Зенит-99 | Виктория | 7:1 | -26.2322 | 1007.1445 |
38 | 03.05.2016 | Виктория | Байкал-М | 2:3 | -13.6487 | 1033.3767 |
39 | 11.10.2015 | JOKER TATTOO | Виктория | 2:1 | -8.7936 | 1047.0254 |
40 | 07.10.2015 | Виктория | Байкал+ | 5:3 | +11.3869 | 1055.8190 |
41 | 30.09.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии (farm team) | 1:1 | +1.8743 | 1044.4321 |
42 | 18.09.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 2:0 | -26.9337 | 1042.5578 |
43 | 11.09.2015 | Виктория | Ленком | 5:3 | +12.4379 | 1069.4915 |
44 | 08.09.2015 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 2:0 | -13.8322 | 1057.0536 |
45 | 01.09.2015 | Иркутскгипродорнии (farm team) | Виктория | 3:4 | +12.4206 | 1070.8858 |
46 | 26.08.2015 | Байкал+ | Виктория | 3:7 | +15.8388 | 1058.4652 |
47 | 17.07.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии | 1:5 | -20.5304 | 1042.6264 |
48 | 14.07.2015 | Виктория | Иркутскгипродорнии (farm team) | 0:0 | -1.0971 | 1063.1568 |
49 | 07.07.2015 | Виктория | Байкал+ | 5:1 | +18.7850 | 1064.2539 |
50 | 02.07.2015 | JOKER TATTOO | Виктория | 5:0 | -28.1371 | 1045.4689 |
51 | 29.06.2015 | Виктория | АМИД - Патриоты России | 2:0 | +17.0703 | 1073.6060 |
52 | 24.06.2015 | Сибирский медведь - АДМ | Виктория | 0:5 | +21.3081 | 1056.5357 |
53 | 18.06.2015 | Виктория | Ленком | 5:1 | +22.7276 | 1035.2276 |
54 | 12.06.2015 | Иркутскгипродорнии | Виктория | 0:1 | +12.5000 | 1012.5000 |
Текущий рейтинг: 1158.9758
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2024 | Монреаль | Мастера и Валенки | 5:3 | -26.3253 | 1158.9758 |
2 | 05.05.2024 | Мастера и Валенки | СКТиС | 7:2 | +20.3772 | 1185.3011 |
3 | 28.04.2024 | Мастера и Валенки | Раскол | 2:3 | -18.8454 | 1164.9239 |
4 | 21.04.2024 | Кутулик | Мастера и Валенки | 2:2 | -3.5127 | 1183.7693 |
5 | 29.08.2023 | Фортуна | Газпром инвест | 5:3 | +19.5603 | 1187.2820 |
6 | 15.08.2023 | Фортуна | Стандарт | 2:5 | -32.6000 | 1167.7217 |
7 | 08.08.2023 | Фортуна | СКА-Зеленый | 4:1 | +29.5671 | 1200.3217 |
8 | 13.06.2023 | Стандарт | Фортуна | 2:5 | +14.8320 | 1170.7546 |
9 | 06.06.2023 | ФК Маэстро | Фортуна | 2:4 | +21.0406 | 1155.9226 |
10 | 20.05.2023 | Полегче | Мастера и Валенки | 0:1 | +15.9513 | 1134.8820 |
11 | 13.05.2023 | СКА-Зеленый | Мастера и Валенки | 2:5 | +25.3653 | 1118.9307 |
12 | 07.05.2023 | Джо Джо | Мастера и Валенки | 1:1 | -0.7098 | 1093.5654 |
13 | 23.04.2023 | Мастера и Валенки | Шиниф | 4:2 | +20.5666 | 1094.2752 |
14 | 08.04.2023 | Мастера и Валенки | Газпром инвест | 2:4 | -23.9363 | 1073.7086 |
15 | 14.09.2022 | Команда 8 | Ультра | 8:1 | +16.6979 | 1097.6449 |
16 | 17.08.2022 | Стандарт | Команда 8 | 2:7 | +21.5659 | 1080.9470 |
17 | 20.07.2022 | Команда 8 | Волжская | 12:1 | +23.9848 | 1059.3811 |
18 | 15.06.2022 | Команда 8 | Сибстар | 2:2 | -4.1090 | 1035.3963 |
19 | 07.06.2022 | Полегче | Команда 8 | 0:1 | +11.6058 | 1039.5053 |
20 | 24.05.2022 | Луч | Команда 8 | 1:5 | +24.5375 | 1027.8995 |
21 | 04.05.2022 | Планета | Мастера и Валенки | 3:0 | -23.1107 | 1003.3620 |
22 | 27.04.2022 | Мастера и Валенки | Ураган | 0:0 | -1.1633 | 1026.4727 |
23 | 18.04.2022 | Мастера и Валенки | ДЮСШ №7 | 4:0 | +27.6360 | 1027.6360 |