- Персоналии
- Сухов Филипп
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1218.4186
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.2021 | Байкал-2010 | СШ «Центр развития спорта» | 6:11 | +20.5991 | 1218.4186 |
2 | 07.03.2021 | СШ «Центр развития спорта» | ФСК Шелехов 2009 | 13:1 | +19.2382 | 1197.8195 |
3 | 28.02.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Красава | 4:4 | -1.5766 | 1178.5813 |
4 | 27.02.2021 | ЦРС «Авиатор» | Ураган-2 | 15:0 | +17.1480 | 1180.1579 |
5 | 27.02.2021 | СШОР Ангара | СШ «Центр развития спорта» | 4:1 | -34.2996 | 1145.8583 |
6 | 26.02.2021 | Спарта | ЦРС «Авиатор» | 0:3 | +12.1460 | 1163.0099 |
7 | 14.02.2021 | Мастер | СШ «Центр развития спорта» | 9:4 | -30.5348 | 1150.8639 |
8 | 07.02.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Красава | 6:0 | +27.9675 | 1181.3987 |
9 | 06.02.2021 | ЦРС «Авиатор» | Байкал-2009-2 | 5:4 | +10.4375 | 1153.4312 |
10 | 30.01.2021 | Атлетик | ЦРС «Авиатор» | 4:14 | +19.9018 | 1142.9937 |
11 | 24.01.2021 | Ракета | СШ «Центр развития спорта» | 4:13 | +23.2765 | 1123.0919 |
12 | 23.01.2021 | ЦРС «Авиатор» | Зенит | 5:2 | +20.4891 | 1099.8154 |
13 | 17.01.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2010 | 6:4 | +20.0687 | 1079.3263 |
14 | 05.01.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2009-2 | 6:3 | +22.0341 | 1059.2576 |
15 | 27.12.2020 | СШ «Центр развития спорта» | Старт | 9:1 | +37.2235 | 1037.2235 |
Текущий рейтинг: 742.9030
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 0:0 | +7.4911 | 742.9030 |
2 | 08.12.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2009 | 2:1 | -14.7924 | 735.4119 |
3 | 30.11.2024 | Байкал-2009 | Планета | 0:1 | -7.0354 | 750.2043 |
4 | 16.03.2024 | Байкал-2009 | ДЮСШ №7 | 4:6 | -7.2842 | 757.2397 |
5 | 09.03.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2009 | 4:0 | -29.9453 | 764.5239 |
6 | 02.03.2024 | Байкал-2009 | ФК Иркутск-2009 | 2:4 | -15.7286 | 794.4692 |
7 | 23.02.2024 | Иркутский ГАУ | Байкал-2009 | 3:1 | -12.3203 | 810.1978 |
8 | 11.02.2024 | Байкал-2009 | Зенит | 0:5 | -22.7717 | 822.5181 |
9 | 02.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Байкал-2009 | 13:0 | -18.5574 | 845.2898 |
10 | 27.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2009 | 7:1 | -20.8588 | 863.8472 |
11 | 21.01.2024 | Байкал-2009 | ЦРС-2008 | 5:3 | +21.5114 | 884.7060 |
12 | 30.12.2023 | Байкал-2009 | Иркутский ГАУ | 0:13 | -38.0479 | 863.1946 |
13 | 17.12.2023 | Зенит | Байкал-2009 | 15:0 | -58.3776 | 901.2425 |
14 | 01.12.2023 | Байкал-2009 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | -40.3799 | 959.6201 |