Текущий рейтинг: 1017.5178

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 02.02.2020 Байкал-2 Юный динамоваец-2005 2:2 -1.9858 1017.5178
2 19.01.2020 Байкал-2 (Валенза) Байкал-2 7:3 -31.4473 1019.5036
3 12.01.2020 Байкал-2 Байкал-06 3:4 -13.9142 1050.9509
4 29.12.2019 Байкал-2 Байкал-девочки 11:0 +8.6172 1064.8651
5 08.12.2019 Юный динамовец Байкал-2 6:3 -28.7764 1056.2479
6 02.12.2019 Эластико Байкал-2 4:5 +4.7024 1085.0243
7 27.10.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2006-2 0:1 +13.0694 1080.3219
8 20.10.2019 Зенит-2006 Байкал-2006-2 1:4 +11.1417 1067.2525
9 19.10.2019 Ураган Байкал-2006-2 0:2 +9.1328 1056.1108
10 13.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2006-2 0:5 +25.8031 1046.9780
11 06.10.2019 Байкал-2006-2 Байкал-2007 3:1 +21.0125 1021.1749
12 29.09.2019 Байкал-2006-2 ЦРС-1 2:1 +11.1495 1000.1624
13 14.09.2019 Байкал-2006-2 Юный динамовец 1:1 +4.8867 989.0129
14 08.09.2019 Байкал-2006 Байкал-2006-2 3:0 -15.8738 984.1262

Текущий рейтинг: 965.0761

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.03.2023 JOKER TATTOO Байкал (Сарапулов) 1:2 +13.8069 965.0761
2 23.02.2023 Байкал (Сарапулов) ФК Иркутск (молодежка) 0:0 -0.7329 951.2692
3 04.02.2023 Байкал (Столяров) Байкал (Сарапулов) 7:0 -17.8144 952.0021
4 14.01.2023 Байкал (Сарапулов) JOKER TATTOO 0:4 -10.6385 969.8165
5 25.12.2022 ФК Иркутск (молодежка) Байкал (Сарапулов) 2:0 -14.8258 980.4550
6 17.12.2022 Байкал (Сарапулов) Performance 6:4 +15.9649 995.2808
7 09.12.2022 ФК «Иркутск» Байкал (Сарапулов) 5:2 -7.8746 979.3159
8 04.12.2022 Байкал (Сарапулов) Байкал (Столяров) 3:4 -7.6370 987.1905
9 27.02.2022 Планета Байкал-2006 3:1 -17.9644 994.8275
10 16.02.2022 Байкал-2006 ФК Иркутск (молодежка) 6:10 -24.0555 1012.7919
11 12.02.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2006 5:2 -19.2931 1036.8474
12 05.02.2022 Байкал (Валенза) ФК «Иркутск» 0:5 -12.3012 1056.1405
13 03.02.2022 Байкал (Сарапулов) Байкал-2006 2:11 +25.9885 1068.4417
14 29.01.2022 Байкал-2006 Иркутский ГАУ-2 2:1 +13.7464 1042.4532
15 23.01.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2006 5:1 -20.1987 1028.7068
16 16.01.2022 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 3:0 +22.7374 1048.9055
17 05.01.2022 Байкал-2006 Планета 4:4 +3.1693 1026.1681
18 30.12.2021 Зенит Байкал-2006 4:9 +22.9325 1022.9988
19 26.12.2021 ФК Иркутск (молодежка) Байкал-2006 3:5 +26.0520 1000.0663
20 19.12.2021 Байкал-2006 ДЮСШ №7 2:1 +15.4479 974.0143
21 12.12.2021 Дядюшка Фуго Байкал-2006 6:3 -20.0937 958.5664
22 05.12.2021 Байкал-2006 Прогресс-Джокер 1:3 -21.3399 978.6601

Текущий рейтинг: 1124.1774

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.10.2022 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2006 1:21 +26.6409 1124.1774
2 25.09.2022 Байкал-2006 ПИЦ Лестер 3:2 +17.6912 1097.5365
3 18.09.2022 Баргузин Байкал-2006 1:6 +9.9948 1079.8453
4 28.08.2022 Байкал-2007 Байкал-2006 0:3 +24.3904 1069.8505
5 14.08.2022 Байкал-2006 СШ «Центр развития спорта» 15:1 +38.9336 1045.4601
6 06.08.2022 ПИЦ Лестер Байкал-2006 4:1 -24.6610 1006.5265
7 30.07.2022 Байкал-2006 Байкал-2007 1:2 -17.7532 1031.1875
8 22.07.2022 Байкал-2006 Баргузин 15:0 +20.3060 1048.9407
9 09.07.2022 Прогресс-Джокер Байкал-2006 1:7 +27.2639 1028.6347
10 26.06.2022 Байкал-2006 Дядюшка Фуго 2:2 +7.0496 1001.3708
11 22.06.2022 Монретранс Байкал-2006 7:2 -4.8324 994.3212
12 12.06.2022 ПИЦ Лестер Байкал-2006 1:0 -18.5609 999.1536
13 31.05.2022 JOKER TATTOO Байкал-2006 4:1 -17.7225 1017.7145
14 28.05.2022 ФК «ДомСтрой» Байкал-2006 3:2 -13.6359 1035.4370
15 15.05.2022 Байкал-2006 Монретранс 1:0 +26.1425 1049.0729
16 12.05.2022 Байкал-2007 Байкал-2006 3:3 -2.9997 1022.9304
17 03.05.2022 Байкал-2006 ФК «Иркутск» 0:12 -14.8456 1025.9301
18 01.05.2022 Иркутский ГАУ Байкал-2006 1:6 +32.3092 1040.7757
19 24.04.2022 Байкал-2006 Performance 2:0 +20.3200 1008.4665
20 12.09.2021 Дядюшка Фуго Байкал (Валенза) 8:2 -19.9514 988.1465
21 09.09.2021 Виктория Байкал (Валенза) 2:2 +0.2966 1008.0979
22 05.09.2021 Байкал (Валенза) Зенит-05 (Волков) 13:2 +36.6033 1007.8013
23 12.08.2021 Байкал (Валенза) Иркут 1:5 -20.8082 971.1980
24 10.08.2021 Байкал-2005 ФК «Иркутск» 3:9 -7.9938 992.0062