Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 848.1596

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.09.2026 ДЮСШ №7 ИНК 1:0 +23.3226 848.1596
2 23.08.2026 ДЮСШ №7 JOKER TATTOO 1:3 -11.2249 824.8370
3 17.08.2026 ИНК ДЮСШ №7 3:1 -11.3698 836.0619
4 09.08.2026 ДЮСШ №7 Фортуна 1:2 -10.9500 847.4317
5 08.07.2026 Виктория ДЮСШ №7 4:1 -19.0723 858.3817
6 03.07.2026 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 28:0 -57.4169 877.4540
7 28.06.2026 Фортуна ДЮСШ №7 10:3 -32.6556 934.8709
8 24.06.2026 ДЮСШ №7 ИНК 1:7 -31.5028 967.5265
9 14.06.2026 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2011 2:1 +14.0293 999.0293
10 07.06.2026 ДЮСШ №7 Виктория 1:2 -15.0000 985.0000

Текущий рейтинг: 727.7922

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.04.2021 ДЮСШ №7 Зенит 2:14 -20.4818 727.7922
2 20.03.2021 ДЮСШ №7 Спарта 1:7 -19.8803 748.2740
3 04.03.2021 ЦРС «Авиатор» ДЮСШ №7 20:2 -11.2276 768.1543
4 14.02.2021 Прогресс ДЮСШ №7 7:2 -21.8991 779.3819
5 07.02.2021 Спарта ДЮСШ №7 2:1 -10.7188 801.2810
6 30.01.2021 ДЮСШ №7 Атлетик 1:8 -29.8617 811.9998
7 21.01.2021 ДЮСШ №7 ЦРС «Авиатор» 2:12 -19.6707 841.8615
8 16.01.2021 Байкал-2009-2 ДЮСШ №7 12:0 -30.7052 861.5322
9 08.01.2021 ДЮСШ №7 Байкал-2009-2 1:10 -33.5935 892.2374
10 27.12.2020 Зенит ДЮСШ №7 16:0 -47.9191 925.8309
11 20.12.2020 ДЮСШ №7 Прогресс 5:8 -26.2500 973.7500
12 29.03.2019 Дружба ДЮСШ №7 4:0 -29.9358 853.3006
13 26.03.2019 ДЮСШ №7 Байкал-2 0:6 -26.7749 883.2364
14 26.03.2019 Олимпия ДЮСШ №7 11:0 -21.2740 910.0113
15 25.03.2019 ДЮСШ №7 Мастер-1 0:13 -23.6603 931.2853
16 24.03.2019 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 12:0 -45.0544 954.9456

Текущий рейтинг: 906.7877

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.12.2024 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2009 2:1 -14.7515 906.7877
2 30.11.2024 Байкал-2009 Планета 0:1 -6.9984 921.5392
3 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 -29.8479 928.5376
4 11.02.2024 Байкал-2009 Зенит 0:5 -22.6509 958.3855
5 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 -18.9636 981.0364