Текущий рейтинг: 1373.2352

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.03.2021 Гранд-Байкал Прогресс 3:6 +17.6255 1373.2352
2 28.02.2021 Прогресс Ураган 9:5 +13.7245 1355.6097
3 21.02.2021 Прогресс ЦРС-Локомотив - 2008 3:5 -28.1955 1341.8852
4 13.02.2021 Старт Прогресс 1:17 +26.3491 1370.0807
5 07.02.2021 Прогресс Звезда 8:6 +24.4296 1343.7316
6 31.01.2021 Байкал-ОРДА Прогресс 4:3 -19.0653 1319.3020
7 24.01.2021 Прогресс ЦРС «Авиатор» 5:5 -5.7373 1338.3673
8 16.01.2021 Прогресс Молодёжный 7:2 +20.4240 1344.1046
9 09.01.2021 Прогресс Спарта 10:3 +26.5165 1323.6806
10 27.12.2020 Прогресс ФСК Шелехов 2008 18:1 +40.6217 1297.1641
11 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 +2.4366 1256.5424
12 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 -9.6717 1254.1058
13 09.03.2020 Мастер-1 Сибиряк-08 2:1 +15.4350 1263.7775
14 24.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 0:1 +7.4021 1248.3425
15 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 -8.6705 1240.9404
16 16.02.2020 Ураган-2008 Мастер-1 0:5 +13.1587 1249.6109
17 14.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 1:2 +7.4240 1236.4522
18 18.01.2020 Сибиряк-08 Мастер-1 0:0 +1.3679 1229.0282
19 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 -12.4412 1227.6603
20 08.12.2019 Сибиряк-08 Мастер-1 1:1 -0.6055 1240.1015
21 01.12.2019 Мастер-1 Ураган-2008 3:0 +13.9235 1240.7070
22 14.09.2019 Мастер-1 Молодёжный 0:0 -8.8170 1226.7835
23 08.09.2019 Мастер-1 Шелехов 10:0 +10.9489 1235.6005
24 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 -17.3387 1224.6516
25 12.07.2019 Мастер-1 Молодёжный 4:0 +10.2559 1241.9903
26 10.07.2019 Байкал-2009 Мастер-1 0:2 +7.9922 1231.7344
27 08.07.2019 Мастер-1 Шелехов 20:0 +9.2208 1223.7422
28 05.07.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +8.7091 1214.5214
29 03.07.2019 Мастер-1 Олимпия 15:0 +14.2286 1205.8123
30 30.06.2019 Ураган Мастер-1 3:9 +11.6064 1191.5837
31 29.06.2019 Мастер-1 Зенит 2:1 +6.1122 1179.9773
32 24.06.2019 Байкал-М Мастер-1 0:9 +10.3451 1173.8651
33 19.06.2019 Мастер-1 Байкал-2009-2 14:0 +16.6850 1163.5200
34 16.06.2019 СШ «Центр развития спорта» Мастер-1 0:5 +18.0346 1146.8350
35 03.04.2019 Мастер-1 Сибиряк-2006 0:0 +1.2072 1128.8004
36 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 -2.2179 1127.5932
37 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 +7.0945 1129.8111
38 29.03.2019 Байкал-1 Мастер-1 0:6 +17.2098 1122.7166
39 28.03.2019 Мастер-1 Олимпия 5:0 +25.5988 1105.5068
40 26.03.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +22.9267 1079.9080
41 25.03.2019 ДЮСШ №7 Мастер-1 0:13 +23.7504 1056.9813
42 21.03.2019 Байкал-2 Мастер-1 0:10 +33.2309 1033.2309

Текущий рейтинг: 1159.3422

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6379 1159.3422
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9163 1144.7043
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0776 1148.6206
4 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3759 1137.5430
5 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2665 1122.1671
6 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3043 1110.9006
7 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9108 1090.5963
8 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3056 1059.6855
9 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3799 1040.3799

Текущий рейтинг: 1010.1246

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.1968 1010.1246
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.1025 986.9278
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4905 967.8253
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9383 984.3158
5 28.08.2023 ПИЦ Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7102 952.3775
6 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.3223 963.0877
7 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6590 982.4100
8 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2490 975.7510