Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1372.3447

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.03.2021 Гранд-Байкал Прогресс 3:6 +17.0563 1372.3447
2 28.02.2021 Прогресс Ураган 9:5 +13.9017 1355.2884
3 21.02.2021 Прогресс ЦРС-Локомотив - 2008 3:5 -28.1784 1341.3867
4 13.02.2021 Старт Прогресс 1:17 +25.9675 1369.5651
5 07.02.2021 Прогресс Звезда 8:6 +24.4803 1343.5976
6 31.01.2021 Байкал-ОРДА Прогресс 4:3 -19.1890 1319.1173
7 24.01.2021 Прогресс ЦРС «Авиатор» 5:5 -5.8235 1338.3063
8 16.01.2021 Прогресс Молодёжный 7:2 +20.4196 1344.1298
9 09.01.2021 Прогресс Спарта 10:3 +26.3662 1323.7102
10 27.12.2020 Прогресс ФСК Шелехов 2008 18:1 +41.0960 1297.3440
11 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 +2.5277 1256.2480
12 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 -9.6824 1253.7203
13 09.03.2020 Мастер-1 Сибиряк-08 2:1 +15.4427 1263.4027
14 24.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 0:1 +7.4520 1247.9600
15 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 -8.6142 1240.5080
16 16.02.2020 Ураган-2008 Мастер-1 0:5 +12.9082 1249.1222
17 14.02.2020 Зенит-2008 Мастер-1 1:2 +7.4979 1236.2140
18 18.01.2020 Сибиряк-08 Мастер-1 0:0 +1.3530 1228.7161
19 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 -12.4542 1227.3631
20 08.12.2019 Сибиряк-08 Мастер-1 1:1 -0.5232 1239.8173
21 01.12.2019 Мастер-1 Ураган-2008 3:0 +14.1784 1240.3405
22 14.09.2019 Мастер-1 Молодёжный 0:0 -8.7975 1226.1621
23 08.09.2019 Мастер-1 Шелехов 10:0 +10.8934 1234.9596
24 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 -17.3726 1224.0662
25 12.07.2019 Мастер-1 Молодёжный 4:0 +10.2463 1241.4388
26 10.07.2019 Байкал-2009 Мастер-1 0:2 +8.0085 1231.1925
27 08.07.2019 Мастер-1 Шелехов 20:0 +9.0887 1223.1840
28 05.07.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +8.7963 1214.0953
29 03.07.2019 Мастер-1 Олимпия 15:0 +14.0378 1205.2990
30 30.06.2019 Ураган Мастер-1 3:9 +11.7731 1191.2612
31 29.06.2019 Мастер-1 Зенит 2:1 +6.1377 1179.4881
32 24.06.2019 Байкал-М Мастер-1 0:9 +10.5006 1173.3504
33 19.06.2019 Мастер-1 Байкал-2009-2 14:0 +16.6511 1162.8498
34 16.06.2019 СШ «Центр развития спорта» Мастер-1 0:5 +18.0494 1146.1987
35 03.04.2019 Мастер-1 Сибиряк-2006 0:0 +1.2118 1128.1493
36 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 -2.2203 1126.9375
37 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 +7.1722 1129.1578
38 29.03.2019 Байкал-1 Мастер-1 0:6 +17.2298 1121.9856
39 28.03.2019 Мастер-1 Олимпия 5:0 +25.6118 1104.7558
40 26.03.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 +22.2848 1079.1440
41 25.03.2019 ДЮСШ №7 Мастер-1 0:13 +23.6603 1056.8592
42 21.03.2019 Байкал-2 Мастер-1 0:10 +33.1989 1033.1989

Текущий рейтинг: 1039.2306

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.01.2025 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 0:4 -23.9312 1039.2306
2 05.01.2025 JOKER TATTOO Байкал-2 (Рудаков) 6:2 -23.3472 1063.1618
3 29.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) Ceramet 2:1 +10.8952 1086.5090
4 22.12.2024 Байкал (Столяров) Байкал-2 (Рудаков) 3:2 -14.0928 1075.6138
5 15.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК «Иркутск-М» 1:3 -30.3564 1089.7066
6 01.12.2024 ИНК Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -39.2450 1120.0630
7 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6210 1159.3080
8 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9181 1144.6870
9 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0616 1148.6051
10 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3778 1137.5435
11 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2689 1122.1657
12 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3024 1110.8968
13 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9093 1090.5944
14 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3061 1059.6851
15 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3790 1040.3790

Текущий рейтинг: 1010.2191

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.3137 1010.2191
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.0761 986.9054
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4984 967.8293
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9668 984.3277
5 28.08.2023 Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7501 952.3609
6 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.2671 963.1110
7 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6455 982.3781
8 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2674 975.7326