Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1059.3519

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 19.09.2026 Фортуна JOKER TATTOO 4:2 +26.6963 1059.3519
2 28.06.2026 Фортуна ДЮСШ №7 10:3 +32.6556 1032.6556
3 19.06.2026 JOKER TATTOO Фортуна 2:2 +1.5994 1001.5994

Текущий рейтинг: 1399.5394

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 +9.6824 1399.5394
2 04.03.2020 Байкал-08 Зенит-2008 9:0 +9.3120 1389.8570
3 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 +8.6142 1380.5450
4 25.01.2020 Сибиряк-08 Байкал-08 0:2 +17.1044 1371.9308
5 18.01.2020 Байкал-08 Ураган-2008 7:1 +8.3214 1354.8264
6 11.01.2020 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +9.8496 1346.5050
7 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 +12.4542 1336.6554
8 14.12.2019 Байкал-08 Сибиряк-08 5:3 +22.2015 1324.2012
9 19.09.2019 Мастер-1 Байкал-М 0:2 +20.7001 1301.9997
10 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 +17.3726 1281.2996
11 18.07.2019 Байкал-М СШ «Центр развития спорта» 9:0 +28.8668 1263.9270
12 02.07.2019 Байкал-М Ураган 7:0 +13.9820 1235.0602
13 28.06.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 +32.5803 1221.0782
14 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 +23.0445 1188.4979
15 03.04.2019 Байкал Р-1 Байкал-1 8:0 +25.8868 1165.4534
16 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 +2.2203 1139.5666
17 31.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал Р-1 1:2 +20.8571 1137.3463
18 29.03.2019 Байкал Р-1 Олимпия 4:0 +29.1782 1116.4892
19 26.03.2019 Байкал Р-1 ЦРС «Локомотив» 10:0 +29.8285 1087.3110
20 24.03.2019 Байкал Р-1 Ураган 7:0 +24.4520 1057.4825
21 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 +10.6549 1033.0305
22 21.03.2019 Дружба Байкал Р-1 0:5 +22.3756 1022.3756

Текущий рейтинг: 1228.5577

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 JOKER TATTOO Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +24.4232 1228.5577
2 08.02.2026 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 9:2 +26.0468 1204.1345
3 25.01.2026 Фортуна Байкал-2 (Рудаков) 2:18 +30.2112 1178.0877
4 11.01.2026 Байкал-2 (Рудаков) ФК «Иркутск-М» 3:2 +8.1803 1147.8765
5 28.12.2025 Байкал-2 (Рудаков) JOKER TATTOO 2:8 -27.4525 1139.6962
6 21.12.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 2:1 -19.9935 1167.1487
7 14.12.2025 ИНК Байкал-2 (Рудаков) 2:1 -18.6813 1187.1422
8 07.12.2025 Байкал-2 (Рудаков) Фортуна 7:2 +17.7728 1205.8235
9 29.11.2025 ФК «Иркутск-М» Байкал-2 (Рудаков) 0:1 +8.6563 1188.0507
10 01.03.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +30.6786 1179.3944
11 23.02.2025 Байкал-2 (Рудаков) JOKER TATTOO 5:0 +34.0188 1148.7158
12 16.02.2025 Ceramet Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +31.2762 1114.6970
13 08.02.2025 Байкал-2 (Рудаков) Байкал (Столяров) 2:1 +20.8331 1083.4208
14 01.02.2025 ФК «Иркутск-М» Байкал-2 (Рудаков) 1:0 -17.0210 1062.5877
15 19.01.2025 Байкал-2 (Рудаков) ИНК 3:4 -16.8565 1079.6087
16 05.01.2025 JOKER TATTOO Байкал-2 (Рудаков) 6:2 -23.3472 1096.4652
17 29.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) Ceramet 2:1 +10.8952 1119.8124
18 22.12.2024 Байкал (Столяров) Байкал-2 (Рудаков) 3:2 -14.0928 1108.9172
19 15.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК «Иркутск-М» 1:3 -30.3564 1123.0100
20 01.12.2024 ИНК Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -39.2450 1153.3664
21 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9181 1192.6114
22 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0616 1196.5295
23 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 +15.6773 1185.4679
24 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.9636 1169.7906
25 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3778 1150.8270
26 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2689 1135.4492
27 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3024 1124.1803
28 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9093 1103.8779
29 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3061 1072.9686
30 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3790 1053.6625
31 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6378 1013.2835
32 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +2.3333 1006.6457
33 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5448 1004.3124
34 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1008.8572
35 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7530 1013.2369
36 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1072 1008.4839
37 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 +2.3767 1002.3767

Текущий рейтинг: 990.5515

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 29.04.2026 ИНК Байкал-М 3:1 -9.4485 990.5515
2 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.3137 990.7513
3 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.0761 967.4376
4 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4984 948.3615
5 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9668 964.8599
6 28.08.2023 Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7501 932.8931
7 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.2671 943.6432
8 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6455 962.9103
9 27.07.2023 ФСК Шелехов 2008 Байкал-2 (Рудаков) 2:5 +21.0342 956.2648
10 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 -25.5276 935.2306
11 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.4098 960.7582
12 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Лестер 0:4 -16.9988 925.3484
13 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +12.1474 942.3472
14 12.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:5 -16.6945 930.1998
15 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3548 946.8943
16 17.05.2023 Дима Артемов Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -23.8405 971.2491
17 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9104 995.0896

Текущий рейтинг: 992.1961

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.05.2026 DAV AUTO Динамо олдстар 3:8 -32.6910 992.1961
2 26.04.2026 DAV AUTO Авиатор 4:1 +24.8871 1024.8871