- Персоналии
- Гоголь Артём
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1054.6090
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2020 | Ураган-2 | Хомутово | 3:5 | -20.8727 | 1054.6090 |
2 | 02.02.2020 | Ураган-2 | Ураган-3 | 4:4 | -5.2278 | 1075.4817 |
3 | 26.01.2020 | Байкал-05 (Минченко) | Ураган-2 | 5:11 | +20.3333 | 1080.7095 |
4 | 19.01.2020 | Электро | Ураган-2 | 4:2 | -26.2516 | 1060.3762 |
5 | 21.12.2019 | СОШ 19 | Ураган-2 | 4:8 | +19.4638 | 1086.6278 |
6 | 15.12.2019 | ФСК «Шелехов» | Ураган-2 | 2:4 | +19.3113 | 1067.1640 |
7 | 08.12.2019 | Байкал-юн | Ураган-2 | 4:1 | -22.2171 | 1047.8527 |
8 | 09.11.2019 | Зенит-2006 | Ураган | 0:4 | +25.7191 | 1070.0698 |
9 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | +25.2484 | 1069.5991 |
10 | 24.10.2019 | Ураган-2 | ЦРС-2 | 2:0 | +27.6736 | 1044.3507 |
11 | 24.10.2019 | Ураган-2 | ЦРС-2 | 2:0 | +27.6736 | 1044.3507 |
12 | 20.10.2019 | Спутник | Ураган-2 | 0:1 | +17.5256 | 1016.6771 |
13 | 13.10.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:1 | -14.8848 | 999.1515 |
14 | 13.10.2019 | ДЮСШ №7 | Ураган-2 | 1:2 | +12.6641 | 1011.8156 |
15 | 12.10.2019 | Ураган-2 | Байкал-2006-3 | 1:1 | +2.8269 | 1014.0363 |
16 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | -9.1971 | 1011.2094 |
17 | 29.09.2019 | Ураган-2 | Байкал-14 | 8:2 | +37.1996 | 1020.4065 |
18 | 29.09.2019 | Ураган | Байкал-2007 | 1:5 | -21.3023 | 999.1042 |
19 | 08.09.2019 | Ураган | Юный динамовец | 1:5 | -11.0550 | 983.2069 |
20 | 03.04.2019 | Ураган | Юный динамовец | 0:3 | -11.3671 | 994.2619 |
21 | 02.04.2019 | Ураган | ЦРС Сибирский медведь | 3:0 | +30.1458 | 1005.6290 |
22 | 31.03.2019 | ДЮСШ №1 | Ураган | 0:0 | +4.2813 | 975.4832 |
23 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | -9.0834 | 971.2019 |
24 | 27.03.2019 | Ангара | Ураган | 0:2 | +26.6333 | 980.2853 |
25 | 24.03.2019 | Ураган | Байкал-ИрАэро-1 | 0:2 | -12.0355 | 953.6520 |
26 | 22.03.2019 | Полет | Ураган | 0:3 | +34.8077 | 965.6875 |
27 | 21.03.2019 | Ураган | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | -10.1140 | 930.8798 |
28 | 20.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Ураган | 1:2 | +20.1364 | 940.9938 |
29 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | +19.5539 | 920.8574 |
30 | 10.03.2019 | Ураган-08 | ДЮСШ №7 | 0:4 | -20.3543 | 901.3035 |
31 | 03.03.2019 | Ураган-08 | Ангара | 2:5 | -18.8793 | 921.6578 |
32 | 03.03.2019 | ДЮСШ №7 | Ураган-08 | 7:3 | -20.6157 | 940.5371 |
33 | 17.02.2019 | Байкал-2006-3 | Ураган-08 | 7:2 | -14.0357 | 961.1528 |
34 | 20.01.2019 | Эластико | Ураган-08 | 2:3 | +16.9729 | 975.1885 |
35 | 30.12.2018 | Звезда | Ураган-08 | 6:1 | -20.4101 | 958.2156 |
36 | 16.12.2018 | Ураган-08 | ЦРС-2 | 2:11 | -21.3743 | 978.6257 |
37 | 16.12.2018 | Ураган-08 | ЦРС-2 | 2:11 | -21.3743 | 978.6257 |
Текущий рейтинг: 1009.4981
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2024 | JOKER TATTOO | Байкал-М | 2:2 | +8.6832 | 1009.4981 |
2 | 03.03.2024 | Байкал-М | Планета | 4:5 | -14.8197 | 1000.8149 |
3 | 25.02.2024 | Виктория | Байкал-М | 4:2 | -19.8060 | 1015.6346 |
4 | 23.02.2024 | Байкал-М | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.3080 | 1035.4406 |
5 | 11.02.2024 | Performance | Байкал-М | 1:3 | +24.3891 | 1035.1326 |
6 | 10.12.2022 | Байкал-2007 | Иркутский ГАУ-2 | 4:1 | +10.7435 | 1010.7435 |
Текущий рейтинг: 1062.1433
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3319 | 1062.1433 |
2 | 07.09.2024 | Лестер | ФК Иркутск (молодежка) | 0:3 | -29.8986 | 1029.8114 |
3 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -15.9896 | 1059.7100 |
4 | 18.08.2024 | Лестер | Виктория | 1:4 | -29.1917 | 1075.6996 |
5 | 12.08.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 1:1 | +2.2188 | 1104.8913 |
6 | 19.07.2024 | Монретранс | Лестер | 2:7 | +34.0984 | 1102.6725 |
7 | 14.07.2024 | Лестер | СтройПроектСервис | 0:1 | -13.8862 | 1068.5741 |
8 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | -25.7650 | 1082.4603 |
9 | 20.06.2024 | Лестер | ИНК | 0:2 | -19.2574 | 1108.2253 |
10 | 16.06.2024 | Виктория | Лестер | 1:0 | -18.1794 | 1127.4827 |
11 | 08.06.2024 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:0 | -3.6165 | 1145.6621 |
12 | 29.05.2024 | Лестер | Байкал-97 | 2:4 | -22.6808 | 1149.2786 |
13 | 19.05.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 0:1 | +13.7614 | 1171.9594 |
14 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | +13.8403 | 1158.1980 |
15 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7260 | 1144.3577 |
16 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.4194 | 1135.6317 |
17 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | -36.5583 | 1124.2123 |
18 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.3273 | 1160.7706 |
19 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7102 | 1143.4433 |
20 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0266 | 1132.7331 |
21 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1949 | 1137.7597 |
22 | 12.08.2023 | Лестер | Баргузин | 11:1 | +11.5453 | 1147.9546 |
23 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5828 | 1136.4093 |
24 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.7847 | 1120.8265 |
25 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7455 | 1103.0418 |
26 | 30.06.2023 | Лестер | Иркут | 4:1 | +25.1381 | 1093.2963 |
27 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +17.1059 | 1068.1582 |
28 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.4549 | 1051.0523 |
29 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8477 | 1023.5974 |
30 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | -2.4154 | 1011.7497 |
31 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.5346 | 1014.1651 |
32 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3126 | 1043.6997 |
33 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7668 | 1032.3871 |
34 | 21.08.2022 | Лестер | Прогресс-Джокер | 5:0 | +29.8373 | 1025.6203 |
35 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.6610 | 995.7830 |
36 | 01.06.2022 | Лестер | Дядюшка Фуго | 1:2 | -5.3830 | 971.1220 |
37 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3423 | 976.5050 |
38 | 12.09.2021 | Иркут | Ураган | 5:1 | -13.1527 | 986.8473 |
Текущий рейтинг: 975.2045
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | -16.1726 | 975.2045 |
2 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.5981 | 991.3771 |
3 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +37.2370 | 990.7790 |
4 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3857 | 953.5420 |
5 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4449 | 953.1563 |
6 | 29.04.2023 | Сибстар | Ураган | 3:0 | -23.3256 | 920.7114 |
7 | 22.04.2023 | Ураган | ИНК | 1:3 | -18.1330 | 944.0370 |
8 | 16.04.2023 | Ураган | Дядюшка Фуго | 0:4 | -20.6407 | 962.1700 |
9 | 27.04.2022 | Мастера и Валенки | Ураган | 0:0 | +1.1633 | 982.8107 |
10 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | -33.3526 | 981.6474 |
11 | 15.04.2022 | Ураган | ДЮСШ №7 | 1:0 | +15.0000 | 1015.0000 |