Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1201.7147

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.03.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 9:1 +9.1097 1201.7147
2 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 +24.9749 1192.6050
3 26.02.2021 Байкал-2009 Ураган-3 5:1 +7.3828 1167.6301
4 20.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 0:2 +14.4393 1160.2473
5 14.02.2021 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:13 +23.7986 1145.8080
6 13.02.2021 Ураган Байкал-2009 2:8 +18.3972 1122.0094
7 07.02.2021 Байкал-2009 Пивовариха 3:2 +9.6399 1113.2521
8 07.02.2021 Байкал-2009 Молодёжный 5:0 +24.0299 1103.6122
9 06.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 4:1 -29.2736 1079.5823
10 30.01.2021 ЦРС «Авиатор» Байкал-2009 4:4 -4.6890 1108.8559
11 23.01.2021 Байкал-2009 Байкал-ОРДА 9:1 +37.5093 1113.5449
12 22.01.2021 Байкал-2009 Спарта 4:9 -39.3991 1076.0356
13 10.01.2021 Байкал-2009 Старт 5:4 +8.4135 1115.4347
14 09.01.2021 Байкал-2009 ФСК Шелехов 2008 14:2 +23.4932 1107.0212
15 08.01.2021 ЦРС-Локомотив - 2008 Байкал-2009 7:6 -16.2813 1083.5280
16 27.12.2020 Звезда Байкал-2009 15:5 -53.3689 1099.8093
17 20.12.2020 Прогресс Байкал-2009 5:5 -2.5277 1153.1782
18 21.09.2019 Байкал-М Байкал-2009 0:9 +10.1553 1155.7059
19 19.07.2019 Ураган-08 Байкал-2009 0:14 +29.4082 1145.5506
20 18.07.2019 Байкал-2009 Зенит 2:1 +16.5892 1116.1424
21 12.07.2019 Ураган Байкал-2009 3:3 -0.2405 1099.5532
22 26.06.2019 Байкал-2009 Байкал-2009-2 4:1 +20.4246 1099.7937
23 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 -23.0445 1079.3691
24 18.06.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009 1:3 +23.5272 1102.4136
25 12.06.2019 Байкал-2009 Олимпия 10:0 +44.6724 1078.8864
26 02.04.2019 Байкал-2009 Олимпия 3:1 +30.5715 1034.2140
27 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 -7.1722 1003.6425
28 29.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2009 1:0 -4.1892 1010.8147
29 25.03.2019 Ураган Байкал-2009 0:0 -0.2075 1015.0039
30 24.03.2019 Байкал-2009 Дружба 2:1 +15.0403 1015.2114
31 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 -10.6549 1000.1711
32 21.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2009 0:2 +28.9718 1010.8260
33 16.03.2019 Байкал-2009 Зенит 5:2 +30.9127 981.8542
34 10.03.2019 Сибиряк-1 Байкал-2009 11:1 -10.4417 950.9415
35 09.03.2019 Байкал-2009 Олимпия 5:5 +8.8290 961.3832
36 02.03.2019 Байкал-2009 Сибиряк-2 3:3 +3.3543 952.5542
37 17.02.2019 Спарта Байкал-2009 3:3 +5.0203 949.1999
38 27.01.2019 Байкал-2009 Дружба 3:2 +16.4084 944.1796
39 24.01.2019 Байкал-2009-2 Байкал-2009 5:10 +28.4729 927.7712
40 20.01.2019 Байкал-2009 Спарта 2:5 -18.4737 899.2983
41 13.01.2019 Зенит Байкал-2009 5:1 -25.0254 917.7720
42 12.01.2019 Байкал-2009 Сибиряк-1 0:11 -22.4090 942.7974
43 09.12.2018 Олимпия Байкал-2009 6:5 -9.1989 965.2064
44 08.12.2018 Байкал-2009 Мастер 1:7 -25.5947 974.4053

Текущий рейтинг: 995.3090

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.02.2026 Планета Байкал-2009 3:0 -14.7321 995.3090
2 31.01.2026 Байкал-2009 Иркут 2:4 -13.8890 1010.0411
3 24.01.2026 Иркутский ГАУ Байкал-2009 0:3 +33.6180 1023.9301
4 10.01.2026 Байкал-2010 Байкал-2009 0:6 +26.1430 990.3121
5 28.12.2025 Баяндай Байкал-2009 4:1 -19.8042 964.1691
6 20.12.2025 Байкал-2009 Планета 2:3 -10.8944 983.9733
7 14.12.2025 Иркут Байкал-2009 2:1 -7.0842 994.8677
8 29.11.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 2:2 -0.8662 1001.9519
9 02.03.2025 JOKER TATTOO ФК «Иркутск-М» 1:4 +38.1099 1002.8181
10 01.03.2025 ФК Иркутск-2009 Планета 0:5 -18.8024 964.7082
11 22.02.2025 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 0:0 -6.6696 983.5106
12 16.02.2025 Иркут ФК Иркутск-2009 2:1 -11.0579 990.1802
13 08.02.2025 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 0:3 -23.2017 1001.2381
14 02.02.2025 Байкал-2010 ФК Иркутск-2009 1:3 +12.6401 1024.4398
15 01.02.2025 ФК «Иркутск-М» Байкал-2 (Рудаков) 1:0 +17.0210 1011.7997
16 26.01.2025 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 -14.4085 994.7787
17 18.01.2025 ФК Иркутск - ЦРС ФК Иркутск-2009 3:3 -4.7095 1009.1872
18 11.01.2025 Планета ФК Иркутск-2009 2:1 -12.3992 1013.8967
19 05.01.2025 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 4:0 +20.6912 1026.2959
20 29.12.2024 ФК Иркутск-2009 Иркут 5:3 +27.2474 1005.6047
21 21.12.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 6:3 -22.3129 978.3573
22 14.12.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2010 2:0 +23.3290 1000.6702
23 08.12.2024 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 3:6 +34.9159 977.3412
24 01.12.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 6:1 +26.8063 942.4253
25 09.03.2024 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 2:6 -23.2048 915.6190
26 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 +15.6418 938.8238
27 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 +16.9793 923.1820
28 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 -15.6773 906.2027
29 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 -11.8661 921.8800
30 20.01.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 8:1 -34.7091 933.7461
31 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 +11.5706 968.4552
32 30.12.2023 Зенит ФК Иркутск-2009 2:1 -16.9663 956.8846
33 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 -30.9093 973.8509
34 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 -18.0363 1004.7602
35 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 +22.7965 1022.7965

Текущий рейтинг: 1030.8940

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 10.06.2026 JOKER TATTOO Байкал-М 2:1 -12.3389 1030.8940
2 20.05.2026 Фортуна Байкал-М 1:3 +24.7254 1043.2329
3 13.05.2026 Байкал-М Эхирит 5:1 +27.9560 1018.5075
4 29.04.2026 ИНК Байкал-М 3:1 -9.4485 990.5515
5 22.09.2024 ФК Иркутск (молодежка) JOKER TATTOO 3:5 -15.7747 803.8597
6 04.09.2024 ФК Иркутск-2009 ФСК «Шелехов» 1:6 -38.4376 819.6344
7 23.08.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 0:2 -15.6232 858.0720
8 19.08.2024 NaFOXe ФК Иркутск-2009 2:0 -9.5278 873.6952
9 31.07.2024 ФК Иркутск - ЦРС ФК Иркутск-2009 5:0 -23.6528 883.2230
10 06.07.2024 ФК Иркутск-2009 Пахтакор 0:5 -27.8767 906.8758
11 03.07.2024 ФСК «Шелехов» ФК Иркутск-2009 1:3 +16.6812 934.7525
12 30.06.2024 ФК Иркутск-2009 NaFOXe 1:4 -14.2146 918.0713
13 20.06.2024 Зенит ФК Иркутск-2009 8:1 -39.3802 932.2859
14 09.06.2024 ФК Иркутск-2009 ФК Иркутск - ЦРС 0:4 -28.3339 971.6661