- Персоналии
- Худайкулов Рустам
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 915.1729
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Пахтакор | 4:2 | -21.5543 | 915.1729 |
| 2 | 01.09.2024 | Зенит | Пахтакор | 2:1 | -15.2538 | 936.7272 |
| 3 | 17.08.2024 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 4:2 | +15.0009 | 951.9810 |
| 4 | 07.08.2024 | Пахтакор | NaFOXe | 1:3 | -16.6139 | 936.9801 |
| 5 | 06.07.2024 | ФК Иркутск-2009 | Пахтакор | 0:5 | +27.8767 | 953.5940 |
| 6 | 05.07.2024 | Пахтакор | ФК Иркутск - ЦРС | 3:1 | +27.6115 | 925.7173 |
| 7 | 27.06.2024 | Пахтакор | Зенит | 2:4 | -22.9370 | 898.1058 |
| 8 | 15.06.2024 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 1:0 | +10.6700 | 921.0428 |
| 9 | 07.06.2024 | NaFOXe | Пахтакор | 5:3 | -13.7499 | 910.3728 |
| 10 | 10.09.2023 | Пахтакор | Иркут | 3:7 | -18.4691 | 924.1227 |
| 11 | 03.09.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Пахтакор | 5:1 | -31.9668 | 942.5918 |
| 12 | 23.08.2023 | Пахтакор | ФСК Шелехов 2008 | 4:2 | +16.8372 | 974.5586 |
| 13 | 12.08.2023 | Пахтакор | NaFOXe | 1:4 | -19.8239 | 957.7214 |
| 14 | 03.08.2023 | ДЮСШ №7 | Пахтакор | 4:1 | -29.2908 | 977.5453 |
| 15 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | -17.8424 | 1006.8361 |
| 16 | 11.07.2023 | Пахтакор | Зенит | 2:1 | +8.3105 | 1024.6785 |
| 17 | 06.07.2023 | Иркут | Пахтакор | 1:2 | +17.3771 | 1016.3680 |
| 18 | 01.07.2023 | Пахтакор | Байкал-2 (Рудаков) | 0:4 | -35.4098 | 998.9909 |
| 19 | 24.06.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Пахтакор | 1:6 | +25.7951 | 1034.4007 |
| 20 | 17.06.2023 | Пахтакор | Баргузин | 7:2 | +14.6129 | 1008.6056 |
| 21 | 10.06.2023 | NaFOXe | Пахтакор | 3:0 | -25.7386 | 993.9927 |
| 22 | 03.06.2023 | Пахтакор | ДЮСШ №7 | 3:1 | +19.7313 | 1019.7313 |
| 23 | 26.09.2021 | Пахтакор | Иркут | 1:8 | -21.5634 | 937.7306 |
| 24 | 12.09.2021 | Баргузин | Пахтакор | 1:8 | +17.3246 | 959.2940 |
| 25 | 01.08.2021 | Пахтакор | Баргузин | 12:0 | +35.1310 | 941.9694 |
| 26 | 02.07.2021 | Иркут | Пахтакор | 5:2 | -25.9560 | 906.8384 |
| 27 | 26.06.2021 | Пахтакор | Ураган | 8:4 | +31.1576 | 932.7944 |
| 28 | 08.06.2021 | Пахтакор | Виктория | 1:6 | -41.2984 | 901.6368 |
| 29 | 02.06.2021 | Байкал (Валенза) | Пахтакор | 2:6 | +32.0655 | 942.9352 |
| 30 | 29.05.2021 | Пахтакор | Зенит-05 (Волков) | 8:0 | +47.7629 | 910.8697 |
| 31 | 26.05.2021 | Дядюшка Фуго | Пахтакор | 4:3 | -12.1235 | 863.1068 |
| 32 | 03.10.2020 | ФСК «Шелехов» | Пахтакор | 5:1 | -14.4537 | 875.2303 |
| 33 | 05.09.2020 | Пахтакор | СШ «Центр развития спорта» | 2:4 | -28.0814 | 889.6840 |
| 34 | 30.08.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Пахтакор | 5:5 | -0.2980 | 917.7654 |
| 35 | 19.08.2020 | Пахтакор | Монретранс | 5:6 | -9.4878 | 918.0634 |
| 36 | 16.08.2020 | Альянс | Пахтакор | 2:7 | +29.0250 | 927.5512 |
| 37 | 08.08.2020 | Пахтакор | Имени Имама Шамиля | 4:4 | +1.6104 | 898.5262 |
| 38 | 31.07.2020 | СШОР "Рекорд" | Пахтакор | 5:3 | -24.5971 | 896.9158 |
| 39 | 25.07.2020 | Пахтакор | Байкал-2004 | 2:4 | -23.1724 | 921.5129 |
| 40 | 22.09.2019 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 1:5 | -20.2437 | 944.6853 |
| 41 | 11.09.2019 | Химик | Пахтакор | 2:1 | -11.6618 | 964.9290 |
| 42 | 07.09.2019 | Пахтакор | Ангара | 2:2 | +3.5720 | 976.5908 |
| 43 | 24.08.2019 | Пахтакор | Байкал-2003 | 4:3 | +11.9299 | 973.0188 |
| 44 | 16.08.2019 | Иркут | Пахтакор | 1:0 | -14.5193 | 961.0889 |
| 45 | 10.08.2019 | Пахтакор | РВМ-групп | 3:1 | +27.7831 | 975.6082 |
| 46 | 12.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Пахтакор | 4:1 | -21.4521 | 947.8251 |
| 47 | 10.07.2019 | Пахтакор | ЦРС Сибирский медведь | 3:1 | +27.4253 | 969.2772 |
| 48 | 03.07.2019 | Ангара | Пахтакор | 2:3 | +19.0886 | 941.8519 |
| 49 | 23.06.2019 | Пахтакор | Химик | 0:1 | -12.6551 | 922.7633 |
| 50 | 16.06.2019 | Байкал-2003 | Пахтакор | 6:3 | -30.1536 | 935.4184 |
| 51 | 07.06.2019 | Пахтакор | Иркут | 1:3 | -20.8096 | 965.5720 |
| 52 | 31.05.2019 | РВМ-групп | Пахтакор | 1:0 | -14.2415 | 986.3816 |
| 53 | 29.09.2018 | СШОР "Рекорд" | Пахтакор | 2:1 | -11.9980 | 1000.6231 |
| 54 | 23.09.2018 | Team County | Пахтакор | 1:10 | +22.6844 | 1012.6211 |
| 55 | 16.09.2018 | Ангара | Пахтакор | 8:1 | -17.3561 | 989.9367 |
| 56 | 08.09.2018 | Пахтакор | ЛФК - СОЮЗ | 5:1 | +13.8543 | 1007.2928 |
| 57 | 02.09.2018 | Performance | Пахтакор | 4:0 | -14.1637 | 993.4385 |
| 58 | 25.08.2018 | Пахтакор | Альянс | 5:1 | +10.2402 | 1007.6022 |
| 59 | 17.08.2018 | Хогот | Пахтакор | 0:4 | +12.4494 | 997.3620 |
| 60 | 21.07.2018 | Пахтакор | СШОР "Рекорд" | 2:3 | -9.0453 | 984.9126 |
| 61 | 19.07.2018 | Пахтакор | РегионСпецСтрой | 6:0 | +13.6419 | 993.9579 |
| 62 | 15.07.2018 | Ленком | Пахтакор | 2:5 | +11.7709 | 980.3160 |
| 63 | 23.06.2018 | Пахтакор | Performance | 1:7 | -18.3749 | 968.5451 |
| 64 | 13.06.2018 | Пахтакор | Хогот | 4:2 | +10.4527 | 986.9200 |
| 65 | 09.06.2018 | Альянс | Пахтакор | 3:0 | -14.9699 | 976.4673 |
| 66 | 25.05.2018 | РегионСпецСтрой | Пахтакор | 4:3 | -8.5628 | 991.4372 |
