Текущий рейтинг: 1007.6024

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 27.02.2021 Байкал-2004 Планета 2:2 -0.4232 1007.6024
2 21.02.2021 Планета Виктория 0:4 -4.4674 1008.0256
3 14.02.2021 Альянс Планета 0:2 +5.1786 1012.4930
4 30.01.2021 Планета Байкал-2005 2:1 +3.4730 1007.3144
5 08.01.2021 Планета Байкал-2004 3:0 +5.9864 1003.8414
6 26.12.2020 Виктория Планета 3:1 -5.0157 997.8550
7 20.12.2020 Планета Альянс 1:1 -0.7770 1002.8707
8 05.12.2020 Байкал-2005 Планета 1:2 +3.6477 1003.6477
9 29.11.2020 Планета Иркутский ГАУ-2 4:2 +6.3197 1006.3197
10 25.11.2018 Performance ДЮСШ №7 10:1 +15.3983 1095.7422
11 25.03.2018 FI SPORT Космос 13:4 +24.6377 1080.3439
12 11.03.2018 FI SPORT ИрГУПС 6:1 +23.5871 1055.7062
13 04.03.2018 FC Green Team FI SPORT 0:9 +23.7497 1032.1191
14 23.02.2018 FI SPORT Дизель 5:2 +34.5293 1008.3694
15 14.02.2018 Старт FI SPORT 1:0 -17.4322 973.8401
16 11.02.2018 FI SPORT ДЮСШ №7 3:4 -15.7272 991.2723
17 14.01.2018 Легенда FI SPORT 5:3 -17.9928 1006.9995
18 06.01.2018 ФСК «Шелехов» FI SPORT 4:2 -23.3072 1024.9923
19 23.12.2017 Байкал+ FI SPORT 2:6 +28.4290 1048.2995
20 03.12.2017 FI SPORT Иркутский ГАУ-2 2:1 +19.8705 1019.8705

Текущий рейтинг: 1059.8209

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 23.09.2018 Performance Ангара 0:5 -16.0909 1059.8209
2 22.09.2018 ЛФК - СОЮЗ Performance 1:2 +6.3435 1075.9118
3 16.09.2018 Performance Альянс 8:0 +9.5904 1069.5683
4 10.09.2018 Performance Хогот 3:0 +9.3239 1059.9779
5 02.09.2018 Performance Пахтакор 4:0 +14.1303 1050.6540
6 15.07.2018 Performance ЛФК - СОЮЗ 5:1 +12.9420 1036.5237
7 08.07.2018 Альянс Performance 0:8 +16.2219 1023.5817
8 08.06.2018 РегионСпецСтрой Performance 0:2 +11.3409 1007.3598
9 01.06.2018 Performance СШОР "Рекорд" 1:0 +6.3355 996.0189
10 27.05.2018 Performance Ленком 3:1 +10.9551 989.6834
11 20.05.2018 Performance ЦРС Сибирский медведь 2:3 -11.4991 978.7283
12 06.05.2018 Performance Звезда 4:5 -9.7726 990.2274