- Персоналии
- Тарасов Валерий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1100.5022
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.03.2018 | Звезда | Полет | 1:4 | +24.0281 | 1100.5022 |
2 | 11.02.2018 | Полет | Звезда | 5:4 | +15.1151 | 1076.4741 |
3 | 10.02.2018 | Полет | Ангара | 6:0 | +21.7143 | 1061.3590 |
4 | 26.01.2018 | Полет | Олимпия-06 | 3:1 | +31.1325 | 1039.6447 |
5 | 25.01.2018 | Полет | ДЮСШ №7 | 6:1 | +32.5606 | 1008.5122 |
6 | 17.12.2017 | Ангара | Полет | 3:4 | +10.6306 | 975.9516 |
7 | 19.11.2017 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 5:5 | -1.1973 | 965.3210 |
8 | 09.11.2017 | Зенит-2007 | Сибиряк-2007 | 6:1 | +28.1683 | 966.5183 |
9 | 05.11.2017 | Зенит-2007 | ИрАэро | 1:1 | +0.9450 | 938.3500 |
10 | 19.10.2017 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 1:5 | -17.2673 | 937.4050 |
11 | 13.10.2017 | Зенит-2007 | Сибиряк-2006 | 1:4 | -19.4507 | 954.6723 |
12 | 05.10.2017 | Зенит-2007 | Байкал (Пахомов) | 0:5 | -25.0913 | 974.1230 |
13 | 14.09.2017 | Зенит-2007 | ТрансКонтейнер | 1:1 | -0.7857 | 999.2143 |
Текущий рейтинг: 974.6752
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК «Иркутск-М» | 1:3 | +30.3482 | 974.6752 |
2 | 07.12.2024 | ФК «Иркутск-М» | ИНК | 0:1 | -14.3320 | 944.3270 |
3 | 30.11.2024 | Виктория | ФК «Иркутск-М» | 2:3 | +20.9206 | 958.6590 |
4 | 16.03.2024 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 0:3 | -14.6379 | 937.7384 |
5 | 11.03.2024 | Зенит | Иркутский ГАУ | 3:0 | +30.6965 | 952.3763 |
6 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | -11.2511 | 921.6798 |
7 | 03.03.2024 | Зенит | ЦРС-2008 | 3:2 | +9.1009 | 932.9309 |
8 | 22.02.2024 | ФК Иркутск-2009 | Зенит | 3:2 | -16.9897 | 923.8300 |
9 | 28.01.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Зенит | 3:0 | -15.3759 | 940.8197 |
10 | 20.01.2024 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | -13.5936 | 956.1956 |
11 | 13.01.2024 | ЦРС-2008 | Зенит | 1:3 | +18.4226 | 969.7892 |
12 | 30.12.2023 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 2:1 | +16.9665 | 951.3666 |
13 | 23.12.2023 | Иркутский ГАУ | Зенит | 1:1 | +0.8784 | 934.4001 |
14 | 17.12.2023 | Зенит | Байкал-2009 | 15:0 | +58.3776 | 933.5217 |
15 | 11.03.2023 | Виктория | ФК Иркутск (молодежка) | 6:0 | -13.5885 | 875.1441 |
16 | 04.03.2023 | СШ «Центр развития спорта» | ФК Иркутск - ЦРС | 1:6 | +5.6138 | 888.7326 |
17 | 18.02.2023 | ФК Иркутск - ЦРС | Иркут | 5:5 | +0.3414 | 883.1188 |
18 | 11.02.2023 | Смена | ФК Иркутск - ЦРС | 2:5 | +4.7502 | 882.7774 |
19 | 05.02.2023 | ФК Иркутск - ЦРС | Байкал-2 (Рудаков) | 4:2 | +4.5473 | 878.0272 |
20 | 28.01.2023 | Иркут | ФК Иркутск - ЦРС | 2:2 | +0.2113 | 873.4799 |
21 | 13.03.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 5:0 | -19.3522 | 873.2686 |
22 | 04.03.2022 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | +18.8984 | 892.6208 |
23 | 27.02.2022 | Иркутский ГАУ-2 | Зенит | 4:0 | -19.0911 | 873.7224 |
24 | 12.02.2022 | Прогресс-Джокер | Зенит | 1:1 | +5.5353 | 892.8135 |
25 | 05.02.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 3:2 | -11.2338 | 887.2782 |
26 | 23.01.2022 | Зенит | Дядюшка Фуго | 1:14 | -14.8965 | 898.5120 |
27 | 16.01.2022 | Прогресс-Джокер | Зенит | 5:0 | -23.8371 | 913.4085 |
28 | 30.12.2021 | Зенит | Байкал-2006 | 4:9 | -22.9325 | 937.2456 |
29 | 25.12.2021 | Зенит | Иркутский ГАУ-2 | 2:3 | -13.5735 | 960.1781 |
30 | 19.12.2021 | Иркутский ГАУ | Зенит | 9:0 | -26.2484 | 973.7516 |
Текущий рейтинг: 982.4930
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2024 | NaFOXe | Зенит | 4:0 | -16.9503 | 982.4930 |
2 | 01.09.2024 | Зенит | Пахтакор | 2:1 | +15.2604 | 999.4433 |
3 | 23.08.2024 | ФК Иркутск-2009 | Зенит | 0:2 | +15.6286 | 984.1829 |
4 | 15.08.2024 | Зенит | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -21.4291 | 968.5543 |
5 | 04.07.2024 | Зенит | NaFOXe | 3:1 | +31.1290 | 989.9834 |
6 | 27.06.2024 | Пахтакор | Зенит | 2:4 | +22.9507 | 958.8544 |
7 | 20.06.2024 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 8:1 | +39.3846 | 935.9037 |
8 | 14.06.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Зенит | 3:2 | -11.1848 | 896.5191 |
9 | 19.05.2024 | Зенит | Виктория | 0:2 | -17.2111 | 907.7039 |
10 | 05.05.2024 | JOKER TATTOO | Зенит | 2:2 | +7.8499 | 924.9150 |
11 | 30.09.2023 | Зенит | NaFOXe | 1:6 | -16.9307 | 917.0651 |
12 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | +36.5583 | 933.9958 |
13 | 07.09.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Зенит | 1:3 | +18.5034 | 897.4375 |
14 | 28.08.2023 | Зенит | Иркут | 1:3 | -12.5928 | 878.9341 |
15 | 10.08.2023 | Зенит | ФСК Шелехов 2008 | 10:0 | +36.0205 | 891.5269 |
16 | 08.08.2023 | Зенит | Баргузин | 6:1 | +22.6037 | 855.5064 |
17 | 06.08.2023 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | -11.8617 | 832.9027 |
18 | 02.08.2023 | Баргузин | Зенит | 0:6 | +32.2846 | 844.7644 |
19 | 31.07.2023 | NaFOXe | Зенит | 2:1 | -6.8997 | 812.4798 |
20 | 11.07.2023 | Пахтакор | Зенит | 2:1 | -8.3719 | 819.3795 |
21 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | -9.7455 | 827.7514 |
22 | 22.06.2023 | Иркут | Зенит | 2:2 | +9.1786 | 837.4969 |
23 | 15.06.2023 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 1:2 | -12.1434 | 828.3183 |
24 | 13.05.2023 | Байкал-2007 | Зенит-2007 | 2:0 | -9.9168 | 840.4617 |
25 | 29.04.2023 | Виктория | Зенит-2007 | 3:2 | -8.0631 | 850.3785 |
26 | 10.08.2022 | Зенит | Прогресс-Джокер | 0:7 | -25.1156 | 858.4416 |
27 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | -34.5567 | 883.5572 |
28 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | -28.4638 | 918.1139 |
29 | 01.06.2022 | Зенит | JOKER TATTOO | 0:8 | -20.8415 | 946.5777 |
30 | 26.05.2022 | Дядюшка Фуго | Зенит | 17:0 | -32.5808 | 967.4192 |