- Персоналии
- Носков Данил
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 913.6721
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2020 | Байкал (Валенза) | Ураган-06 | 4:4 | +9.6195 | 913.6721 |
2 | 26.01.2020 | Ураган-06 | Юный динамовец | 2:3 | -3.2233 | 904.0526 |
3 | 19.01.2020 | Байкал-девочки | Ураган-06 | 2:3 | +13.4565 | 907.2759 |
4 | 12.01.2020 | Ураган-06 | Байкал-2 (Валенза) | 2:11 | -8.9501 | 893.8194 |
5 | 30.12.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-2 (Валенза) | 5:7 | -15.3850 | 902.7695 |
6 | 30.12.2019 | Байкал-06 | Ураган-06 | 14:0 | -7.4534 | 895.3161 |
7 | 22.12.2019 | Юный динамоваец-2005 | Байкал (Валенза) | 4:4 | +1.7848 | 930.0383 |
8 | 22.12.2019 | Ураган-06 | Эластико | 4:5 | -11.8838 | 918.1545 |
9 | 15.12.2019 | Ураган-06 | Байкал-2 | 1:4 | -4.6555 | 928.2535 |
10 | 08.12.2019 | Юный динамоваец-2005 | Ураган-06 | 9:2 | -23.0972 | 932.9090 |
11 | 09.11.2019 | Зенит-2006 | Ураган | 0:4 | +25.7191 | 956.0062 |
12 | 24.10.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 3:0 | +25.2484 | 930.2871 |
13 | 13.10.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:1 | -14.8848 | 905.0387 |
14 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | -9.1971 | 919.9235 |
15 | 29.09.2019 | Ураган | Байкал-2007 | 1:5 | -21.3023 | 929.1206 |
16 | 08.09.2019 | Ураган | Юный динамовец | 1:5 | -11.0550 | 950.4229 |
17 | 03.04.2019 | Ураган | Юный динамовец | 0:3 | -11.3671 | 961.4779 |
18 | 30.03.2019 | Ураган | Олимпия | 0:5 | -41.7603 | 972.8450 |
19 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | -9.0834 | 1014.6053 |
20 | 25.03.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 0:0 | +4.9509 | 1023.6887 |
21 | 23.03.2019 | Рекорд девочки | Ураган | 0:14 | +15.9913 | 1018.7378 |
22 | 17.03.2019 | Ураган | ЦРС-1 | 2:4 | -21.3185 | 1002.7465 |
23 | 15.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:0 | +19.5539 | 1024.0650 |
24 | 14.03.2019 | Зенит | Ураган | 6:2 | -13.3080 | 1004.5111 |
25 | 10.03.2019 | Ураган | Байкал-2006-2 | 2:1 | +22.3856 | 1017.8191 |
26 | 03.03.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 1:2 | -5.0824 | 995.4335 |
27 | 17.02.2019 | Рекорд девочки | Ураган | 2:13 | +18.8580 | 1000.5159 |
28 | 27.01.2019 | Ураган | Зенит | 5:4 | +24.7567 | 981.6579 |
29 | 20.01.2019 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 5:5 | -3.8807 | 956.9012 |
30 | 13.01.2019 | ЦРС-1 | Ураган | 6:3 | -20.6305 | 960.7819 |
31 | 30.12.2018 | Байкал-2006-2 | Ураган | 2:1 | -8.0201 | 981.4124 |
32 | 23.12.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 7:3 | +26.6352 | 989.4325 |
33 | 16.12.2018 | Олимпия | Ураган | 1:2 | +13.3928 | 962.7973 |
34 | 09.12.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 3:1 | -7.4918 | 949.4045 |
35 | 28.10.2018 | Шелехов | Сибиряк-2006 | 0:2 | -13.7087 | 956.8963 |
36 | 27.10.2018 | Ураган | Ураган-2 | 8:4 | +13.9352 | 970.6050 |
37 | 27.10.2018 | Ураган | Сибиряк-2007 | 1:4 | -21.3856 | 956.6698 |
38 | 21.10.2018 | Шелехов | Байкал-2005 | 2:8 | -22.9636 | 978.0554 |
39 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-3 | 6:1 | +25.1937 | 1001.0190 |
40 | 20.10.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 3:3 | +1.8197 | 975.8253 |
41 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | -7.0619 | 974.0056 |
42 | 13.10.2018 | Ураган | ИрАэро | 2:4 | -16.8382 | 981.0675 |
43 | 07.10.2018 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 3:1 | +22.4278 | 1020.3335 |
44 | 07.10.2018 | Шелехов | Олимпия | 6:0 | +32.3329 | 997.9057 |
45 | 22.09.2018 | Шелехов | СШ «Центр развития спорта» | 0:1 | -13.4370 | 965.5728 |
46 | 16.09.2018 | Ураган | ДЮСШ №7 | 8:0 | +40.7702 | 979.0098 |
47 | 08.04.2018 | Ураган | Байкал-2006 | 0:6 | -15.1114 | 938.2396 |
48 | 27.03.2018 | Ураган | Полет | 7:1 | +47.7258 | 953.3510 |
49 | 22.03.2018 | Сибиряк-2006 | Ураган | 2:4 | +26.7883 | 905.6252 |
50 | 03.03.2018 | Зенит | Ураган | 6:1 | -29.2141 | 878.8369 |
51 | 14.02.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:7 | -13.1330 | 908.0510 |
52 | 21.01.2018 | Рекорд девочки | Ураган | 0:3 | +23.9220 | 921.1840 |
53 | 14.01.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 6:1 | -10.2125 | 897.2620 |
54 | 09.01.2018 | Зенит | Ураган | 3:1 | -20.9236 | 907.4745 |
55 | 24.12.2017 | Юный динамовец | Ураган | 5:2 | -21.4899 | 928.3981 |
56 | 15.12.2017 | Байкал (Пахомов) | Ураган | 11:0 | -20.9499 | 949.8880 |
57 | 13.12.2017 | Байкал-2006-2 | Ураган | 6:0 | -25.4304 | 970.8379 |
58 | 29.10.2017 | Ангара | Ураган | 1:3 | +15.7515 | 996.2683 |
59 | 22.10.2017 | Звезда | Ураган | 0:1 | +16.8026 | 980.5168 |
60 | 15.10.2017 | Сибиряк-2007 | Ураган | 1:1 | -1.2515 | 963.7142 |
61 | 07.10.2017 | Байкал (Пахомов) | Ураган | 2:0 | -15.9712 | 964.9657 |
62 | 28.09.2017 | Байкал-2006 | Ураган | 3:2 | -11.6460 | 980.9369 |
63 | 24.09.2017 | Ураган | ИрАэро | 3:2 | +15.4945 | 992.5829 |
64 | 23.09.2017 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:0 | -22.9116 | 977.0884 |
65 | 09.09.2017 | ТрансКонтейнер | Ураган | 2:2 | 0.0000 | 1000.0000 |
Текущий рейтинг: 990.8273
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2022 | Виктория | Байкал (Столяров) | 3:2 | -9.1727 | 990.8273 |
Текущий рейтинг: 1171.9764
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2024 | Лестер | Монретранс | 3:1 | +32.3319 | 1171.9764 |
2 | 07.09.2024 | Лестер | ФК Иркутск (молодежка) | 0:3 | -29.8986 | 1139.6445 |
3 | 25.08.2024 | ИНК | Лестер | 4:1 | -15.9896 | 1169.5431 |
4 | 18.08.2024 | Лестер | Виктория | 1:4 | -29.1917 | 1185.5327 |
5 | 12.08.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 1:1 | +2.2188 | 1214.7244 |
6 | 19.07.2024 | Монретранс | Лестер | 2:7 | +34.0984 | 1212.5056 |
7 | 14.07.2024 | Лестер | СтройПроектСервис | 0:1 | -13.8862 | 1178.4072 |
8 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | -25.7650 | 1192.2934 |
9 | 20.06.2024 | Лестер | ИНК | 0:2 | -19.2574 | 1218.0584 |
10 | 16.06.2024 | Виктория | Лестер | 1:0 | -18.1794 | 1237.3158 |
11 | 08.06.2024 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:0 | -3.6165 | 1255.4952 |
12 | 29.05.2024 | Лестер | Байкал-97 | 2:4 | -22.6808 | 1259.1117 |
13 | 19.05.2024 | JOKER TATTOO | Лестер | 0:1 | +13.7614 | 1281.7925 |
14 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | +13.8403 | 1268.0311 |
15 | 04.05.2024 | Лестер | Виктория | 2:1 | +8.7260 | 1254.1908 |
16 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.4194 | 1245.4648 |
17 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.3273 | 1234.0454 |
18 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7102 | 1216.7181 |
19 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0266 | 1206.0079 |
20 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1949 | 1211.0345 |
21 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5828 | 1221.2294 |
22 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.7847 | 1205.6466 |
23 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7455 | 1187.8619 |
24 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +17.1059 | 1178.1164 |
25 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.4549 | 1161.0105 |
26 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | +11.8477 | 1133.5556 |
27 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | -2.4154 | 1121.7079 |
28 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | -29.5346 | 1124.1233 |
29 | 14.05.2023 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:3 | -19.0469 | 1153.6579 |
30 | 30.04.2023 | Лестер | БГУ | 9:1 | +28.2165 | 1172.7048 |
31 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | +11.3126 | 1144.4883 |
32 | 01.10.2022 | Лестер | Баргузин | 6:0 | +6.7668 | 1133.1757 |
33 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | -17.6912 | 1126.4089 |
34 | 11.09.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Лестер | 0:11 | +26.5070 | 1144.1001 |
35 | 03.09.2022 | Прогресс-Джокер | Лестер | 1:2 | +11.3019 | 1117.5931 |
36 | 27.08.2022 | Баргузин | Лестер | 0:15 | +14.5297 | 1106.2912 |
37 | 21.08.2022 | Лестер | Прогресс-Джокер | 5:0 | +29.8373 | 1091.7615 |
38 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | -18.2371 | 1061.9242 |
39 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | +24.6610 | 1080.1613 |
40 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | +34.5567 | 1055.5003 |
41 | 10.07.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 8:0 | +30.8775 | 1020.9436 |
42 | 03.07.2022 | Лестер | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.1865 | 990.0661 |
43 | 26.06.2022 | Лестер | СШ «Центр развития спорта» | 5:0 | +28.8334 | 989.8796 |
44 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | +28.4638 | 961.0462 |
45 | 12.06.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 1:0 | +18.5609 | 932.5824 |
46 | 06.06.2022 | JOKER TATTOO | Лестер | 6:2 | -12.1925 | 914.0215 |
47 | 01.06.2022 | Лестер | Дядюшка Фуго | 1:2 | -5.3830 | 926.2140 |
48 | 26.05.2022 | Монретранс | Лестер | 4:2 | -5.4416 | 931.5970 |
49 | 08.05.2022 | Байкал (Валенза) | Ураган | 3:0 | -25.5277 | 937.0386 |
50 | 30.04.2022 | Ураган | Виктория | 2:3 | -7.5281 | 962.5663 |
51 | 24.04.2022 | Дядюшка Фуго | Ураган | 3:1 | -10.3423 | 970.0944 |
52 | 12.09.2021 | Байкал-2005 | Performance | 4:2 | +77.3429 | 980.4367 |
53 | 04.07.2021 | Performance | Байкал-2005 | 4:2 | -21.7271 | 903.0938 |
54 | 30.06.2021 | Байкал-2005 | Легенда | 2:4 | -18.8970 | 924.8209 |
55 | 13.06.2021 | Байкал-2004 | Байкал-2005 | 2:2 | -2.9386 | 943.7179 |
56 | 04.06.2021 | Байкал-2005 | JOKER TATTOO | 1:2 | -26.2823 | 946.6565 |
57 | 31.05.2021 | ФК «Иркутск» | Байкал-2005 | 9:1 | -27.0612 | 972.9388 |
Текущий рейтинг: 1054.4931
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2024 | Лестер | Планета | 2:4 | -16.1726 | 1054.4931 |
2 | 25.05.2024 | Монреаль | Лестер | 0:0 | +0.5981 | 1070.6657 |
3 | 05.05.2024 | Лестер | СКА-Зеленый | 5:0 | +37.2370 | 1070.0676 |
4 | 28.04.2024 | Джо Джо | Лестер | 2:2 | +0.3857 | 1032.8306 |
5 | 20.04.2024 | Лестер | Зенит-чемпионика | 8:2 | +32.4449 | 1032.4449 |
6 | 11.05.2022 | 2 Иркутск | Лестер | 1:1 | -1.7782 | 1073.1398 |
7 | 27.04.2022 | Лестер | ДЮСШ №7 | 8:1 | +26.5654 | 1074.9180 |
8 | 20.04.2022 | Лестер | Ураган | 8:1 | +33.3526 | 1048.3526 |
9 | 15.04.2022 | Мастера и Валенки | Лестер | 2:3 | +15.0000 | 1015.0000 |