Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Вандиу Николай (ИНК) 4 1
2 Маликов Григорий (HARATS/NaFOXe) 4 (0 из 1) 4
3 Степанов Александр (ИНК) 4 4
4 Минченко Вячеслав (ИНК) 3 2
5 Нагорный Владислав (Шелехов) 3 4
6 Преловский Тимофей (ИНК) 3 4
7 Цепота Виталий (HARATS/NaFOXe) 3 5
8 Абдумуталиев Арслонбек (Виктория-farm) 3 8
9 Щапов Максим (ИНК) 2 3
10 Тимофеев Артем (Виктория) 2 3
11 Шишкин Валерий (ИНК) 2 4
12 Исаакян Эрик (Виктория) 2 (1 из 1) 1
13 Михайлов Сергей (JOKER TATTOO) 2 (1 из 1) 2
14 Мичковский Илья (HARATS/NaFOXe) 2 (1 из 1) 4
15 Шаура Илья (JOKER TATTOO) 1 1
16 Волков Виталий (HARATS/NaFOXe) 1 2
17 Штынь Александр (ИНК) 1 2
18 Волокушин Никита (HARATS/NaFOXe) 1 2
19 Крюков Иван (ИНК) 1 2
20 Кучеров Игорь (Виктория-farm) 1 2
21 Истомин Максим (JOKER TATTOO) 1 2
22 Сидоров Леонид (ФК Иркутск - ЦРС) 1 3
23 Белов Андрей (HARATS/NaFOXe) 1 (0 из 1) 3
24 Доненков Евгений (JOKER TATTOO) 1 3
25 Новицкий Роман (Шелехов) 1 3
26 Кипре Жуниор (JOKER TATTOO) 1 3
27 Карпушев Максим (Виктория) 1 3
28 Соколов Константин (Виктория) 1 3
29 Сапогов Марк (ФК Иркутск - ЦРС) 1 4
30 Четвериков Матвей (ФК Иркутск - ЦРС) 1 4
31 Ханипов Кирилл (Шелехов) 1 4
32 Королёв Максим (Виктория) 1 4
33 Ханагян Нарек (Шелехов) 1 4
34 Бабыкин Кирилл (ИНК) 1 4
35 Дубынин Антон (ФК Иркутск - ЦРС) 1 4
36 Ведерников Иван (HARATS/NaFOXe) 1 4
37 Пришиц Михаил (Виктория-farm) 1 4
38 Барилов Артем (HARATS/NaFOXe) 1 4
39 Бидогаев Игорь (Виктория-farm) 1 4
40 Бегре тап Франсис Ноэль (Виктория-farm) 1 4
41 Тугарин Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 4
42 Пиец Андрей (Виктория) 1 5
43 Олексенко Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 5
44 Ким Даниил (HARATS/NaFOXe) 1 5
45 Филиппов Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 5
46 Ломов Алексей (Виктория-farm) 1 6
47 Власов Артем (Виктория-farm) 1 7
48 Данилов Никита (Виктория-farm) 1 7
49 Кондратов Александр (Виктория) 1 (1 из 1) 3
50 Пугач Ярослав (ИНК) 1 (1 из 1) 3
51 Кузнецов Роман (Виктория-farm) 1 (1 из 1) 3