Игрок Мячи (из них пенальти) Сыграно матчей
1 Цепота Виталий (HARATS/NaFOXe) 5 6
2 Вандиу Николай (ИНК) 4 1
3 Маликов Григорий (HARATS/NaFOXe) 4 (0 из 1) 4
4 Истомин Максим (JOKER TATTOO) 4 4
5 Степанов Александр (ИНК) 4 5
6 Минченко Вячеслав (ИНК) 3 3
7 Щапов Максим (ИНК) 3 5
8 Нагорный Владислав (Шелехов) 3 6
9 Преловский Тимофей (ИНК) 3 6
10 Абдумуталиев Арслонбек (Виктория-farm) 3 8
11 Мичковский Илья (HARATS/NaFOXe) 3 (1 из 1) 5
12 Кузнецов Роман (Виктория-farm) 3 (2 из 2) 5
13 Штынь Александр (ИНК) 2 4
14 Тимофеев Артем (Виктория) 2 4
15 Барилов Артем (HARATS/NaFOXe) 2 5
16 Шишкин Валерий (ИНК) 2 6
17 Исаакян Эрик (Виктория) 2 (1 из 1) 1
18 Михайлов Сергей (JOKER TATTOO) 2 (1 из 1) 4
19 Шелехов Максим (ИНК) 2 (1 из 1) 5
20 Насиров Бозулан (HARATS/NaFOXe) 1 1
21 Елаев Лев (JOKER TATTOO) 1 1
22 Крюков Иван (ИНК) 1 2
23 Волков Виталий (HARATS/NaFOXe) 1 (0 из 1) 3
24 Белов Андрей (HARATS/NaFOXe) 1 (0 из 1) 3
25 Волокушин Никита (HARATS/NaFOXe) 1 3
26 Соколов Константин (Виктория) 1 3
27 Иванов Александр (ИНК) 1 (0 из 1) 3
28 Шаура Илья (JOKER TATTOO) 1 3
29 Королёв Максим (Виктория) 1 4
30 Карпушев Максим (Виктория) 1 4
31 Ведерников Иван (HARATS/NaFOXe) 1 4
32 Сидоров Леонид (ФК Иркутск - ЦРС) 1 5
33 Новицкий Роман (Шелехов) 1 5
34 Кипре Жуниор (JOKER TATTOO) 1 5
35 Бидогаев Игорь (Виктория-farm) 1 5
36 Доненков Евгений (JOKER TATTOO) 1 5
37 Кучеров Игорь (Виктория-farm) 1 5
38 Тугарин Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 5
39 Сапогов Марк (ФК Иркутск - ЦРС) 1 6
40 Олексенко Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 6
41 Четвериков Матвей (ФК Иркутск - ЦРС) 1 6
42 Ханипов Кирилл (Шелехов) 1 6
43 Ханагян Нарек (Шелехов) 1 6
44 Филиппов Михаил (HARATS/NaFOXe) 1 6
45 Дубынин Антон (ФК Иркутск - ЦРС) 1 6
46 Ким Даниил (HARATS/NaFOXe) 1 6
47 Пиец Андрей (Виктория) 1 6
48 Пришиц Михаил (Виктория-farm) 1 6
49 Бегре тап Франсис Ноэль (Виктория-farm) 1 6
50 Бабыкин Кирилл (ИНК) 1 7
51 Ломов Алексей (Виктория-farm) 1 9
52 Данилов Никита (Виктория-farm) 1 10
53 Власов Артем (Виктория-farm) 1 10
54 Кондратов Александр (Виктория) 1 (1 из 1) 4
55 Коробейников Иван (ИНК) 1 (1 из 1) 4
56 Пугач Ярослав (ИНК) 1 (1 из 1) 5