«СтройПроектСервис»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алферов Александр Александрович | 18 | — | 9 апреля 1999 г. | 20 мая 2024 г. |
| 2 | Алферов Ренат Александрович | 0 | — | 24 марта 1993 г. | 14 июля 2024 г. |
| 3 | Астахов Иван Александрович | 28 | — | 20 июня 1993 г. | 20 мая 2024 г. |
| 4 | Астраханцев Николай Николаевич | 38 | — | 15 февраля 1988 г. | 20 мая 2024 г. |
| 5 | Баранов Валерий Дмитриевич | 15 | — | 16 июня 1997 г. | 20 мая 2024 г. |
| 6 | Гайирбегов Мурат Тажудинович | 8 | — | 23 июля 1988 г. | 20 мая 2024 г. |
| 7 | Ерёмин Александр Сергеевич | 11 | — | 9 июня 1988 г. | 20 мая 2024 г. |
| 8 | Есев Николай Романович | 10 | — | 23 марта 1998 г. | 20 мая 2024 г. |
| 9 | Жаринов Олег Олегович | 0 | — | 6 мая 1994 г. | 14 июля 2024 г. |
| 10 | Кокорин Кирилл Викторович | 34 | — | 14 сентября 2001 г. | 20 мая 2024 г. |
| 11 | Копылов Феликс Александрович | 7 | — | 2 сентября 1991 г. | 20 мая 2024 г. |
| 12 | Малиев Гаджибек Айдынович | 0 | — | 27 августа 1999 г. | 14 июля 2024 г. |
| 13 | Мамедов Араз Фармаил Оглы | 0 | — | 10 июля 1994 г. | 14 июля 2024 г. |
| 14 | Мамедов Газанфар Музаффар-Оглы | 0 | — | 10 июля 1994 г. | 14 июля 2024 г. |
| 15 | Модонов Александр Николаевич | 0 | — | 12 июля 1984 г. | 20 мая 2024 г. |
| 16 | Надежкин Дмитрий Сергеевич | 0 | — | 5 мая 1996 г. | 20 мая 2024 г. |
| 17 | Оконосов Алмаас Альбертович | 34 | — | 18 октября 2000 г. | 20 мая 2024 г. |
| 18 | Панов Иван Сергеевич | 44 | — | 30 августа 1999 г. | 20 мая 2024 г. |
| 19 | Попов Антон Андреевич | 12 | — | 9 июля 1996 г. | 20 мая 2024 г. |
| 20 | Поползин Юрий Альбертович | 66 | — | 15 сентября 1991 г. | 20 мая 2024 г. |
| 21 | Середкин Владимир Владимирович | 24 | — | 11 декабря 1992 г. | 20 мая 2024 г. |
| 22 | Синцов Артем Сергеевич | 77 | — | 2 июля 1996 г. | 20 мая 2024 г. |
| 23 | Старцуев Бато Солбонович | 91 | — | 21 ноября 1999 г. | 20 мая 2024 г. |
| 24 | Толмачёв Андрей Алексеевич | 91 | — | 19 января 1993 г. | 14 июля 2024 г. |
| 25 | Тяпкин Павел Викторович | 0 | — | 25 октября 1988 г. | 20 мая 2024 г. |
| 26 | Черемпей Александр Владиславович | 9 | — | 29 октября 1991 г. | 20 мая 2024 г. |
| 27 | Чернаков Даниил Валерьевич | 0 | — | 13 января 1993 г. | 14 июля 2024 г. |
| 28 | Чернышев Егор Александрович | 23 | — | 10 июля 1998 г. | 20 мая 2024 г. |
| 29 | Шамаев Александр Николаевич | 0 | — | 6 июля 1991 г. | 20 мая 2024 г. |
| 30 | Юдин Станислав Анатольевич | 22 | — | 21 апреля 1996 г. | 20 мая 2024 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завражнов Алексей Александрович | 0 | — | 25 января 1995 г. | 20 мая 2024 г. | 14 июля 2024 г. |
| 2 | Иващенко Иван Евгеньевич | 0 | — | 26 сентября 1993 г. | 20 мая 2024 г. | 14 июля 2024 г. |
| 3 | Ковенькин Кирилл Валерьевич | 0 | — | 8 марта 2000 г. | 20 мая 2024 г. | 14 июля 2024 г. |
| 4 | Юдаев Егор Денисович | 0 | — | 20 декабря 2002 г. | 20 мая 2024 г. | 14 июля 2024 г. |