Чемпионат по мини-футболу среди детей 2013-2014 г.р. Сезон 2023-2024
 
                    
                
                «ЮВАС-1»
п. Большой луг
| ФИО | Возраст | Игры | Голы | Пен | НПен | ЖК | КК | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None None | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000.0000 | |
| Безеснюк Ярослав | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Кириченко Захар | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.5003 | 
| Клостер Глеб | 10 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000.0000 | 
| Комарницкий Иван | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.6488 | 
| Кузнецов Богдан | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Кулаков Иван | 11 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1093.1124 | 
| Малыгин Артем | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.1755 | 
| Ничипорчук Владислав | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Новиков Мирон | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.9952 | 
| Перфильев Артем | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.9320 | 
| Петросян Артем | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1463 | 
| Подварков Матвей | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1463 | 
| Сага Егор | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000.0000 | 
| Слепнев Демид | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0000 | 
| Тирских Сергей | 11 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1013.3707 | 
| Халилов Тимур | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 994.1761 | 
| Челышев Александр | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000.0000 | 
| Челышев Александр | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.3357 | 
| Чеснов Артем | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.8114 | 
| Шарапата Виктор | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.1463 | 
