Перейти к содержимому

«ФК «ДомСтрой»»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Антонов Максим 36 3 0 0 0 0 0 1000.0000
Большедворский Евгений 36 5 0 0 0 0 0 1000.0000
Бухаров Егор 31 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Воронцов Евгений 36 0 0 0 0 0 0 983.8967
Гадельшин Роман 31 6 1 0 0 0 0 1000.0000
Дебердиев Егор 26 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Дежуров Иван 28 1 0 0 0 0 0 1067.3606
Долгополов Евгений 28 5 3 0 0 1 0 1000.0000
Икованюк Дмитрий 26 0 0 0 0 0 0 1003.6737
Карпов Алексей 25 5 0 0 0 0 0 1000.0000
Клычков Дмитрий 30 3 2 0 0 1 0 1237.8325
Колтырин Артем 23 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Кулик Максим 23 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Лесников Роман 24 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Лобов Максим 31 4 0 0 0 0 0 1000.0000
Лобов Сергей 26 6 3 0 0 2 0 1126.2474
Николаев Александр 29 5 3 1 0 0 0 1088.9416
Пискун Владимир 29 5 1 0 0 1 0 1061.9127
Покровщук Дмитрий 27 6 3 1 0 1 0 1088.9416
Попов Алексей 33 5 0 0 0 0 0 945.3193
Прошутинский Вячеслав 23 5 1 0 0 0 0 1000.0000
Распутин Вадим 26 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Рисный Алексей 24 6 3 0 0 1 0 1000.0000
Рупасов Антон 26 6 0 0 0 0 0 1000.0000
Серёдкин Егор 26 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Соболев Роман 28 5 0 0 0 1 0 973.1625
Субботин Тимофей 26 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Тугарин Алексей 26 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Фролов Кирилл 30 5 0 0 0 1 0 1000.0000
Харебин Александр 29 0 0 0 0 0 0 1244.6492
Чернавцев Дмитрий 23 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Чернаков Даниил 33 0 0 0 0 0 0 1000.0000
Шамаев Семен 24 3 0 0 0 0 0 1000.0000

Текущий рейтинг команды: 1024,907206060606060606060606