«Иркутский ГАУ»

г. Иркутск

ФИО Возраст Игры Голы Пен НПен ЖК КК R
Бомин Руслан 51 13 4 0 0 0 0 1211.5800
Головин Сергей 46 13 0 0 0 1 0 1228.5036
Гончаров Геннадий 61 0 0 0 0 0 0 1004.6821
Завражнов Александр 51 11 0 0 0 2 0 986.3193
Завьялов Максим 46 13 0 0 0 0 0 1000.0000
Зайцев Александр 49 15 2 0 0 0 0 1272.1338
Ивашков Антон 41 15 1 0 0 1 0 1000.0000
Климов Александр 46 12 0 0 0 1 0 1000.0000
Колпакиди Дмитрий 45 9 0 0 0 0 0 1294.5222
Литвинов Игнат 41 12 7 0 0 0 0 1287.8427
Лузгин Андрей 49 15 0 0 0 1 0 1299.2768
Мотовилов Виталий 45 11 0 0 0 0 0 1380.5800
Некрасов Алексей 45 12 13 2 0 0 0 965.1172
Ободенко Юрий 51 7 0 0 0 0 0 1000.0000
Плахов Александр 40 5 7 0 0 0 0 1011.9709
Протасов Михаил 51 13 1 0 0 2 0 1489.0863
Смолкин Константин 42 16 7 0 0 1 0 1650.3830
Сухарев Николай 57 7 0 0 0 1 0 1514.9552
Сысоев Сергей 42 2 0 0 0 0 0 1048.8384
Тяпкин Роман 51 12 0 0 0 0 0 1000.0000
Федькович Николай 59 0 0 0 0 0 0 1473.8481
Хренов Юрий 49 14 3 0 0 0 0 1000.0000
Шагун Игорь 44 15 0 0 0 0 0 1000.0000
Шарай Евгений 46 15 6 0 0 0 0 1236.6163
Штынь Александр 47 11 12 0 0 0 0 1572.4674

Текущий рейтинг команды: 1197,148932