«Байкал-М»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранович Алексей Александрович | 0 | Нападающий (Н) | 11 мая 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 2 | Бельков Роман Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 16 марта 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 3 | Васильев Данил Андреевич | 0 | Защитник (З) | 24 мая 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 4 | Иваненко Роман Евгеньевич | 0 | Нападающий (Н) | 8 октября 2002 г. | 10 января 2020 г. |
| 5 | Канхарей Даниил Олегович | 0 | Нападающий (Н) | 26 апреля 2001 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 6 | Клименко Никита Ильич | 0 | Защитник (З) | 11 сентября 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 7 | Ковалев Александр Николаевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 14 января 2002 г. | 10 января 2020 г. |
| 8 | Кузнецов Михаил Андреевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 9 февраля 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 9 | Лесников Роман Константинович | 0 | Защитник (З) | 23 октября 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 10 | Ляшков Иван Олегович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 10 февраля 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 11 | Маслов Андрей Романович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 июля 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 12 | Мельников Михаил Алексеевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 5 августа 2000 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 13 | Минченко Вячеслав Дмитриевич | 0 | Защитник (З) | 18 декабря 1999 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 14 | Михайлов Дмитрий Алексеевич | 0 | Вратарь (В) | 19 февраля 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 15 | Ненартович Никита Николаевич | 0 | Вратарь (В) | 14 августа 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 16 | Перевозников Егор Дмитриевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 15 июля 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 17 | Пинигин Николай Вадимович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 31 января 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 18 | Приловский Андрей Александрович | 0 | Защитник (З) | 4 января 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 19 | Пшенников Олег Петрович | 0 | Защитник (З) | 7 июня 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 20 | Рядинских Никита Алексеевич | 0 | Защитник (З) | 28 февраля 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 21 | Суханов Каха Зурабович | 0 | Нападающий (Н) | 13 апреля 2001 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 22 | Сэд Рахман Лиакат Рахман | 0 | Защитник (З) | 9 мая 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 23 | Тайчыев Марлис Кенжегулович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 28 мая 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 24 | Тихонов Никита Игоревич | 0 | Вратарь (В) | 22 июня 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 25 | Чапига Кирилл Вячеславович | 0 | Защитник (З) | 26 декабря 2001 г. | 10 января 2020 г. |
| 26 | Челондаев Артем Иванович | 0 | Защитник (З) | 14 февраля 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 27 | Шишлов Максим Михайлович | 0 | Нападающий (Н) | 11 сентября 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 28 | Шолохов Ярослав Алексеевич | 0 | Защитник (З) | 27 апреля 1999 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 29 | Щигрев Даниил Николаевич | 0 | Защитник (З) | 17 января 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 30 | Юшков Кирилл Русланович | 0 | Нападающий (Н) | 9 июля 2002 г. | 17 ноября 2019 г. |
| 31 | Яшкин Владислав Юрьевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 25 декабря 2003 г. | 17 ноября 2019 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лузин Александр Александрович | 0 | Вратарь (В) | 20 июня 2003 г. | 17 ноября 2019 г. | 10 января 2020 г. |
| 2 | Салов Михаил Александрович | 0 | Защитник (З) | 9 февраля 2001 г. | 17 ноября 2019 г. | 10 января 2020 г. |