- Персоналии
- Воронов Дмитрий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 906.7205
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2019 | Байкал-М | Старт | 8:2 | -7.1843 | 906.7205 |
| 2 | 02.03.2019 | Старт | Байкал+ | 8:0 | +8.0903 | 913.9048 |
| 3 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | -2.9798 | 905.8145 |
| 4 | 17.02.2019 | Старт | Шелехов | 7:3 | +4.7457 | 908.7943 |
| 5 | 15.01.2019 | Старт | ЦРС Сибирский медведь | 1:4 | -3.8739 | 904.0486 |
| 6 | 07.01.2019 | Байкал+ | Старт | 4:0 | -2.8322 | 907.9225 |
| 7 | 03.01.2019 | Шелехов | Старт | 3:2 | -2.3863 | 910.7547 |
| 8 | 23.12.2018 | Старт | Восточный Париж | 2:1 | +2.8619 | 913.1410 |
| 9 | 15.12.2018 | Старт | Планета | 4:1 | +5.4091 | 910.2791 |
| 10 | 24.11.2018 | Старт | ИрГУПС | 2:2 | +0.1194 | 904.8700 |
| 11 | 24.03.2018 | Старт | Дизель | 1:0 | +20.4177 | 904.7506 |
| 12 | 17.03.2018 | Легенда | Старт | 1:2 | +21.2314 | 884.3329 |
| 13 | 10.03.2018 | ДЮСШ №7 | Старт | 8:2 | -21.6875 | 863.1015 |
| 14 | 25.02.2018 | РВМ-групп | Старт | 3:2 | -11.7873 | 884.7890 |
| 15 | 14.02.2018 | Старт | FI SPORT | 1:0 | +17.3818 | 896.5763 |
| 16 | 01.02.2018 | Старт | Хогот | 1:2 | -14.7772 | 879.1945 |
| 17 | 27.01.2018 | Байкал+ | Старт | 3:1 | -19.6736 | 893.9717 |
| 18 | 08.01.2018 | Иркут | Старт | 8:0 | -24.5800 | 913.6453 |
| 19 | 05.01.2018 | Старт | Иркутский ГАУ-2 | 0:5 | -21.1693 | 938.2253 |
| 20 | 23.12.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Старт | 4:2 | -22.5265 | 959.3946 |
| 21 | 17.12.2017 | Старт | Космос | 2:2 | -0.2771 | 981.9211 |
| 22 | 10.12.2017 | ТрансКонтейнер | Старт | 5:2 | -32.3617 | 982.1982 |
| 23 | 26.11.2017 | FC Green Team | Старт | 2:3 | +14.5599 | 1014.5599 |
Текущий рейтинг: 742.7992
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2020 | СШ «Центр развития спорта» | Жилкино | 4:0 | -26.8570 | 742.7992 |
| 2 | 24.07.2020 | Иркут | Жилкино | 12:0 | -43.3239 | 769.6562 |
| 3 | 15.09.2019 | СШОР "Рекорд" | Жилкино | 4:1 | -7.9720 | 812.9801 |
| 4 | 12.09.2019 | Жилкино | ЦРС «Локомотив» | 0:3 | -8.1321 | 820.9521 |
| 5 | 01.09.2019 | Корея Моторс/SCANIA | Жилкино | 2:0 | -8.0764 | 829.0842 |
| 6 | 24.08.2019 | Зенит | Жилкино | 4:1 | -11.2011 | 837.1606 |
| 7 | 18.08.2019 | Жилкино | Альянс | 2:3 | -6.2274 | 848.3617 |
| 8 | 26.07.2019 | Сибирский медведь - АДМ | Жилкино | 2:5 | +12.8967 | 854.5891 |
| 9 | 29.06.2019 | ЦРС «Локомотив» | Жилкино | 2:1 | -5.4618 | 841.6924 |
| 10 | 20.06.2019 | Жилкино | Корея Моторс/SCANIA | 3:2 | +6.4003 | 847.1542 |
| 11 | 16.06.2019 | Жилкино | Байкал-М | 2:3 | -4.2008 | 840.7539 |
| 12 | 08.06.2019 | Альянс | Жилкино | 5:1 | -13.5493 | 844.9547 |
| 13 | 29.05.2019 | Жилкино | Зенит | 3:10 | -11.4767 | 858.5040 |
| 14 | 23.09.2018 | РегионСпецСтрой | Альянс | 2:1 | +6.7626 | 869.9807 |
| 15 | 16.09.2018 | РегионСпецСтрой | СШОР "Рекорд" | 1:7 | -14.0552 | 863.2181 |
| 16 | 07.09.2018 | РегионСпецСтрой | Ангара | 1:6 | -10.7952 | 877.2733 |
| 17 | 26.08.2018 | РегионСпецСтрой | ЛФК - СОЮЗ | 1:3 | -8.8616 | 888.0685 |
| 18 | 20.08.2018 | Performance | РегионСпецСтрой | 4:1 | -8.6394 | 896.9301 |
| 19 | 08.08.2018 | РегионСпецСтрой | Хогот | 1:5 | -13.3271 | 905.5695 |
| 20 | 19.07.2018 | Пахтакор | РегионСпецСтрой | 6:0 | -13.6419 | 918.8966 |
| 21 | 13.07.2018 | Альянс | РегионСпецСтрой | 1:1 | -1.2829 | 932.5385 |
| 22 | 09.07.2018 | СШОР "Рекорд" | РегионСпецСтрой | 0:2 | +10.7077 | 933.8214 |
| 23 | 01.07.2018 | РегионСпецСтрой | Ленком | 2:4 | -12.3120 | 923.1137 |
| 24 | 08.06.2018 | РегионСпецСтрой | Performance | 0:2 | -11.3950 | 935.4257 |
| 25 | 01.06.2018 | Хогот | РегионСпецСтрой | 3:3 | +0.6365 | 946.8207 |
| 26 | 25.05.2018 | РегионСпецСтрой | Пахтакор | 4:3 | +8.5628 | 946.1842 |
| 27 | 18.05.2018 | РегионСпецСтрой | Иркутский ГАУ-2 | 0:3 | -22.2570 | 937.6214 |
| 28 | 10.05.2018 | Иркут | РегионСпецСтрой | 6:1 | -15.7926 | 959.8784 |
| 29 | 18.05.2017 | Старт | JOKER TATTOO | 1:4 | -11.1382 | 975.6710 |
| 30 | 11.05.2017 | Старт | Дизель | 1:1 | +2.3242 | 986.8092 |
| 31 | 29.04.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Старт | 2:1 | -15.5150 | 984.4850 |
