- Персоналии
- Бахрунов Василий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 968.9356
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2021 | Планета | Хогот | 6:2 | -6.3888 | 968.9356 |
| 2 | 27.02.2021 | Хогот | Байкал-2005 | 2:0 | +6.4764 | 975.3244 |
| 3 | 23.02.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Хогот | 7:1 | -6.5903 | 968.8480 |
| 4 | 14.02.2021 | Виктория | Хогот | 3:0 | -3.8980 | 975.4383 |
| 5 | 06.02.2021 | Хогот | Байкал-2004 | 4:1 | +7.3168 | 979.3363 |
| 6 | 09.01.2021 | Байкал-2005 | Хогот | 6:2 | -7.5688 | 972.0195 |
| 7 | 27.12.2020 | Хогот | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +4.8779 | 979.5883 |
| 8 | 13.12.2020 | Байкал-2004 | Хогот | 4:2 | -6.4973 | 974.7104 |
| 9 | 05.12.2020 | Хогот | Виктория | 1:4 | -4.0168 | 981.2077 |
| 10 | 28.11.2020 | Альянс | Хогот | 1:3 | +5.6152 | 985.2245 |
| 11 | 07.03.2020 | Хогот | Планета | 3:1 | +7.0480 | 979.6093 |
| 12 | 01.03.2020 | Хогот | Иркут | 1:3 | -3.6219 | 972.5613 |
| 13 | 23.02.2020 | Байкал+ | Хогот | 2:5 | +8.0029 | 976.1832 |
| 14 | 09.02.2020 | Байкал-М | Хогот | 8:0 | -9.0132 | 968.1803 |
| 15 | 02.02.2020 | Хогот | Монретранс | 0:4 | -8.6078 | 977.1935 |
| 16 | 25.01.2020 | Альянс | Хогот | 1:2 | +2.9453 | 985.8013 |
| 17 | 18.01.2020 | Хогот | Байкал-М | 2:2 | +0.1564 | 982.8560 |
| 18 | 12.01.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Хогот | 1:4 | +6.9929 | 982.6996 |
| 19 | 22.12.2019 | Хогот | Байкал-М | 4:2 | +5.7614 | 975.7067 |
| 20 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | -5.3154 | 969.9453 |
| 21 | 30.11.2019 | Хогот | Байкал+ | 1:0 | +4.2066 | 975.2607 |
| 22 | 24.11.2019 | Иркут | Хогот | 4:2 | -3.8339 | 971.0541 |
| 23 | 02.03.2019 | Хогот | ИрГУПС | 2:1 | +2.2684 | 974.8880 |
| 24 | 24.02.2019 | Байкал+ | Хогот | 2:1 | -2.0926 | 972.6196 |
| 25 | 17.02.2019 | Хогот | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +4.1794 | 974.7122 |
| 26 | 09.02.2019 | Шелехов | Хогот | 0:2 | +3.2508 | 970.5328 |
| 27 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | -2.3616 | 967.2820 |
| 28 | 24.01.2019 | Старт | Хогот | 3:4 | +2.0611 | 969.6436 |
| 29 | 20.01.2019 | Восточный Париж | Хогот | 1:5 | +4.6900 | 967.5825 |
| 30 | 13.01.2019 | ИрГУПС | Хогот | 2:3 | +2.2783 | 962.8925 |
| 31 | 12.01.2019 | Хогот | Байкал+ | 2:0 | +4.6707 | 960.6142 |
| 32 | 23.12.2018 | ЦРС Сибирский медведь | Хогот | 1:2 | +2.4686 | 955.9435 |
| 33 | 15.12.2018 | Хогот | Шелехов | 4:3 | +2.4392 | 953.4749 |
| 34 | 09.12.2018 | Планета | Хогот | 0:0 | +0.3170 | 951.0357 |
| 35 | 02.12.2018 | Хогот | Старт | 0:0 | -0.1906 | 950.7187 |
| 36 | 24.11.2018 | Хогот | Восточный Париж | 7:1 | +5.4817 | 950.9093 |
| 37 | 24.03.2018 | Хогот | Легенда | 2:3 | -13.5967 | 945.4276 |
| 38 | 17.03.2018 | Иркут | Хогот | 5:0 | -18.0776 | 959.0243 |
| 39 | 11.03.2018 | Хогот | Иркутский ГАУ-2 | 0:2 | -10.4216 | 977.1019 |
| 40 | 04.03.2018 | ЦРС Сибирский медведь | Хогот | 0:4 | +30.7303 | 987.5235 |
| 41 | 25.02.2018 | Хогот | Космос | 5:2 | +23.4736 | 956.7932 |
| 42 | 17.02.2018 | ТрансКонтейнер | Хогот | 0:4 | +27.4546 | 933.3196 |
| 43 | 01.02.2018 | Старт | Хогот | 1:2 | +14.7772 | 905.8650 |
| 44 | 27.01.2018 | Хогот | Дизель | 1:4 | -15.1848 | 891.0878 |
| 45 | 23.12.2017 | Хогот | РВМ-групп | 2:2 | +0.9768 | 906.2726 |
| 46 | 17.12.2017 | FI SPORT | Хогот | 4:4 | +0.5480 | 905.2958 |
| 47 | 09.12.2017 | Хогот | ФСК «Шелехов» | 0:4 | -30.1964 | 904.7478 |
| 48 | 25.11.2017 | Хогот | Байкал+ | 2:1 | +18.2591 | 934.9442 |
| 49 | 05.03.2017 | Хогот | Иркутский ГАУ-2 | 1:1 | -0.4731 | 916.6851 |
| 50 | 25.02.2017 | JOKER TATTOO | Хогот | 3:0 | -20.2290 | 917.1582 |
| 51 | 18.02.2017 | Хогот | Дизель | 1:8 | -27.9113 | 937.3872 |
| 52 | 12.02.2017 | Иркутский ГАУ | Хогот | 5:1 | -28.0490 | 965.2985 |
| 53 | 29.01.2017 | Хогот | Иркутскгипродорнии | 1:2 | -8.1194 | 993.3475 |
| 54 | 22.01.2017 | ТрансКонтейнер | Хогот | 0:2 | +15.9634 | 1001.4669 |
| 55 | 15.01.2017 | Ленком | Хогот | 2:2 | -0.1259 | 985.5035 |
| 56 | 04.01.2017 | Хогот | Планета | 2:1 | +13.6285 | 985.6294 |
| 57 | 25.12.2016 | Старт | Хогот | 0:0 | +0.8537 | 972.0009 |
| 58 | 10.12.2016 | Иркут | Хогот | 1:0 | -10.5648 | 971.1472 |
| 59 | 27.11.2016 | Виктория | Хогот | 4:1 | -18.2880 | 981.7120 |
Текущий рейтинг: 894.3215
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2020 | Жилкино | Альянс | 6:6 | +3.8852 | 894.3215 |
| 2 | 15.09.2019 | СШОР "Рекорд" | Жилкино | 4:1 | -7.9720 | 890.4363 |
| 3 | 12.09.2019 | Жилкино | ЦРС «Локомотив» | 0:3 | -8.1321 | 898.4083 |
| 4 | 01.09.2019 | Корея Моторс/SCANIA | Жилкино | 2:0 | -8.0764 | 906.5404 |
| 5 | 24.08.2019 | Зенит | Жилкино | 4:1 | -11.2011 | 914.6168 |
| 6 | 18.08.2019 | Жилкино | Альянс | 2:3 | -6.2274 | 925.8179 |
| 7 | 26.07.2019 | Сибирский медведь - АДМ | Жилкино | 2:5 | +12.8967 | 932.0453 |
| 8 | 05.07.2019 | Жилкино | СШОР "Рекорд" | 1:6 | -10.1953 | 919.1486 |
| 9 | 29.06.2019 | ЦРС «Локомотив» | Жилкино | 2:1 | -5.4618 | 929.3439 |
| 10 | 20.06.2019 | Жилкино | Корея Моторс/SCANIA | 3:2 | +6.4003 | 934.8057 |
| 11 | 16.05.2018 | Хогот | JOKER TATTOO | 1:4 | -9.2715 | 928.4054 |
| 12 | 04.05.2018 | Виктория | Хогот | 2:0 | -16.3528 | 937.6769 |
| 13 | 28.04.2018 | Хогот | Гранит | 1:1 | -0.0573 | 954.0297 |
| 14 | 22.04.2018 | Иркутский ГАУ | Хогот | 0:1 | +18.8654 | 954.0870 |
| 15 | 20.09.2017 | Team County | Хогот | 2:0 | -15.7616 | 935.2216 |
| 16 | 07.09.2017 | Хогот | ТрансКонтейнер | 1:2 | -13.8000 | 950.9832 |
| 17 | 31.08.2017 | ФСК «Шелехов» | Хогот | 1:4 | +33.3570 | 964.7832 |
| 18 | 23.08.2017 | Хогот | Байкал+ | 2:5 | -22.4078 | 931.4262 |
| 19 | 20.08.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Хогот | 1:0 | -14.5351 | 953.8340 |
| 20 | 17.08.2017 | Хогот | Корея Моторс/SCANIA | 2:1 | +13.3461 | 968.3691 |
| 21 | 13.07.2017 | Спарта | Хогот | 1:3 | +21.2661 | 955.0230 |
| 22 | 29.06.2017 | Хогот | Космос | 3:3 | -3.3556 | 933.7569 |
| 23 | 21.06.2017 | Ленком | Хогот | 5:0 | -29.2526 | 937.1125 |
| 24 | 14.06.2017 | Хогот | Марка | 0:1 | -14.6651 | 966.3651 |
| 25 | 08.06.2017 | Аэронавигация | Хогот | 0:4 | +28.7192 | 981.0302 |
| 26 | 04.06.2017 | Хогот | Иркут | 0:1 | -7.5672 | 952.3110 |
| 27 | 25.05.2017 | Старт | Хогот | 2:4 | +21.5960 | 959.8782 |
| 28 | 04.05.2017 | Хогот | Корея Моторс/SCANIA | 2:5 | -20.1620 | 938.2822 |
| 29 | 26.04.2017 | Иркут | Хогот | 6:1 | -14.2909 | 958.4442 |
| 30 | 21.04.2017 | Хогот | Эхирит | 0:0 | +1.2767 | 972.7351 |
| 31 | 02.10.2016 | Прораб 38 | Хогот | 1:5 | +24.3871 | 971.4584 |
| 32 | 13.09.2016 | Хогот | Байкал+ | 1:2 | -15.2292 | 947.0713 |
| 33 | 08.09.2016 | Хогот | ФСК «Шелехов» | 0:5 | -33.4629 | 962.3005 |
| 34 | 06.09.2016 | СтройПроектСервис-farm team | Хогот | 2:2 | +7.2352 | 995.7634 |
| 35 | 04.09.2016 | Ленком | Хогот | 2:5 | +19.7690 | 988.5282 |
| 36 | 28.08.2016 | Космос | Хогот | 2:5 | +24.9113 | 968.7592 |
| 37 | 26.08.2016 | Хогот | СтройПроектСервис | 2:6 | -12.8529 | 943.8479 |
| 38 | 17.08.2016 | Слата | Хогот | 7:7 | +0.7720 | 956.7008 |
| 39 | 14.08.2016 | Хогот | СГ Ангара | 0:0 | +7.6471 | 955.9288 |
| 40 | 19.07.2016 | Хогот | ТрансКонтейнер | 4:2 | +26.7468 | 948.2817 |
| 41 | 13.07.2016 | Байкал+ | Хогот | 1:1 | +0.5563 | 921.5349 |
| 42 | 05.07.2016 | Хогот | СтройПроектСервис-farm team | 1:6 | -16.8335 | 920.9786 |
| 43 | 03.07.2016 | ФСК «Шелехов» | Хогот | 2:1 | -12.1397 | 937.8121 |
| 44 | 28.06.2016 | Хогот | Ленком | 1:6 | -37.6741 | 949.9518 |
| 45 | 26.06.2016 | Хогот | Слата | 4:1 | +31.5716 | 987.6259 |
| 46 | 23.06.2016 | Хогот | Космос | 1:2 | -16.8197 | 956.0543 |
| 47 | 14.06.2016 | СтройПроектСервис | Хогот | 8:2 | -25.7794 | 972.8740 |
| 48 | 04.06.2016 | Хогот | Иркутскгипродорнии | 2:15 | -21.4771 | 998.6534 |
| 49 | 26.05.2016 | Ленком | Хогот | 0:4 | +20.1305 | 1020.1305 |
| 50 | 11.05.2016 | Хогот | Истлэнд | 2:6 | -22.4254 | 977.5746 |
