Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 854.8593

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 23.08.2026 ДЮСШ №7 JOKER TATTOO 1:3 -11.2249 854.8593
2 17.08.2026 ИНК ДЮСШ №7 3:1 -11.3698 866.0842
3 03.07.2026 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 28:0 -57.4169 877.4540
4 28.06.2026 Фортуна ДЮСШ №7 10:3 -32.6556 934.8709
5 24.06.2026 ДЮСШ №7 ИНК 1:7 -31.5028 967.5265
6 14.06.2026 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2011 2:1 +14.0293 999.0293
7 07.06.2026 ДЮСШ №7 Виктория 1:2 -15.0000 985.0000

Текущий рейтинг: 940.8286

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 Виктория Фортуна 1:2 -17.5462 940.8286
2 31.01.2026 Виктория ФК «Иркутск-М» 3:2 +10.2950 958.3748
3 24.01.2026 ИНК Виктория 2:1 -11.3355 948.0798
4 10.01.2026 Виктория JOKER TATTOO 1:2 -10.8627 959.4153
5 06.12.2025 Виктория ИНК 1:4 -29.7220 970.2780

Текущий рейтинг: 954.8662

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.09.2025 ДЮСШ №7 Виктория 1:5 -21.0205 954.8662
2 30.08.2025 JOKER TATTOO ДЮСШ №7 3:1 -16.9531 975.8867
3 26.08.2025 Виктория ФК Иркутск - ЦРС 3:3 -8.7073 992.8398
4 19.08.2025 ДЮСШ №7 ФК Иркутск - ЦРС 4:1 +19.8140 1001.5471
5 06.08.2025 NaFOXe ДЮСШ №7 1:2 +21.8271 981.7331
6 19.07.2025 ДЮСШ №7 ИНК 2:4 -8.7258 959.9060
7 05.07.2025 ДЮСШ №7 JOKER TATTOO 2:3 -11.0140 968.6318
8 11.06.2025 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 -20.3542 979.6458

Текущий рейтинг: 962.5522

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.05.2026 ДЮСШ №7 Атмосфера 2:4 -24.0163 962.5522
2 03.05.2026 Баяндай ДЮСШ №7 3:3 +1.5685 986.5685
3 26.04.2026 Мафия ДЮСШ №7 4:3 -15.0000 985.0000