Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 941.5676

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.02.2026 Иркутский ГАУ Планета 1:4 -18.6704 941.5676
2 07.02.2026 Иркут Иркутский ГАУ 2:1 -10.3934 960.2380
3 24.01.2026 Иркутский ГАУ Байкал-2009 0:3 -33.6180 970.6314
4 27.12.2025 Планета Иркутский ГАУ 3:1 -23.0531 1004.2494
5 29.11.2025 Иркутский ГАУ Баяндай 8:1 +27.7347 1027.3025
6 02.03.2025 Иркутский ГАУ ФК Иркутск - ЦРС 3:4 -23.3448 999.5678
7 22.02.2025 Планета Иркутский ГАУ 2:1 -14.4586 1022.9126
8 15.02.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:0 +10.7111 1037.3712
9 02.02.2025 Иркут Иркутский ГАУ 4:5 +17.0397 1026.6601
10 25.01.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2010 2:1 +7.3053 1009.6204
11 30.12.2024 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 1:0 -23.6181 1002.3151
12 07.12.2024 Байкал-2010 Иркутский ГАУ 3:6 +24.1566 1025.9332
13 30.11.2024 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 1:1 +1.7766 1001.7766

Текущий рейтинг: 986.8551

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.05.2026 Фортуна Эхирит 2:1 -13.1449 986.8551

Текущий рейтинг: 998.3669

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 11.05.2025 Иркутский ГАУ Бей-Беги 0:0 -1.6331 998.3669