Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 846.6829

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Иркутский ГАУ ЦРС-2008 9:3 -18.6522 846.6829
2 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 +29.8479 865.3351
3 03.03.2024 Зенит ЦРС-2008 3:2 -9.1059 835.4872
4 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -11.0616 844.5931
5 17.02.2024 ДЮСШ №7 ЦРС-2008 6:0 -16.9955 855.6547
6 25.01.2024 ЦРС-2008 Иркутский ГАУ 3:5 -13.1306 872.6502
7 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 -21.5638 885.7808
8 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 -18.4210 907.3446
9 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 -20.3024 925.7656
10 24.12.2023 ЦРС-2008 ДЮСШ №7 1:8 -31.1355 946.0680
11 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 -22.7965 977.2035

Текущий рейтинг: 909.7360

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 06.07.2025 Связист Зенит-чемпионика 5:5 -0.2671 909.7360
2 02.07.2025 Связист ФК Карлук 1:2 -11.2307 910.0031
3 29.06.2025 Связист Кутулик 2:7 -14.5029 921.2338
4 25.06.2025 Связист Газмяс 4:14 -25.3910 935.7367
5 15.06.2025 Связист Газпром инвест 4:8 -22.7474 961.1277
6 08.06.2025 Ныгда Связист 1:0 -16.1249 983.8751