- Персоналии
- Кислицин Евгений
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 833.9579
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2021 | Металлург | Старт | 2:2 | +2.8006 | 833.9579 |
| 2 | 19.09.2021 | Ангарск-АНХК | Металлург | 9:1 | -9.4018 | 831.1573 |
| 3 | 12.09.2021 | Иркутский бетон | Металлург | 3:3 | +5.5865 | 840.5591 |
| 4 | 30.08.2021 | Дружба | Металлург | 4:0 | -12.1931 | 834.9726 |
| 5 | 19.08.2021 | Металлург | Иркутский ГАУ | 2:3 | -3.3576 | 847.1657 |
| 6 | 13.08.2021 | Байкал+ | Металлург | 8:1 | -18.8656 | 850.5233 |
| 7 | 18.07.2021 | Старт | Металлург | 3:1 | -16.0677 | 869.3889 |
| 8 | 08.07.2021 | Металлург | Ангарск-АНХК | 1:8 | -14.5640 | 885.4566 |
| 9 | 24.06.2021 | Металлург | Иркутский бетон | 2:2 | +5.2055 | 900.0206 |
| 10 | 20.06.2021 | СКИФ | Металлург | 5:2 | -24.8745 | 894.8151 |
| 11 | 08.06.2021 | Металлург | Дружба | 2:2 | +8.3366 | 919.6896 |
| 12 | 03.06.2021 | Иркутский ГАУ | Металлург | 4:1 | -8.0793 | 911.3530 |
| 13 | 27.05.2021 | Металлург | Байкал+ | 0:4 | -16.7976 | 919.4323 |
| 14 | 18.10.2020 | Металлург | Старт | 2:4 | -20.7507 | 936.2299 |
| 15 | 08.10.2020 | Дружба | Металлург | 5:2 | -11.3905 | 956.9806 |
| 16 | 03.10.2020 | Металлург | Звезда | 0:4 | -6.1095 | 968.3711 |
| 17 | 26.09.2020 | Автолэнд | Металлург | 2:0 | -10.2311 | 974.4806 |
| 18 | 20.09.2020 | Иркутский ГАУ | Металлург | 2:1 | -5.5652 | 984.7117 |
| 19 | 11.09.2020 | Металлург | СКИФ | 1:0 | +11.0635 | 990.2769 |
| 20 | 21.08.2020 | Металлург | Дружба | 1:3 | -12.7744 | 979.2134 |
| 21 | 12.08.2020 | Звезда | Металлург | 4:2 | -7.7891 | 991.9878 |
| 22 | 10.08.2020 | Металлург | Автолэнд | 1:4 | -14.1091 | 999.7769 |
| 23 | 26.07.2020 | СКИФ | Металлург | 2:6 | +23.4939 | 1013.8860 |
| 24 | 15.07.2020 | Металлург | Байкал+ | 4:5 | -9.6079 | 990.3921 |
Текущий рейтинг: 792.2747
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.2020 | Монретранс | Альянс | 3:1 | -5.0575 | 792.2747 |
| 2 | 16.02.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Альянс | 6:1 | -6.7551 | 797.3322 |
| 3 | 09.02.2020 | Альянс | Байкал-М | 3:2 | +4.6895 | 804.0873 |
| 4 | 25.01.2020 | Альянс | Хогот | 1:2 | -2.9453 | 799.3978 |
| 5 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | -4.1081 | 802.3431 |
| 6 | 11.01.2020 | Альянс | Байкал+ | 1:4 | -5.2014 | 806.4512 |
| 7 | 22.12.2019 | Иркут | Альянс | 2:1 | -2.0369 | 811.6526 |
| 8 | 08.12.2019 | Альянс | Старт | 3:2 | +4.2664 | 813.6895 |
| 9 | 01.12.2019 | Байкал-М | Альянс | 4:3 | -3.5261 | 809.4231 |
| 10 | 24.11.2019 | Альянс | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -4.7416 | 812.9492 |
| 11 | 03.03.2019 | Восточный Париж | Шелехов | 2:4 | +4.0096 | 817.6908 |
| 12 | 22.02.2019 | Шелехов | Планета | 2:6 | -3.4069 | 813.6812 |
| 13 | 17.02.2019 | Старт | Шелехов | 7:3 | -4.7457 | 817.0881 |
| 14 | 09.02.2019 | Шелехов | Хогот | 0:2 | -3.2508 | 821.8338 |
| 15 | 20.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Шелехов | 5:0 | -4.1276 | 825.0846 |
| 16 | 12.01.2019 | Шелехов | Восточный Париж | 3:2 | +2.5213 | 829.2122 |
| 17 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | -3.9655 | 826.6909 |
| 18 | 03.01.2019 | Шелехов | Старт | 3:2 | +2.3863 | 830.6564 |
| 19 | 19.12.2018 | Шелехов | ЦРС Сибирский медведь | 3:5 | -3.4034 | 828.2701 |
| 20 | 01.12.2018 | Байкал+ | Шелехов | 1:0 | -1.6696 | 831.6735 |
| 21 | 18.03.2018 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:5 | -20.5476 | 833.3431 |
| 22 | 04.03.2018 | Космос | Байкал+ | 0:3 | -16.1843 | 853.8907 |
| 23 | 25.02.2018 | Хогот | Космос | 5:2 | -23.4736 | 870.0750 |
| 24 | 18.02.2018 | Космос | Иркут | 0:1 | -6.2790 | 893.5486 |
| 25 | 04.02.2018 | Космос | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -20.2651 | 899.8276 |
| 26 | 28.01.2018 | Космос | Легенда | 3:4 | -10.8663 | 920.0927 |
| 27 | 14.01.2018 | ТрансКонтейнер | Космос | 2:1 | -16.4153 | 930.9590 |
| 28 | 24.12.2017 | Космос | Дизель | 1:4 | -22.5356 | 947.3743 |
| 29 | 17.12.2017 | Старт | Космос | 2:2 | +0.2771 | 969.9099 |
| 30 | 26.11.2017 | Космос | РВМ-групп | 1:2 | -16.7880 | 969.6328 |
| 31 | 23.02.2017 | ТрансКонтейнер | Космос | 0:4 | +26.5158 | 986.4208 |
| 32 | 19.02.2017 | Ленком | Космос | 3:2 | -16.7356 | 959.9050 |
| 33 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | +16.5870 | 976.6406 |
| 34 | 05.02.2017 | Космос | JOKER TATTOO | 0:1 | -7.7088 | 960.0536 |
| 35 | 22.01.2017 | Космос | Иркутский бетон | 3:2 | +11.8728 | 967.7624 |
| 36 | 15.01.2017 | ИрГУПС | Космос | 2:2 | +2.8631 | 955.8896 |
| 37 | 08.01.2017 | Спарта | Космос | 2:3 | +12.6219 | 953.0265 |
| 38 | 03.01.2017 | Космос | ФСК «Шелехов» | 1:3 | -16.5967 | 940.4046 |
| 39 | 18.12.2016 | Космос | Иркутский ГАУ-2 | 1:6 | -19.6305 | 957.0013 |
| 40 | 10.12.2016 | Байкал+ | Космос | 3:1 | -12.9210 | 976.6318 |
| 41 | 04.12.2016 | Космос | Дизель | 1:2 | -10.4472 | 989.5528 |
Текущий рейтинг: 772.1071
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.2018 | Проект | Космос | 10:1 | -11.0258 | 772.1071 |
| 2 | 01.10.2017 | Старт | Космос | 2:4 | +26.4264 | 783.1329 |
| 3 | 10.09.2017 | Космос | FI SPORT | 2:3 | -15.3105 | 756.7065 |
| 4 | 30.08.2017 | Team County | Космос | 8:1 | -14.0929 | 772.0170 |
| 5 | 26.08.2017 | Космос | ТрансКонтейнер | 3:6 | -14.8563 | 786.1099 |
| 6 | 20.08.2017 | ФСК «Шелехов» | Космос | 3:2 | -8.3993 | 800.9662 |
| 7 | 16.07.2017 | ЦРС Сибирский медведь | Космос | 5:0 | -26.8457 | 809.3655 |
| 8 | 12.07.2017 | Космос | Корея Моторс/SCANIA | 7:3 | +37.3822 | 836.2112 |
| 9 | 29.06.2017 | Хогот | Космос | 3:3 | +3.3556 | 798.8290 |
| 10 | 18.06.2017 | Ленком | Космос | 9:2 | -28.0399 | 795.4734 |
| 11 | 13.06.2017 | Спарта | Космос | 1:0 | -14.1378 | 823.5133 |
| 12 | 04.06.2017 | Космос | Марка | 2:5 | -22.8668 | 837.6511 |
| 13 | 01.06.2017 | Аэронавигация | Космос | 2:5 | +34.5350 | 860.5179 |
| 14 | 25.09.2016 | Космос | Слата | 1:2 | -11.7131 | 825.9829 |
| 15 | 24.09.2016 | ТрансКонтейнер | Космос | 7:3 | -20.2544 | 837.6960 |
| 16 | 15.09.2016 | СГ Ангара | Космос | 3:1 | -8.6625 | 857.9504 |
| 17 | 11.09.2016 | Космос | Прораб 38 | 3:2 | +17.2273 | 866.6129 |
| 18 | 08.09.2016 | Космос | Ленком | 2:1 | +14.8462 | 849.3856 |
| 19 | 30.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис | 4:11 | -10.6808 | 834.5394 |
| 20 | 28.08.2016 | Космос | Хогот | 2:5 | -24.9113 | 845.2202 |
| 21 | 24.08.2016 | Байкал+ | Космос | 5:2 | -30.6470 | 870.1315 |
| 22 | 21.08.2016 | Космос | СтройПроектСервис-farm team | 0:2 | -13.4729 | 900.7785 |
| 23 | 14.08.2016 | ФСК «Шелехов» | Космос | 0:1 | +17.2464 | 914.2514 |
| 24 | 24.07.2016 | Космос | ТрансКонтейнер | 3:2 | +15.9773 | 897.0050 |
| 25 | 20.07.2016 | Слата | Космос | 4:2 | -20.7663 | 881.0277 |
| 26 | 10.07.2016 | Космос | СГ Ангара | 2:3 | -8.7971 | 901.7940 |
| 27 | 07.07.2016 | Прораб 38 | Космос | 2:2 | +2.1671 | 910.5911 |
| 28 | 04.07.2016 | Ленком | Космос | 0:1 | +14.5108 | 908.4240 |
| 29 | 23.06.2016 | Хогот | Космос | 1:2 | +16.8197 | 893.9132 |
| 30 | 19.06.2016 | Космос | Байкал+ | 1:1 | +2.3483 | 877.0935 |
| 31 | 16.06.2016 | СтройПроектСервис | Космос | 7:0 | -19.6269 | 874.7452 |
| 32 | 12.06.2016 | Космос | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -11.0293 | 894.3721 |
| 33 | 05.06.2016 | Пчёлы | Космос | 6:0 | -25.2601 | 905.4014 |
| 34 | 27.05.2016 | Космос | Байкал-М | 0:3 | -16.9140 | 930.6615 |
| 35 | 18.05.2016 | Виктория | Космос | 3:1 | -17.1193 | 947.5755 |
| 36 | 03.05.2016 | Зенит-99 | Космос | 12:1 | -35.3052 | 964.6948 |
