Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 726.9334

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 13.03.2021 Атлетик ДЮСШ №7 2:4 -27.4673 726.9334
2 13.03.2021 Ураган-2 Атлетик 6:2 -25.9444 754.4007
3 07.03.2021 Атлетик Байкал-2009-2 6:6 +5.8013 780.3451
4 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 -24.9749 774.5438
5 20.02.2021 Атлетик Прогресс 2:4 -20.5732 799.5187
6 14.02.2021 Спарта Атлетик 4:3 -13.7910 820.0919
7 30.01.2021 ДЮСШ №7 Атлетик 1:8 +29.8617 853.7908
8 30.01.2021 Атлетик ЦРС «Авиатор» 4:14 -19.9079 833.8829
9 24.01.2021 Байкал-2009-2 Старт 9:7 -17.7442 823.9291
10 24.01.2021 Зенит Атлетик 7:3 -18.0433 805.8858
11 17.01.2021 Байкал-2009-2 Атлетик 11:2 -26.6959 841.6733
12 16.01.2021 Байкал-2010 Старт 11:1 -37.7593 868.3692
13 10.01.2021 Атлетик Зенит 3:10 -28.8090 906.1285
14 09.01.2021 Старт Красава 4:8 -25.3798 934.9375
15 27.12.2020 СШ «Центр развития спорта» Старт 9:1 -36.7224 960.3173
16 27.12.2020 Прогресс Атлетик 8:5 -25.5478 997.0397
17 20.12.2020 Атлетик Спарта 3:3 -0.1569 1022.5875
18 19.12.2020 Старт Ракета 4:2 +22.7444 1022.7444

Текущий рейтинг: 923.4579

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 10.01.2026 Байкал-2010 Байкал-2009 0:6 +26.1430 923.4579
2 20.12.2025 Байкал-2009 Планета 2:3 -10.8944 897.3149
3 06.12.2025 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 3:2 +21.1067 908.2093
4 29.11.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 2:2 -0.8662 887.1026
5 01.03.2025 Иркут Байкал-2009 4:1 -10.9829 887.9688
6 09.02.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 0:2 -26.4195 898.9517
7 01.02.2025 ДЮСШ №7 Байкал-2009 4:0 -15.2853 925.3712
8 25.01.2025 Байкал-2009 ФК Иркутск - ЦРС 1:2 -13.5938 940.6565
9 18.01.2025 Планета Байкал-2009 5:2 -11.8638 954.2503
10 11.01.2025 Байкал-2009 Иркут 1:3 -13.1947 966.1141
11 05.01.2025 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 4:0 -20.6912 979.3088