- Персоналии
- Гончаров Семен
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 968.8391
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.09.2024 | Звезда | Иркутский ГАУ | 5:2 | -14.5041 | 968.8391 |
2 | 14.09.2024 | Байкал+ | Иркутский ГАУ | 2:0 | -22.0830 | 983.3432 |
3 | 05.06.2024 | Иркутский ГАУ | Старт | 3:2 | +5.4262 | 1005.4262 |
Текущий рейтинг: 1094.6301
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.03.2024 | Байкал (Столяров) | Планета | 3:0 | -22.2757 | 1094.6301 |
2 | 03.03.2024 | Байкал-М | Планета | 4:5 | +14.8197 | 1116.9058 |
3 | 23.02.2024 | Планета | Виктория | 1:0 | +15.2990 | 1102.0861 |
4 | 11.02.2024 | ФК «Иркутск-М» | Планета | 5:0 | -37.8766 | 1086.7871 |
5 | 04.02.2024 | Планета | Performance | 2:0 | +21.8403 | 1124.6637 |
6 | 27.01.2024 | Планета | Байкал (Столяров) | 2:3 | -15.3793 | 1102.8234 |
7 | 14.01.2024 | Планета | Байкал-М | 2:0 | +17.8830 | 1118.2027 |
8 | 03.12.2023 | Performance | Планета | 2:1 | -16.8915 | 1100.3197 |
9 | 12.03.2023 | Планета | ДЮСШ №7 | 6:2 | +8.3534 | 1117.2112 |
10 | 25.02.2023 | Планета | ФК Молодёжный | 6:1 | +10.6835 | 1108.8578 |
11 | 19.02.2023 | Планета | Хогот | 4:2 | +7.2064 | 1098.1743 |
12 | 11.02.2023 | Дядюшка Фуго | Планета | 2:1 | -4.7328 | 1090.9679 |
13 | 28.01.2023 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 5:6 | +5.0997 | 1095.7007 |
14 | 14.01.2023 | ДЮСШ №7 | Планета | 0:0 | -1.0368 | 1090.6010 |
15 | 08.01.2023 | Планета | Байкал-2007 | 5:1 | +10.6523 | 1091.6378 |
16 | 10.12.2022 | Планета | Дядюшка Фуго | 0:4 | -10.7605 | 1080.9855 |
17 | 27.11.2022 | Планета | Иркутский ГАУ-2 | 6:1 | +9.7659 | 1091.7460 |
18 | 13.03.2022 | Планета | Иркутский ГАУ | 2:0 | +29.2682 | 1081.9801 |
19 | 20.02.2022 | ФК Иркутск (молодежка) | Планета | 3:2 | -13.9411 | 1052.7119 |
20 | 30.01.2022 | ФК Иркутск (молодежка) | Планета | 2:0 | -25.1286 | 1066.6530 |
21 | 08.01.2022 | Планета | Прогресс-Джокер | 6:0 | +23.1096 | 1091.7816 |
22 | 05.01.2022 | Байкал-2006 | Планета | 4:4 | -3.1693 | 1068.6720 |
23 | 25.12.2021 | Планета | Байкал (Сарапулов) | 5:0 | +18.0962 | 1071.8413 |
24 | 19.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | Планета | 0:4 | +22.8928 | 1053.7451 |
25 | 12.12.2021 | Планета | Иркутский ГАУ | 2:2 | -1.0019 | 1030.8523 |
26 | 04.12.2021 | СШ «Центр развития спорта» | Планета | 0:9 | +31.8542 | 1031.8542 |
27 | 28.11.2021 | Планета | Зенит | 8:1 | +34.1054 | 1034.1054 |
28 | 07.03.2020 | Хогот | Планета | 3:1 | -7.0444 | 1030.9887 |
29 | 01.03.2020 | Планета | Байкал-М | 1:0 | +3.5041 | 1038.0331 |
30 | 16.02.2020 | Иркут | Планета | 2:0 | -4.7977 | 1034.5290 |
31 | 09.02.2020 | Планета | Байкал+ | 2:0 | +5.7316 | 1039.3267 |
32 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | +4.1085 | 1033.5951 |
33 | 12.01.2020 | Байкал-М | Планета | 2:0 | -7.1218 | 1029.4866 |
34 | 21.12.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +6.0328 | 1036.6084 |
35 | 15.12.2019 | Байкал-М | Планета | 0:2 | +4.7806 | 1030.5756 |
36 | 07.12.2019 | Планета | Хогот | 4:2 | +5.3226 | 1025.7950 |
37 | 01.12.2019 | Старт | Планета | 1:7 | +6.9138 | 1020.4724 |
38 | 02.03.2019 | Планета | ЦРС Сибирский медведь | 2:0 | +3.4262 | 1013.5586 |
39 | 24.02.2019 | Планета | Старт | 2:0 | +2.9810 | 1010.1324 |
40 | 17.02.2019 | Восточный Париж | Планета | 0:4 | +3.6831 | 1007.1514 |
41 | 02.02.2019 | Хогот | Планета | 0:1 | +2.3630 | 1003.4683 |
42 | 19.01.2019 | Байкал+ | Планета | 1:2 | +3.0716 | 1001.1053 |
43 | 13.01.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Планета | 5:0 | -5.4024 | 998.0337 |
44 | 08.01.2019 | Планета | Шелехов | 4:0 | +3.9447 | 1003.4361 |
45 | 23.12.2018 | Планета | Восточный Париж | 3:3 | -0.2427 | 999.4914 |
46 | 15.12.2018 | Старт | Планета | 4:1 | -5.4083 | 999.7341 |
47 | 09.12.2018 | Планета | Хогот | 0:0 | -0.3148 | 1005.1424 |
48 | 01.12.2018 | ИрГУПС | Планета | 0:1 | +2.1744 | 1005.4572 |
49 | 25.11.2018 | Планета | Байкал+ | 4:2 | +4.2667 | 1003.2828 |
50 | 17.03.2018 | Виктория | Team County | 10:0 | -27.2948 | 999.0161 |
51 | 25.02.2018 | Иркутский ГАУ | Team County | 6:2 | -64.0585 | 1026.3109 |
52 | 17.02.2018 | JOKER TATTOO | Team County | 2:2 | +9.3410 | 1090.3694 |
53 | 31.01.2018 | Team County | Иркутский ГАУ | 2:1 | +17.0805 | 1081.0284 |
54 | 13.01.2018 | Team County | Виктория | 1:2 | -15.4297 | 1063.9479 |
55 | 16.12.2017 | Team County | JOKER TATTOO | 0:3 | -34.0651 | 1079.3776 |
56 | 10.12.2017 | Иркутский ГАУ | Team County | 1:3 | +27.5233 | 1113.4427 |
57 | 25.11.2017 | Виктория | Team County | 1:2 | +33.8748 | 1085.9194 |
58 | 11.03.2017 | Планета | ИрГУПС | 5:2 | +22.7810 | 1052.0446 |
59 | 05.03.2017 | ФСК «Шелехов» | Планета | 0:3 | +24.2398 | 1029.2636 |
60 | 26.02.2017 | Планета | Байкал+ | 1:1 | +2.8530 | 1005.0238 |
61 | 25.02.2017 | Иркутский бетон | Планета | 1:5 | +21.9941 | 1002.1708 |
62 | 19.02.2017 | Планета | Спарта | 5:0 | +23.1309 | 980.1767 |
63 | 12.02.2017 | Космос | Планета | 2:1 | -16.5839 | 957.0458 |
64 | 29.01.2017 | Планета | ТрансКонтейнер | 1:1 | -2.4155 | 973.6297 |
65 | 15.01.2017 | Иркут | Планета | 3:3 | +1.3371 | 976.0452 |
66 | 04.01.2017 | Хогот | Планета | 2:1 | -13.5707 | 974.7081 |
67 | 03.01.2017 | Виктория | Планета | 3:0 | -16.5923 | 988.2788 |
68 | 24.12.2016 | Планета | Иркутскгипродорнии | 0:8 | -26.9906 | 1004.8711 |
69 | 17.12.2016 | Планета | Ленком | 1:0 | +10.7791 | 1031.8617 |
70 | 08.03.2016 | Планета | Университет | 0:3 | -30.9484 | 1021.0826 |
71 | 27.02.2016 | РВМ-групп | Планета | 3:1 | -27.4780 | 1052.0310 |
72 | 23.02.2016 | Планета | Ленком | 5:0 | +21.7589 | 1079.5090 |
73 | 23.02.2016 | Планета | Ленком | 5:0 | +21.7589 | 1079.5090 |
74 | 14.02.2016 | Планета | Байкал+ | 2:2 | +0.2298 | 1057.7501 |
75 | 07.02.2016 | Иркут | Планета | 0:0 | -2.5748 | 1057.5203 |
76 | 31.01.2016 | Ленком | Планета | 0:2 | +17.0335 | 1060.0951 |
77 | 23.01.2016 | Планета | РВМ-групп | 3:0 | +29.4487 | 1043.0616 |
78 | 05.01.2016 | СГ Ангара | Планета | 1:5 | +27.7632 | 1013.6129 |
79 | 19.12.2015 | Байкал+ | Планета | 1:0 | -14.1503 | 985.8497 |
Текущий рейтинг: 1036.1396
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05.2021 | Шахтёр | Монретранс | 3:4 | -10.8049 | 1036.1396 |
2 | 08.05.2021 | Ольхонский район | Шахтёр | 0:3 | +21.6170 | 1046.9445 |
3 | 25.04.2021 | Шахтёр | Осинский район | 5:2 | +25.3275 | 1025.3275 |
4 | 19.06.2019 | Гранд-Байкал | Салют | 2:0 | -67.6715 | 931.2059 |
5 | 13.06.2019 | Салют | Звезда | 2:2 | -1.1226 | 998.8774 |
6 | 09.08.2017 | Виктория | Иркутский ГАУ | 0:1 | +30.8282 | 970.9460 |
7 | 19.07.2017 | Иркутский ГАУ | Виктория | 0:2 | -29.7608 | 940.1178 |
8 | 11.07.2017 | Байкал-М | Иркутский ГАУ | 1:3 | +28.4992 | 969.8786 |
9 | 05.07.2017 | Иркутский ГАУ | Ангара | 3:4 | -29.7840 | 941.3794 |
10 | 23.06.2017 | Иркутский ГАУ | JOKER TATTOO | 1:3 | -21.9979 | 971.1634 |
11 | 12.06.2017 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:2 | -28.2443 | 993.1613 |
12 | 02.06.2017 | Иркутский ГАУ | СтройПроектСервис | 1:1 | +7.9061 | 1021.4056 |
13 | 21.05.2017 | Байкал-М | Иркутский ГАУ | 1:0 | -21.6201 | 1013.4995 |
14 | 16.05.2017 | Иркутский ГАУ | Ленком | 4:1 | +27.0998 | 1035.1196 |
15 | 29.04.2017 | Иркутский ГАУ | ТрансКонтейнер | 7:0 | +23.9276 | 1008.0198 |
16 | 22.04.2017 | Иркутский ГАУ | Улар | 4:3 | +12.4260 | 984.0922 |
17 | 19.08.2016 | Иркутский ГАУ | Марка | 3:0 | +43.5956 | 971.6662 |
18 | 14.08.2016 | Иркутский ГАУ | Регион/ВЧНГ | 1:2 | -12.3396 | 928.0706 |
19 | 02.07.2016 | Иркутский ГАУ | Дизель | 0:2 | -34.1314 | 940.4102 |
20 | 23.06.2016 | Дизель | Иркутский ГАУ | 3:0 | -26.2955 | 974.5416 |
21 | 09.06.2016 | Иркутский ГАУ | Ангарск-АНХК | 2:3 | -23.7684 | 1000.8371 |
22 | 05.06.2016 | ТрансКонтейнер | Иркутский ГАУ | 0:5 | +24.5204 | 1024.6055 |
23 | 06.05.2016 | Иркутский ГАУ | Хогот | 1:1 | +0.0851 | 1000.0851 |