Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1056.1215

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 28.02.2021 Старт Байкал-2009 1:11 +24.9749 1056.1215
2 26.02.2021 Байкал-2009 Ураган-3 5:1 +7.3828 1031.1466
3 14.02.2021 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:13 +23.7986 1023.7638
4 07.02.2021 Байкал-2009 Пивовариха 3:2 +9.6399 999.9652
5 06.02.2021 Гранд-Байкал Байкал-2009 4:1 -29.2736 990.3253
6 31.01.2021 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:1 +34.9704 1019.5989
7 26.12.2020 ФСК Шелехов 2009 Байкал-2009 3:2 -23.2952 984.6285
8 20.12.2020 Байкал-2010/2 Байкал-2009 1:9 +34.4229 1007.9237
9 19.12.2020 Байкал-2009 Мастер 2:6 -26.4992 973.5008

Текущий рейтинг: 800.2988

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 07.02.2026 Планета Байкал-2009 3:0 -14.7321 800.2988
2 31.01.2026 Байкал-2009 Иркут 2:4 -13.8890 815.0309
3 24.01.2026 Иркутский ГАУ Байкал-2009 0:3 +33.6180 828.9199
4 10.01.2026 Байкал-2010 Байкал-2009 0:6 +26.1430 795.3019
5 28.12.2025 Баяндай Байкал-2009 4:1 -19.8042 769.1589
6 14.12.2025 Иркут Байкал-2009 2:1 -7.0842 788.9631
7 06.12.2025 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 3:2 +21.1067 796.0473
8 29.11.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 2:2 -0.8662 774.9406
9 01.03.2025 Иркут Байкал-2009 4:1 -10.9829 775.8068
10 22.02.2025 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 0:0 +6.6696 786.7897
11 18.01.2025 Планета Байкал-2009 5:2 -11.8638 780.1201
12 11.01.2025 Байкал-2009 Иркут 1:3 -13.1947 791.9839
13 05.01.2025 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 4:0 -20.6912 805.1786
14 30.12.2024 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 1:0 +23.6181 825.8698
15 20.12.2024 Байкал-2010 Байкал-2009 0:2 +30.4969 802.2517
16 15.12.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 0:0 +7.5198 771.7548
17 08.12.2024 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2009 2:1 -14.7515 764.2350
18 30.11.2024 Байкал-2009 Планета 0:1 -6.9984 778.9865
19 16.03.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 4:6 -7.2299 785.9849
20 09.03.2024 ЦРС-2008 Байкал-2009 4:0 -29.8479 793.2148
21 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 -15.6418 823.0627
22 23.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:1 -12.1714 838.7045
23 27.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2009 7:1 -21.2540 850.8759
24 21.01.2024 Байкал-2009 ЦРС-2008 5:3 +21.5638 872.1299
25 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 -11.5706 850.5661
26 30.12.2023 Байкал-2009 Иркутский ГАУ 0:13 -39.1071 862.1367
27 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 -58.3772 901.2438
28 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 -40.3790 959.6210

Текущий рейтинг: 1069.2755

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.06.2026 СтройПроектСервис Байкал-М 1:3 +26.0426 1069.2755
2 20.05.2026 Фортуна Байкал-М 1:3 +24.7254 1043.2329
3 13.05.2026 Байкал-М Эхирит 5:1 +27.9560 1018.5075
4 29.04.2026 ИНК Байкал-М 3:1 -9.4485 990.5515