Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 961.3266

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.02.2020 ИВАТУ-05 Байкал (Минченко) 3:3 +5.8006 961.3266
2 08.01.2020 Зенит-05 (Волков) ИВАТУ-05 2:4 +24.0080 955.5260
3 16.12.2019 Байкал-2004 Авиатор 10:0 -32.0840 931.5180
4 08.12.2019 Авиатор Байкал (Минченко) 0:10 -36.3980 963.6020
5 08.12.2019 ИВАТУ-05 Байкал-2004 3:9 -30.4167 933.1853

Текущий рейтинг: 925.2139

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.01.2025 Иркут ДЮСШ №7 3:1 -23.9833 925.2139
2 21.12.2024 ДЮСШ №7 Планета 1:2 -14.1103 949.1972
3 08.12.2024 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 3:6 -34.9159 963.3075
4 30.11.2024 Иркутский ГАУ ДЮСШ №7 1:1 -1.7766 998.2234
5 12.03.2023 Планета ДЮСШ №7 6:2 -8.3410 956.9156
6 11.03.2023 Виктория ФК Иркутск (молодежка) 6:0 +13.6239 965.2566
7 25.02.2023 ДЮСШ №7 Байкал-2007 1:4 -9.4929 951.6327
8 18.02.2023 ДЮСШ №7 Иркутский ГАУ-2 2:2 -0.0953 961.1256
9 14.01.2023 ДЮСШ №7 Планета 0:0 +1.0226 961.2209
10 25.12.2022 Байкал-2007 ДЮСШ №7 9:1 -13.6289 960.1983
11 17.12.2022 Иркутский ГАУ-2 ДЮСШ №7 4:1 -10.9023 973.8272
12 11.12.2022 ДЮСШ №7 Хогот 4:5 -6.1384 984.7295
13 03.12.2022 Дядюшка Фуго ДЮСШ №7 6:1 -9.3490 990.8679
14 26.11.2022 ДЮСШ №7 ФК Молодёжный 0:0 +0.2169 1000.2169

Текущий рейтинг: 989.4306

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.09.2023 Иркут ДЮСШ №7 2:3 +18.4153 989.4306
2 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 +11.9197 971.0153
3 03.08.2023 ДЮСШ №7 Пахтакор 4:1 +29.2908 959.0956
4 26.07.2023 ДЮСШ №7 Лестер 0:4 -15.5131 929.8048
5 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 +25.5276 945.3179
6 13.07.2023 ДЮСШ №7 Иркут 0:1 -12.0675 919.7903
7 01.07.2023 ДЮСШ №7 ФСК Шелехов 2008 8:0 +35.6725 931.8578
8 24.06.2023 Баргузин ДЮСШ №7 2:1 -22.9509 896.1853
9 15.06.2023 ДЮСШ №7 NaFOXe 1:4 -21.7628 919.1362
10 03.06.2023 Пахтакор ДЮСШ №7 3:1 -19.7313 940.8990
11 06.05.2023 Байкал-М ДЮСШ №7 8:0 -27.5358 960.6303
12 29.04.2023 Сервико ДЮСШ №7 9:0 -11.8339 988.1661

Текущий рейтинг: 1015.1842

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.05.2026 Динамо олдстар Авиатор 7:10 +30.4976 1015.1842
2 02.05.2026 Авиатор Олимпиец 2:3 -15.3134 984.6866
3 26.04.2026 DAV AUTO Авиатор 4:1 -24.8871 975.1129
4 12.05.2024 Авиатор Хохорск 2:9 -29.2393 879.3166
5 05.05.2024 Тараса Авиатор 0:0 +1.1490 908.5559
6 29.04.2024 Авиатор Слата 2:4 -19.7995 907.4069
7 21.04.2024 Газпром инвест Авиатор 2:3 +18.6354 927.2064
8 22.04.2023 Авиатор ФК Маэстро 0:2 -18.3229 908.5710
9 16.04.2023 Стандарт Авиатор 3:2 -14.1029 926.8939
10 15.04.2023 Авиатор Полегче 0:1 -11.2626 940.9968
11 14.09.2022 Сибстар Полегче 0:4 -19.5605 952.2594
12 02.09.2022 Сибстар Команда 8 1:3 -15.0862 971.8199
13 26.08.2022 Стандарт Сибстар 3:4 +15.4140 986.9061
14 15.07.2022 Волжская Сибстар 2:8 +30.1371 971.4921
15 01.07.2022 Полегче Сибстар 3:1 -18.7273 941.3550
16 22.06.2022 Ультра Сибстар 6:1 -33.8071 960.0823
17 15.06.2022 Команда 8 Сибстар 2:2 +3.6252 993.8894
18 08.06.2022 Сибстар Стандарт 4:2 +20.9140 990.2642
19 25.05.2022 Сибстар Волжская 5:5 +0.3344 969.3502
20 25.04.2022 Легенда Авиатор 6:0 -26.5099 969.0158
21 18.04.2022 Vortex Авиатор 0:2 +21.7757 995.5257
22 13.04.2022 Аякс-Иркутск Авиатор 4:1 -26.2500 973.7500