- Персоналии
- Платунов Андрей
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 907.2751
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2020 | ФСК «Шелехов» | Эластико-2 | 5:3 | -26.0851 | 907.2751 |
2 | 23.02.2020 | Хомутово | Эластико-2 | 5:4 | -7.8920 | 933.3602 |
3 | 02.02.2020 | Эластико | Байкал-06 | 0:20 | -14.8815 | 941.2522 |
4 | 26.01.2020 | Байкал (Валенза) | Эластико | 4:1 | -13.7723 | 956.1337 |
5 | 19.01.2020 | Юный динамоваец-2005 | Эластико | 8:4 | -19.0045 | 969.9060 |
6 | 22.12.2019 | Ураган-06 | Эластико | 4:5 | +11.8838 | 988.9105 |
7 | 05.12.2019 | Байкал-2 (Валенза) | Эластико | 10:1 | -18.2709 | 977.0267 |
8 | 02.12.2019 | Эластико | Байкал-2 | 4:5 | -4.7024 | 995.2976 |
Текущий рейтинг: 962.5365
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2022 | ДЮСШ №7 | Зенит | 3:2 | +11.2338 | 962.5365 |
2 | 23.01.2022 | Планета | ДЮСШ №7 | 7:2 | -20.3112 | 951.3027 |
3 | 05.01.2022 | Дядюшка Фуго | ДЮСШ №7 | 7:1 | -24.9983 | 971.6139 |
4 | 26.12.2021 | ДЮСШ №7 | Прогресс-Джокер | 4:2 | +25.7046 | 996.6122 |
5 | 05.12.2021 | Иркутский ГАУ-2 | ДЮСШ №7 | 4:1 | -29.0924 | 970.9076 |
Текущий рейтинг: 1039.9201
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05.2024 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 3:4 | +10.5134 | 1039.9201 |
2 | 11.05.2024 | ДЮСШ №7 | Сервико | 0:13 | -12.2019 | 1029.4067 |
3 | 04.05.2024 | Байкал-97 | ДЮСШ №7 | 5:0 | -20.7017 | 1041.6086 |
4 | 16.09.2023 | Иркут | ДЮСШ №7 | 2:3 | +18.3404 | 1062.3103 |
5 | 09.09.2023 | Дядюшка Фуго | Виктория | 1:3 | +26.7068 | 1043.9699 |
6 | 19.08.2023 | NaFOXe | ДЮСШ №7 | 0:1 | +17.1733 | 1017.2631 |
7 | 03.08.2023 | ДЮСШ №7 | Пахтакор | 4:1 | +29.1948 | 1000.0898 |
8 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | -15.5828 | 970.8950 |
9 | 24.07.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 0:3 | +25.4618 | 986.4778 |
10 | 13.07.2023 | ДЮСШ №7 | Иркут | 0:1 | -12.0315 | 961.0160 |
11 | 01.07.2023 | ДЮСШ №7 | ФСК Шелехов 2008 | 8:0 | +35.6105 | 973.0475 |
12 | 24.06.2023 | Баргузин | ДЮСШ №7 | 2:1 | -22.9871 | 937.4370 |
13 | 06.05.2023 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | -27.6723 | 960.4241 |
14 | 29.04.2023 | Сервико | ДЮСШ №7 | 9:0 | -11.9036 | 988.0964 |
Текущий рейтинг: 871.3343
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2024 | Авиатор | Хохорск | 2:9 | -28.4698 | 871.3343 |
2 | 05.05.2024 | Тараса | Авиатор | 0:0 | +1.1664 | 899.8041 |
3 | 29.04.2024 | Авиатор | Слата | 2:4 | -19.7897 | 898.6377 |
4 | 21.04.2024 | Газпром инвест | Авиатор | 2:3 | +18.7171 | 918.4274 |
5 | 22.04.2023 | Авиатор | ФК Маэстро | 0:2 | -18.4693 | 899.7103 |
6 | 16.04.2023 | Стандарт | Авиатор | 3:2 | -14.1878 | 918.1796 |
7 | 15.04.2023 | Авиатор | Полегче | 0:1 | -11.3282 | 932.3674 |
8 | 14.09.2022 | Сибстар | Полегче | 0:4 | -19.6611 | 943.6956 |
9 | 09.09.2022 | Сибстар | Ультра | 3:2 | +14.3013 | 963.3567 |
10 | 02.09.2022 | Сибстар | Команда 8 | 1:3 | -14.8635 | 949.0554 |
11 | 26.08.2022 | Стандарт | Сибстар | 3:4 | +15.3884 | 963.9189 |
12 | 15.07.2022 | Волжская | Сибстар | 2:8 | +29.8951 | 948.5305 |
13 | 01.07.2022 | Полегче | Сибстар | 3:1 | -18.8537 | 918.6354 |
14 | 22.06.2022 | Ультра | Сибстар | 6:1 | -34.0388 | 937.4891 |
15 | 15.06.2022 | Команда 8 | Сибстар | 2:2 | +4.1090 | 971.5279 |
16 | 08.06.2022 | Сибстар | Стандарт | 4:2 | +20.6427 | 967.4189 |
17 | 31.05.2022 | Легенда | Сибстар | 9:5 | -22.3479 | 946.7762 |
18 | 25.05.2022 | Сибстар | Волжская | 5:5 | +0.2577 | 969.1241 |
19 | 25.04.2022 | Легенда | Авиатор | 6:0 | -26.6593 | 968.8664 |
20 | 18.04.2022 | Vortex | Авиатор | 0:2 | +21.7757 | 995.5257 |
21 | 13.04.2022 | Аякс-Иркутск | Авиатор | 4:1 | -26.2500 | 973.7500 |