Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1139.5881

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 21.03.2021 Байкал-2010 СШ «Центр развития спорта» 6:11 +20.9070 1139.5881
2 07.03.2021 СШ «Центр развития спорта» ФСК Шелехов 2009 13:1 +19.6184 1118.6811
3 28.02.2021 СШ «Центр развития спорта» Красава 4:4 -1.4966 1099.0627
4 27.02.2021 СШОР Ангара СШ «Центр развития спорта» 4:1 -34.4452 1100.5593
5 21.02.2021 СШ «Центр развития спорта» Гранд-Байкал 5:4 +13.5888 1135.0045
6 14.02.2021 Мастер СШ «Центр развития спорта» 9:4 -30.8811 1121.4157
7 07.02.2021 СШ «Центр развития спорта» Красава 6:0 +28.1678 1152.2968
8 24.01.2021 Ракета СШ «Центр развития спорта» 4:13 +23.6217 1124.1290
9 17.01.2021 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2010 6:4 +20.4594 1100.5073
10 05.01.2021 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2009-2 6:3 +22.3188 1080.0479
11 27.12.2020 СШ «Центр развития спорта» Старт 9:1 +36.7224 1057.7291
12 19.12.2020 Ураган-3 СШ «Центр развития спорта» 3:6 +21.0067 1021.0067
13 31.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2 6:0 +31.9786 1014.3438
14 29.03.2019 Шелехов ЦРС «Локомотив» 0:12 +40.1821 982.3652
15 26.03.2019 Байкал Р-1 ЦРС «Локомотив» 10:0 -29.8285 942.1831
16 25.03.2019 Дружба ЦРС «Локомотив» 1:3 +17.6012 972.0116
17 22.03.2019 ЦРС «Локомотив» Ураган 1:2 -16.6178 954.4104
18 21.03.2019 ЦРС «Локомотив» Байкал-2009 0:2 -28.9718 971.0282

Текущий рейтинг: 944.1120

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.02.2026 Иркутский ГАУ Планета 1:4 +18.6704 944.1120
2 20.12.2025 Байкал-2009 Планета 2:3 +10.8944 925.4416
3 13.12.2025 Планета Баяндай 1:6 -38.3334 914.5472
4 06.12.2025 Байкал-2010 Планета 0:4 +14.6248 952.8806
5 30.11.2025 Иркут Планета 3:1 -21.2818 938.2558
6 01.03.2025 Иркут Байкал-2009 4:1 -10.9829 959.5376
7 22.02.2025 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 0:0 +6.6696 970.5205
8 15.02.2025 Иркутский ГАУ Байкал-2009 3:0 -10.7111 963.8509
9 09.02.2025 Байкал-2009 Байкал-2010 0:2 -26.4195 974.5620
10 01.02.2025 ДЮСШ №7 Байкал-2009 4:0 -15.2853 1000.9815
11 20.12.2024 Байкал-2010 Байкал-2009 0:2 +30.4969 1016.2668
12 15.12.2024 Байкал-2009 ДЮСШ №7 0:0 +7.5198 985.7699
13 08.12.2024 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2009 2:1 -14.7515 978.2501
14 30.11.2024 Байкал-2009 Планета 0:1 -6.9984 993.0016