- Персоналии
- Худобин Станислав
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1131.7875
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2026 | JOKER TATTOO | ИНК | 6:1 | +27.4407 | 1131.7875 |
| 2 | 26.09.2026 | JOKER TATTOO | ДЮСШ №7 | 3:1 | +10.6184 | 1104.3468 |
| 3 | 19.09.2026 | Фортуна | JOKER TATTOO | 4:2 | -26.6963 | 1093.7284 |
| 4 | 26.08.2026 | JOKER TATTOO | Виктория | 4:4 | -4.2065 | 1120.4247 |
| 5 | 23.08.2026 | ДЮСШ №7 | JOKER TATTOO | 1:3 | +11.2249 | 1124.6312 |
| 6 | 12.08.2026 | JOKER TATTOO | ИНК | 1:2 | -15.6464 | 1113.4063 |
| 7 | 29.07.2026 | Фортуна | JOKER TATTOO | 0:4 | +24.6143 | 1129.0527 |
| 8 | 03.07.2026 | JOKER TATTOO | ДЮСШ №7 | 28:0 | +57.4169 | 1104.4384 |
| 9 | 26.06.2026 | Виктория | JOKER TATTOO | 1:2 | +14.8709 | 1047.0215 |
| 10 | 19.06.2026 | JOKER TATTOO | Фортуна | 2:2 | -1.5994 | 1032.1506 |
| 11 | 07.06.2026 | ФК Иркутск-2011 | JOKER TATTOO | 2:9 | +33.7500 | 1033.7500 |
Текущий рейтинг: 909.0275
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.2021 | Спарта | Ураган | 5:1 | -16.2901 | 909.0275 |
| 2 | 13.03.2021 | Ураган | ФСК Шелехов 2008 | 2:6 | -35.2012 | 925.3176 |
| 3 | 28.02.2021 | Прогресс | Ураган | 9:5 | -13.9017 | 960.5188 |
| 4 | 13.02.2021 | Ураган | Байкал-2009 | 2:8 | -18.3972 | 974.4205 |
| 5 | 06.02.2021 | Ураган | ЦРС «Авиатор» | 7:3 | +31.4582 | 992.8177 |
| 6 | 30.01.2021 | Старт | Ураган | 6:3 | -32.3232 | 961.3595 |
| 7 | 26.12.2020 | Ураган | Молодёжный | 1:5 | -28.9925 | 993.6827 |
| 8 | 19.12.2020 | Ураган | Спарта | 8:6 | +25.0472 | 1022.6752 |
| 9 | 15.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Шелехов | 10:0 | +21.9381 | 997.6280 |
| 10 | 08.09.2019 | ФСК «Шелехов» | Молодёжный | 1:1 | +1.0597 | 975.6899 |
| 11 | 12.07.2019 | Байкал-М | ФСК «Шелехов» | 1:7 | +22.8559 | 974.6302 |
| 12 | 11.07.2019 | Ураган | ФСК «Шелехов» | 4:1 | -25.1327 | 951.7743 |
| 13 | 10.07.2019 | Олимпия | ФСК «Шелехов» | 0:5 | +29.0131 | 976.9070 |
| 14 | 09.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Зенит | 1:5 | -21.5234 | 947.8939 |
| 15 | 08.07.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2009-2 | 3:1 | +17.0767 | 969.4173 |
| 16 | 05.07.2019 | Мастер-1 | ФСК «Шелехов» | 8:0 | -8.7963 | 952.3406 |
| 17 | 03.07.2019 | Молодёжный | ФСК «Шелехов» | 5:3 | -20.2029 | 961.1369 |
| 18 | 28.06.2019 | Байкал-М | ФСК «Шелехов» | 21:0 | -32.5803 | 981.3398 |
| 19 | 22.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Ураган-08 | 8:0 | +36.7048 | 1013.9201 |
| 20 | 20.06.2019 | ФСК «Шелехов» | СШ «Центр развития спорта» | 2:4 | -18.6147 | 977.2153 |
| 21 | 18.06.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2009 | 1:3 | -23.5272 | 995.8300 |
| 22 | 15.06.2019 | Шелехов | ФСК «Шелехов» | 0:9 | +34.1206 | 1019.3572 |
| 23 | 01.04.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал Р-2 | 0:7 | -33.8994 | 985.2366 |
| 24 | 28.03.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2 | 2:1 | +14.7491 | 1019.1360 |
| 25 | 26.03.2019 | Мастер-1 | ФСК «Шелехов» | 8:0 | -22.2848 | 1004.3869 |
| 26 | 24.03.2019 | ФСК «Шелехов» | ДЮСШ №7 | 12:0 | +45.0544 | 1026.6717 |
| 27 | 22.03.2019 | ФСК «Шелехов» | Олимпия | 1:4 | -18.3827 | 981.6173 |
Текущий рейтинг: 1154.7039
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2024 | ИНК | Байкал-2 (Рудаков) | 4:1 | -39.2450 | 1154.7039 |
| 2 | 16.03.2024 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 0:3 | +14.6210 | 1193.9489 |
| 3 | 02.03.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ДЮСШ №7 | 4:4 | -3.9181 | 1179.3279 |
| 4 | 23.02.2024 | ЦРС-2008 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | +11.0616 | 1183.2460 |
| 5 | 16.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК Иркутск-2009 | 6:0 | +15.6773 | 1172.1844 |
| 6 | 02.02.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Байкал-2009 | 13:0 | +18.9636 | 1156.5071 |
| 7 | 28.01.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Зенит | 3:0 | +15.3778 | 1137.5435 |
| 8 | 13.01.2024 | ДЮСШ №7 | Байкал-2 (Рудаков) | 2:3 | +11.2689 | 1122.1657 |
| 9 | 27.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | ЦРС-2008 | 9:1 | +20.3024 | 1110.8968 |
| 10 | 23.12.2023 | ФК Иркутск-2009 | Байкал-2 (Рудаков) | 4:11 | +30.9093 | 1090.5944 |
| 11 | 16.12.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркутский ГАУ | 3:1 | +19.3061 | 1059.6851 |
| 12 | 01.12.2023 | Байкал-2009 | Байкал-2 (Рудаков) | 0:11 | +40.3790 | 1040.3790 |
Текущий рейтинг: 1072.4597
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2026 | JOKER TATTOO | Байкал-97 | 0:1 | -15.8684 | 1072.4597 |
| 2 | 10.06.2026 | JOKER TATTOO | Байкал-М | 2:1 | +12.3389 | 1088.3281 |
| 3 | 30.05.2026 | JOKER TATTOO | Сервико | 3:1 | +27.4454 | 1075.9892 |
| 4 | 24.05.2026 | Виктория | JOKER TATTOO | 3:1 | -26.5067 | 1048.5438 |
| 5 | 15.05.2026 | JOKER TATTOO | СтройПроектСервис | 4:3 | +14.7512 | 1075.0505 |
| 6 | 03.05.2026 | JOKER TATTOO | ФК Иркутск-2011 | 8:2 | +27.2773 | 1060.2993 |
| 7 | 13.09.2025 | Лестер | ФК Иркутск - ЦРС | 5:8 | -31.7843 | 1033.0220 |
| 8 | 07.09.2025 | NaFOXe | Лестер | 7:1 | -18.5649 | 1064.8063 |
| 9 | 23.08.2025 | Лестер | ИНК | 3:2 | +23.7558 | 1083.3712 |
| 10 | 14.08.2025 | Виктория | Лестер | 8:2 | -20.0784 | 1059.6154 |
| 11 | 10.08.2025 | Лестер | JOKER TATTOO | 0:5 | -17.2858 | 1079.6938 |
| 12 | 06.09.2024 | ФСК «Шелехов» | ФК Иркутск - ЦРС | 3:5 | -14.2348 | 1096.9796 |
| 13 | 25.08.2024 | ФСК «Шелехов» | NaFOXe | 0:6 | -11.7247 | 1111.2144 |
| 14 | 17.08.2024 | Пахтакор | ФСК «Шелехов» | 4:2 | -15.0009 | 1122.9391 |
| 15 | 01.10.2023 | Лестер | ДЮСШ №7 | 1:0 | +11.3664 | 1137.9400 |
| 16 | 09.09.2023 | Лестер | Зенит | 2:4 | -36.5284 | 1126.5736 |
| 17 | 01.09.2023 | Иркут | Лестер | 0:2 | +17.4096 | 1163.1020 |
| 18 | 28.08.2023 | Лестер | Байкал-2 (Рудаков) | 3:1 | +10.7501 | 1145.6924 |
| 19 | 21.08.2023 | NaFOXe | Лестер | 3:3 | -5.0377 | 1134.9423 |
| 20 | 14.08.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Лестер | 3:3 | -10.1476 | 1139.9800 |
| 21 | 12.08.2023 | Лестер | Баргузин | 11:1 | +11.5871 | 1150.1276 |
| 22 | 26.07.2023 | ДЮСШ №7 | Лестер | 0:4 | +15.5131 | 1138.5405 |
| 23 | 23.07.2023 | Лестер | Пахтакор | 4:0 | +17.8424 | 1123.0274 |
| 24 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | +9.7339 | 1105.1850 |
| 25 | 30.06.2023 | Лестер | Иркут | 4:1 | +25.0834 | 1095.4511 |
| 26 | 22.06.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Лестер | 0:4 | +16.9988 | 1070.3677 |
| 27 | 19.06.2023 | Лестер | ФСК Шелехов 2008 | 11:0 | +27.5178 | 1053.3689 |
| 28 | 04.06.2023 | Лестер | NaFOXe | 2:2 | -2.4322 | 1025.8511 |
| 29 | 30.04.2023 | Лестер | БГУ | 9:1 | +28.2833 | 1028.2833 |
