Текущий рейтинг: 909.3917

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 25.03.2021 Спарта Ураган 5:1 -16.0229 909.3917
2 13.03.2021 Ураган ФСК Шелехов 2008 2:6 -35.4799 925.4146
3 28.02.2021 Прогресс Ураган 9:5 -13.7245 960.8945
4 13.02.2021 Ураган Байкал-2009 2:8 -18.1441 974.6190
5 06.02.2021 Ураган ЦРС «Авиатор» 7:3 +31.4907 992.7631
6 30.01.2021 Старт Ураган 6:3 -32.1862 961.2724
7 26.12.2020 Ураган Молодёжный 1:5 -28.9503 993.4586
8 19.12.2020 Ураган Спарта 8:6 +25.3996 1022.4089
9 15.09.2019 ФСК «Шелехов» Шелехов 10:0 +22.4653 997.0093
10 08.09.2019 ФСК «Шелехов» Молодёжный 1:1 +1.2480 974.5440
11 12.07.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 1:7 +22.6636 973.2960
12 11.07.2019 Ураган ФСК «Шелехов» 4:1 -25.3048 950.6324
13 10.07.2019 Олимпия ФСК «Шелехов» 0:5 +29.0432 975.9372
14 09.07.2019 ФСК «Шелехов» Зенит 1:5 -21.7121 946.8940
15 08.07.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009-2 3:1 +16.8903 968.6061
16 05.07.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 -8.7091 951.7158
17 03.07.2019 Молодёжный ФСК «Шелехов» 5:3 -20.0304 960.4249
18 28.06.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 -31.8997 980.4553
19 22.06.2019 ФСК «Шелехов» Ураган-08 8:0 +36.5088 1012.3550
20 20.06.2019 ФСК «Шелехов» СШ «Центр развития спорта» 2:4 -18.6515 975.8462
21 18.06.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009 1:3 -23.6386 994.4977
22 15.06.2019 Шелехов ФСК «Шелехов» 0:9 +34.4273 1018.1363
23 01.04.2019 ФСК «Шелехов» Байкал Р-2 0:7 -34.5054 983.7090
24 28.03.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2 2:1 +14.4962 1018.2144
25 26.03.2019 Мастер-1 ФСК «Шелехов» 8:0 -22.9267 1003.7182
26 24.03.2019 ФСК «Шелехов» ДЮСШ №7 12:0 +45.0575 1026.6449
27 22.03.2019 ФСК «Шелехов» Олимпия 1:4 -18.4126 981.5874

Текущий рейтинг: 1193.5937

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6379 1193.5937
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9163 1178.9558
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0776 1182.8721
4 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 +15.6941 1171.7945
5 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.5574 1156.1004
6 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3759 1137.5430
7 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2665 1122.1671
8 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3043 1110.9006
9 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9108 1090.5963
10 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3056 1059.6855
11 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3799 1040.3799

Текущий рейтинг: 1137.8354

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 ПИЦ Лестер ДЮСШ №7 1:0 +11.4194 1137.8354
2 09.09.2023 ПИЦ Лестер Зенит 2:4 -36.5583 1126.4160
3 01.09.2023 Иркут ПИЦ Лестер 0:2 +17.3273 1162.9743
4 28.08.2023 ПИЦ Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 +10.7102 1145.6470
5 21.08.2023 NaFOXe ПИЦ Лестер 3:3 -5.0266 1134.9368
6 14.08.2023 ФСК Шелехов 2008 ПИЦ Лестер 3:3 -10.1949 1139.9634
7 12.08.2023 ПИЦ Лестер Баргузин 11:1 +11.5453 1150.1583
8 26.07.2023 ДЮСШ №7 ПИЦ Лестер 0:4 +15.5828 1138.6130
9 23.07.2023 ПИЦ Лестер Пахтакор 4:0 +17.7847 1123.0302
10 06.07.2023 Зенит ПИЦ Лестер 0:3 +9.7455 1105.2455
11 30.06.2023 ПИЦ Лестер Иркут 4:1 +25.1381 1095.5000
12 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) ПИЦ Лестер 0:4 +17.1059 1070.3619
13 19.06.2023 ПИЦ Лестер ФСК Шелехов 2008 11:0 +27.4549 1053.2560
14 04.06.2023 ПИЦ Лестер NaFOXe 2:2 -2.4154 1025.8011
15 30.04.2023 ПИЦ Лестер БГУ 9:1 +28.2165 1028.2165

Текущий рейтинг: 927.8737

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 22.04.2023 Ураган ИНК 1:3 -18.1330 927.8737
2 16.04.2023 Ураган Дядюшка Фуго 0:4 -20.6407 946.0067
3 20.04.2022 ПИЦ Лестер Ураган 8:1 -33.3526 966.6474