Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1440.7081

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.03.2020 Байкал-08 Мастер-1 1:0 +9.6825 1440.7081
2 04.03.2020 Байкал-08 Зенит-2008 9:0 +9.3120 1431.0256
3 22.02.2020 Байкал-08 Мастер-1 2:1 +8.6143 1421.7136
4 25.01.2020 Сибиряк-08 Байкал-08 0:2 +17.1042 1413.0993
5 18.01.2020 Байкал-08 Ураган-2008 7:1 +8.3220 1395.9951
6 11.01.2020 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +9.8496 1387.6731
7 22.12.2019 Мастер-1 Байкал-08 2:4 +12.4542 1377.8235
8 14.12.2019 Байкал-08 Сибиряк-08 5:3 +22.2012 1365.3693
9 08.12.2019 Ураган-2008 Байкал-08 0:5 +8.7674 1343.1681
10 01.12.2019 Байкал-08 Зенит-2008 5:0 +14.9344 1334.4007
11 19.09.2019 Мастер-1 Байкал-М 0:2 +20.7003 1319.4663
12 01.08.2019 Байкал-М Мастер-1 1:0 +17.3727 1298.7660
13 18.07.2019 Байкал-М СШ «Центр развития спорта» 9:0 +28.8663 1281.3933
14 04.07.2019 Зенит Байкал-М 0:5 +19.0439 1252.5270
15 02.07.2019 Байкал-М Ураган 7:0 +13.9802 1217.0745
16 02.07.2019 Байкал-М Ураган-08 7:0 +16.4086 1233.4831
17 28.06.2019 Байкал-М ФСК «Шелехов» 21:0 +32.5798 1235.6741
18 28.06.2019 Байкал-М Байкал-2009-2 8:0 +14.5963 1203.0943
19 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 +23.0443 1188.4980
20 03.04.2019 Байкал Р-1 Байкал-1 8:0 +25.8875 1165.4537
21 01.04.2019 Байкал Р-1 Мастер-1 2:2 +2.2204 1139.5662
22 31.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал Р-1 1:2 +20.8572 1137.3458
23 29.03.2019 Байкал Р-1 Олимпия 4:0 +29.1781 1116.4886
24 26.03.2019 Байкал Р-1 ЦРС «Локомотив» 10:0 +29.8285 1087.3105
25 24.03.2019 Байкал Р-1 Ураган 7:0 +24.4515 1057.4820
26 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 +10.6549 1033.0305
27 21.03.2019 Дружба Байкал Р-1 0:5 +22.3756 1022.3756

Текущий рейтинг: 1208.8903

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 JOKER TATTOO Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +24.4237 1208.8903
2 08.02.2026 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 9:2 +26.0466 1184.4666
3 01.02.2026 Байкал-2 (Рудаков) ИНК 3:1 +21.5369 1158.4200
4 25.01.2026 Фортуна Байкал-2 (Рудаков) 2:18 +30.2110 1136.8831
5 11.01.2026 Байкал-2 (Рудаков) ФК «Иркутск-М» 3:2 +8.1802 1106.6721
6 28.12.2025 Байкал-2 (Рудаков) JOKER TATTOO 2:8 -27.4512 1098.4919
7 21.12.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 2:1 -19.9935 1125.9431
8 14.12.2025 ИНК Байкал-2 (Рудаков) 2:1 -18.6813 1145.9366
9 07.12.2025 Байкал-2 (Рудаков) Фортуна 7:2 +17.7727 1164.6179
10 01.03.2025 Виктория Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +30.6790 1146.8452
11 23.02.2025 Байкал-2 (Рудаков) JOKER TATTOO 5:0 +34.0206 1116.1662
12 16.02.2025 Ceramet Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +31.2763 1082.1456
13 01.02.2025 ФК «Иркутск-М» Байкал-2 (Рудаков) 1:0 -17.0210 1050.8693
14 19.01.2025 Байкал-2 (Рудаков) ИНК 3:4 -16.8560 1067.8903
15 11.01.2025 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 0:4 -23.9309 1084.7463
16 05.01.2025 JOKER TATTOO Байкал-2 (Рудаков) 6:2 -23.3492 1108.6772
17 29.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) Ceramet 2:1 +10.8952 1132.0264
18 22.12.2024 Байкал (Столяров) Байкал-2 (Рудаков) 3:2 -14.0926 1121.1312
19 15.12.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК «Иркутск-М» 1:3 -30.3564 1135.2238
20 01.12.2024 ИНК Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -39.2442 1165.5802
21 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6210 1204.8244
22 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9180 1190.2034
23 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0616 1194.1214
24 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 +15.6773 1183.0598
25 10.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +10.9123 1167.3825
26 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.9636 1156.4702
27 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3778 1137.5066
28 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3024 1122.1288
29 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9093 1101.8264
30 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3062 1070.9171
31 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3790 1051.6109
32 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6378 1011.2319
33 11.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:1 +2.5411 1004.5941
34 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5448 1002.0530
35 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1006.5978
36 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7530 1010.9775
37 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1072 1006.2245
38 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 +2.3767 1000.1173
39 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +2.9133 997.7406
40 26.11.2022 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:1 -5.1727 994.8273

Текущий рейтинг: 1066.3851

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 10.06.2026 JOKER TATTOO Байкал-М 2:1 -12.3389 1066.3851
2 03.06.2026 СтройПроектСервис Байкал-М 1:3 +26.0426 1078.7240
3 20.05.2026 Фортуна Байкал-М 1:3 +24.7254 1052.6814
4 13.05.2026 Байкал-М Эхирит 5:1 +27.9560 1027.9560
5 29.04.2026 ИНК Байкал-М 3:1 -9.4485 990.5515
6 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.0761 959.6686
7 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9668 940.5925
8 28.08.2023 Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7501 908.6257
9 21.08.2023 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:0 -19.2671 919.3758
10 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6455 938.6429
11 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2674 931.9974
12 27.07.2023 ФСК Шелехов 2008 Байкал-2 (Рудаков) 2:5 +21.0342 956.2648
13 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 -25.5276 935.2306
14 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.4098 960.7582
15 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Лестер 0:4 -16.9988 925.3484
16 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +12.1474 942.3472
17 12.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:5 -16.6945 930.1998
18 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3548 946.8943
19 17.05.2023 Дима Артемов Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -23.8405 971.2491
20 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9104 995.0896