- Персоналии
- Бабин Константин
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1080.4348
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.11.2019 | Сибиряк-2006 | Зенит-2007 | 3:0 | -22.4928 | 1080.4348 |
| 2 | 27.10.2019 | Зенит-2007 | Ураган | 2:3 | -20.5191 | 1102.9276 |
| 3 | 19.10.2019 | Зенит-2007 | Байкал-2007 | 3:2 | +14.9308 | 1123.4467 |
| 4 | 05.10.2019 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 0:7 | -17.1383 | 1108.5159 |
| 5 | 22.09.2019 | ЦРС-1 | Зенит-2007 | 0:1 | +11.8893 | 1125.6542 |
| 6 | 15.09.2019 | Зенит-2006 | Зенит-2007 | 0:1 | +11.8448 | 1113.7649 |
| 7 | 12.09.2019 | Зенит-2007 | Юный динамовец | 0:4 | -16.5344 | 1101.9201 |
| 8 | 03.04.2019 | Зенит | Байкал-1 | 1:1 | -0.9277 | 1118.4545 |
| 9 | 01.04.2019 | Зенит | Байкал-ИрАэро-1 | 2:0 | +25.8237 | 1119.3822 |
| 10 | 31.03.2019 | СШ «Центр развития спорта» | Зенит | 0:4 | +20.7734 | 1093.5585 |
| 11 | 29.03.2019 | Сибиряк-2006 | Зенит | 2:1 | -18.5149 | 1072.7851 |
| 12 | 28.03.2019 | Зенит | ДЮСШ №7 | 13:0 | +27.6192 | 1091.3000 |
| 13 | 22.03.2019 | ДЮСШ №1 | Зенит | 0:3 | +23.4708 | 1063.6808 |
| 14 | 20.03.2019 | Зенит | Байкал-14 | 12:0 | +40.2100 | 1040.2100 |
Текущий рейтинг: 1166.2368
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2025 | JOKER TATTOO | ФК «Иркутск-М» | 1:4 | +38.1099 | 1166.2368 |
| 2 | 01.02.2025 | ФК «Иркутск-М» | Байкал-2 (Рудаков) | 1:0 | +17.0210 | 1128.1269 |
| 3 | 26.01.2025 | ИНК | ФК «Иркутск-М» | 1:0 | -14.3479 | 1111.1059 |
| 4 | 12.01.2025 | ФК «Иркутск-М» | JOKER TATTOO | 0:1 | -7.6933 | 1125.4538 |
| 5 | 06.01.2025 | Ceramet | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | -0.7217 | 1133.1471 |
| 6 | 29.12.2024 | ФК «Иркутск-М» | Байкал (Столяров) | 2:2 | +4.5393 | 1133.8688 |
| 7 | 15.12.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | ФК «Иркутск-М» | 1:3 | +30.3564 | 1129.3295 |
| 8 | 07.12.2024 | ФК «Иркутск-М» | ИНК | 0:1 | -14.3064 | 1098.9731 |
| 9 | 30.11.2024 | Виктория | ФК «Иркутск-М» | 2:3 | +20.9013 | 1113.2795 |
| 10 | 16.03.2024 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 0:3 | -14.6210 | 1092.3782 |
| 11 | 11.03.2024 | Зенит | Иркутский ГАУ | 3:0 | +30.7901 | 1106.9992 |
| 12 | 08.03.2024 | ДЮСШ №7 | Зенит | 1:0 | -11.2373 | 1076.2091 |
| 13 | 11.02.2024 | Байкал-2009 | Зенит | 0:5 | +22.6509 | 1087.4464 |
| 14 | 28.01.2024 | Байкал-2 (Рудаков) | Зенит | 3:0 | -15.3778 | 1064.7955 |
| 15 | 20.01.2024 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | -13.5912 | 1080.1733 |
| 16 | 13.01.2024 | ЦРС-2008 | Зенит | 1:3 | +18.4210 | 1093.7645 |
| 17 | 30.12.2023 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 2:1 | +16.9663 | 1075.3435 |
| 18 | 17.12.2023 | Зенит | Байкал-2009 | 15:0 | +58.3772 | 1058.3772 |
| 19 | 04.03.2022 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 2:1 | +18.8981 | 840.7209 |
| 20 | 27.02.2022 | Иркутский ГАУ-2 | Зенит | 4:0 | -19.0821 | 821.8228 |
| 21 | 16.01.2022 | Прогресс-Джокер | Зенит | 5:0 | -23.8652 | 840.9049 |
| 22 | 30.12.2021 | Зенит | Байкал-2006 | 4:9 | -22.9349 | 864.7701 |
| 23 | 25.12.2021 | Зенит | Иркутский ГАУ-2 | 2:3 | -13.5685 | 887.7050 |
| 24 | 19.12.2021 | Иркутский ГАУ | Зенит | 9:0 | -26.2479 | 901.2735 |
| 25 | 05.12.2021 | Зенит | СШ «Центр развития спорта» | 0:8 | -38.3358 | 927.5214 |
| 26 | 28.11.2021 | Планета | Зенит | 8:1 | -34.1428 | 965.8572 |
Текущий рейтинг: 1031.7730
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2024 | NaFOXe | Зенит | 4:0 | -16.9514 | 1031.7730 |
| 2 | 01.09.2024 | Зенит | Пахтакор | 2:1 | +15.2538 | 1048.7244 |
| 3 | 28.08.2024 | Зенит | ФК Иркутск - ЦРС | 3:2 | +16.0666 | 1033.4706 |
| 4 | 23.08.2024 | ФК Иркутск-2009 | Зенит | 0:2 | +15.6232 | 1017.4040 |
| 5 | 15.08.2024 | Зенит | ФСК «Шелехов» | 0:1 | -21.4370 | 1001.7808 |
| 6 | 04.07.2024 | Зенит | NaFOXe | 3:1 | +31.1308 | 1023.2178 |
| 7 | 27.06.2024 | Пахтакор | Зенит | 2:4 | +22.9370 | 992.0870 |
| 8 | 20.06.2024 | Зенит | ФК Иркутск-2009 | 8:1 | +39.3802 | 969.1500 |
| 9 | 14.06.2024 | ФК Иркутск - ЦРС | Зенит | 3:2 | -11.1861 | 929.7698 |
| 10 | 19.05.2024 | Зенит | Виктория | 0:2 | -17.2382 | 940.9559 |
| 11 | 12.05.2024 | Лестер | Зенит | 5:1 | -13.8742 | 958.1941 |
| 12 | 05.05.2024 | JOKER TATTOO | Зенит | 2:2 | +7.8451 | 972.0683 |
| 13 | 30.09.2023 | Зенит | NaFOXe | 1:6 | -16.9307 | 964.2232 |
| 14 | 07.09.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Зенит | 1:3 | +18.5595 | 981.1539 |
| 15 | 28.08.2023 | Зенит | Иркут | 1:3 | -12.5562 | 962.5944 |
| 16 | 10.08.2023 | Зенит | ФСК Шелехов 2008 | 10:0 | +36.1743 | 975.1506 |
| 17 | 08.08.2023 | Зенит | Баргузин | 6:1 | +22.5962 | 938.9763 |
| 18 | 06.08.2023 | Зенит | ДЮСШ №7 | 1:2 | -11.9197 | 916.3801 |
| 19 | 02.08.2023 | Баргузин | Зенит | 0:6 | +32.2743 | 928.2998 |
| 20 | 11.07.2023 | Пахтакор | Зенит | 2:1 | -8.3105 | 896.0255 |
| 21 | 06.07.2023 | Зенит | Лестер | 0:3 | -9.7339 | 904.3360 |
| 22 | 22.06.2023 | Иркут | Зенит | 2:2 | +9.1534 | 914.0699 |
| 23 | 15.06.2023 | Зенит | Байкал-2 (Рудаков) | 1:2 | -12.1474 | 904.9165 |
| 24 | 21.05.2023 | Зенит-2007 | Байкал-97 | 0:7 | -19.7836 | 917.0639 |
| 25 | 29.07.2022 | Зенит | Лестер | 0:15 | -34.6835 | 936.8475 |
| 26 | 15.06.2022 | Зенит | Лестер | 2:6 | -28.4690 | 971.5310 |
