Перейти к содержимому

Текущий рейтинг: 1075.6844

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 04.04.2021 Мастер Байкал-2010 2:1 -9.8597 1075.6844
2 06.03.2021 Байкал-2010 Гранд-Байкал 2:6 -30.0620 1085.5441
3 13.02.2021 Байкал-2010 ФСК Шелехов 2009 7:2 +16.3313 1115.6061
4 06.02.2021 Байкал-2010 Красава 4:4 +0.2574 1099.2748
5 31.01.2021 Ракета Байкал-2010 3:15 +35.3631 1099.0174
6 17.01.2021 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2010 6:4 -20.4594 1063.6543
7 16.01.2021 Байкал-2010 Старт 11:1 +37.7593 1084.1137
8 27.12.2020 Ураган-3 Байкал-2010 0:14 +46.3544 1046.3544
9 20.03.2019 Зенит Байкал-2009-2 2:3 +21.0716 754.3257
10 15.03.2019 Байкал-2009-2 Сибиряк-1 2:10 -4.3166 733.2541
11 02.03.2019 Олимпия Байкал-2009-2 7:2 -7.3090 737.5707
12 24.02.2019 Байкал-2009-2 Старт 1:6 -22.0392 744.8797
13 02.02.2019 Дружба Байкал-2009-2 10:2 -24.0326 766.9189
14 26.01.2019 Байкал-2009-2 Спарта 1:5 -15.0835 790.9515
15 24.01.2019 Байкал-2009-2 Байкал-2009 5:10 -28.4729 806.0350
16 19.01.2019 Байкал-2009-2 Зенит 1:4 -18.0913 834.5079
17 23.12.2018 Мастер Байкал-2009-2 14:1 -24.8520 852.5992
18 22.12.2018 Байкал-2009-2 Олимпия 5:11 -15.8560 877.4512
19 09.12.2018 Байкал-2009-2 Сибиряк-2 4:15 -26.0926 893.3072
20 25.11.2018 Старт Байкал-2009-2 12:1 -40.8332 919.3998
21 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 -15.1929 960.2330
22 17.11.2018 Байкал-2009-2 Дружба 1:4 -24.5741 975.4259

Текущий рейтинг: 869.0248

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 15.02.2026 Байкал-2010 Иркут 1:3 -6.6323 869.0248
2 07.02.2026 Баяндай Байкал-2010 4:2 -9.1398 875.6571
3 25.01.2026 Планета Байкал-2010 3:2 -4.4964 884.7969
4 10.01.2026 Байкал-2010 Байкал-2009 0:6 -26.1430 889.2933
5 21.12.2025 Байкал-2010 Баяндай 1:3 -13.6073 915.4363
6 30.12.2024 Планета Байкал-2010 5:0 -19.7075 929.0436
7 21.12.2024 Байкал-2010 Иркут 0:5 -20.7520 948.7511
8 20.12.2024 Байкал-2010 Байкал-2009 0:2 -30.4969 969.5031

Текущий рейтинг: 946.6190

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 30.05.2026 JOKER TATTOO Сервико 3:1 -27.4454 946.6190
2 08.05.2026 Сервико Байкал-97 2:3 -17.8996 974.0644
3 03.05.2026 Сервико Баяндай 3:3 -8.0360 991.9640