Текущий рейтинг: 1036.0509

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 14.03.2021 Байкал-2009-2 Прогресс 4:2 +16.6608 1036.0509
2 14.03.2021 Байкал-2009-2 Спарта 5:1 +22.9234 1058.9743
3 14.02.2021 Байкал-2009-2 Пивовариха 3:4 -19.6981 1019.3901
4 13.02.2021 Ураган-2 Байкал-2009-2 3:3 -2.2201 1039.0882
5 07.02.2021 Зенит Байкал-2009-2 4:11 +39.1663 1041.3083
6 06.02.2021 ЦРС «Авиатор» Байкал-2009-2 5:4 -10.4375 1002.1420
7 30.01.2021 Байкал-2009-2 Зенит 0:3 -25.2301 1012.5795
8 24.01.2021 Прогресс Байкал-2009-2 0:8 +29.2623 1037.8096
9 23.01.2021 Спарта Байкал-2009-2 3:2 -18.7474 1008.5473
10 17.01.2021 Байкал-2009-2 Атлетик 11:2 +26.6028 1027.2947
11 16.01.2021 Байкал-2009-2 ДЮСШ №7 12:0 +30.2051 1000.6919
12 08.01.2021 ДЮСШ №7 Байкал-2009-2 1:10 +33.4650 970.4868
13 27.12.2020 Байкал-2009-2 Ураган-2 6:0 +34.2798 937.0218
14 29.09.2019 Зенит Байкал-2009 0:1 +14.9556 902.7420
15 22.09.2019 Ураган-08 Байкал-2009-2 1:6 +25.0576 887.7864
16 08.09.2019 Ураган Байкал-2009-2 6:0 -23.9157 862.7288
17 19.07.2019 Ураган-08 Байкал-2009 0:14 +29.5459 886.6445
18 18.07.2019 Байкал-2009 Зенит 2:1 +16.5755 857.0986
19 12.07.2019 Ураган Байкал-2009 3:3 -0.2964 840.5231
20 10.07.2019 Байкал-2009 Мастер-1 0:2 -7.9922 840.8195
21 07.07.2019 Байкал-2009 Шелехов 0:1 -22.9721 848.8117
22 06.07.2019 Байкал-2009 Байкал-М 5:0 +19.4673 871.7838
23 02.07.2019 Байкал-2009 Молодёжный 3:0 +29.0485 852.3165
24 21.06.2019 Байкал-2009 Байкал-М 0:9 -22.9149 823.2680
25 18.06.2019 ФСК «Шелехов» Байкал-2009 1:3 +23.6386 846.1829
26 12.06.2019 Байкал-2009 Олимпия 10:0 +44.7877 822.5443
27 02.04.2019 Байкал-2009 Олимпия 3:1 +30.6261 777.7566
28 01.04.2019 Байкал-2009 Байкал-1 1:0 +21.2140 747.1305
29 31.03.2019 Мастер-1 Байкал-2009 3:0 -7.0945 725.9165
30 29.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-2009 1:0 -4.1346 733.0110
31 25.03.2019 Ураган Байкал-2009 0:0 -0.2237 737.1456
32 24.03.2019 Байкал-2009 Дружба 2:1 +15.2257 737.3693
33 22.03.2019 Байкал-2009 Байкал Р-1 1:2 -10.5720 722.1436
34 20.03.2019 Зенит Байкал-2009-2 2:3 +21.0876 732.7156
35 15.03.2019 Байкал-2009-2 Сибиряк-1 2:10 -4.2347 711.6280
36 10.03.2019 Сибиряк-2 Байкал-2009-2 7:1 -15.6330 715.8627
37 03.03.2019 Байкал-2009-2 Мастер 0:5 -6.2835 731.4957
38 02.03.2019 Олимпия Байкал-2009-2 7:2 -7.2608 737.7792
39 02.02.2019 Дружба Байкал-2009-2 10:2 -24.1168 745.0400
40 26.01.2019 Байкал-2009-2 Спарта 1:5 -15.1412 769.1568
41 24.01.2019 Байкал-2009-2 Байкал-2009 5:10 -29.0800 784.2980
42 19.01.2019 Байкал-2009-2 Зенит 1:4 -18.2798 813.3780
43 13.01.2019 Сибиряк-1 Байкал-2009-2 19:0 -21.9434 831.6578
44 23.12.2018 Мастер Байкал-2009-2 14:1 -24.2505 853.6012
45 22.12.2018 Байкал-2009-2 Олимпия 5:11 -15.6651 877.8517
46 09.12.2018 Байкал-2009-2 Сибиряк-2 4:15 -25.9404 893.5168
47 25.11.2018 Старт Байкал-2009-2 12:1 -40.5864 919.4572
48 23.11.2018 Байкал-2009 Байкал-2009-2 7:6 -15.3823 960.0436
49 17.11.2018 Байкал-2009-2 Дружба 1:4 -24.5741 975.4259

Текущий рейтинг: 915.5353

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 09.03.2024 ФК Иркутск-2009 Иркутский ГАУ 2:6 -23.2213 915.5353
2 02.03.2024 Байкал-2009 ФК Иркутск-2009 2:4 +15.7286 938.7566
3 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 +16.9897 923.0280
4 16.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск-2009 6:0 -15.6941 906.0383
5 10.02.2024 ФК Иркутск-2009 ДЮСШ №7 1:2 -11.8762 921.7324
6 20.01.2024 Иркутский ГАУ ФК Иркутск-2009 8:1 -34.7589 933.6086
7 14.01.2024 ФК Иркутск-2009 Байкал-2009 2:1 +11.4856 968.3675
8 30.12.2023 Зенит ФК Иркутск-2009 2:1 -16.9665 956.8819
9 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 -30.9108 973.8484
10 17.12.2023 ДЮСШ №7 ФК Иркутск-2009 4:3 -18.0402 1004.7592
11 02.12.2023 ФК Иркутск-2009 ЦРС-2008 3:0 +22.7994 1022.7994