Текущий рейтинг: 1106.2765

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.04.2019 Сибиряк-2006 Байкал-ИрАэро-1 2:0 +25.7489 1106.2765
2 01.04.2019 Сибиряк-2006 СШ «Центр развития спорта» 3:0 +20.0610 1080.5276
3 31.03.2019 Байкал-2 Сибиряк-2006 2:5 +24.8136 1060.4666
4 29.03.2019 Сибиряк-2006 Зенит 2:1 +18.5398 1035.6530
5 28.03.2019 Байкал-1 Сибиряк-2006 3:2 -13.3989 1017.1132
6 26.03.2019 Сибиряк-2006 Байкал-ИрАэро-2 2:1 +12.2958 1030.5121
7 25.03.2019 ЦРС Сибирский медведь Сибиряк-2006 0:2 +22.9062 1018.2163
8 22.03.2019 Сибиряк-2006 Спарта 5:0 +29.6564 995.3101
9 07.11.2018 Байкал-2005 Сибиряк-2006 1:0 -13.0472 965.6537
10 28.10.2018 Ураган-2 Сибиряк-2007 1:3 +7.6946 978.7009
11 28.10.2018 Сибиряк-2007 ИрАэро 1:1 +4.9134 971.0063
12 27.10.2018 ФСК «Шелехов» Сибиряк-2007 1:5 +18.3082 984.4011
13 27.10.2018 Ураган Сибиряк-2007 1:4 +21.3856 966.0929
14 21.10.2018 Сибиряк-2006 Байкал-2006 0:4 -20.3839 944.7073
15 21.10.2018 Сибиряк-2007 ЦРС-1 0:0 +1.4086 965.0912
16 21.10.2018 ДЮСШ №7 Сибиряк-2007 1:5 +22.4565 963.6826
17 14.10.2018 Сибиряк-2007 Байкал-2006-3 9:0 +31.9033 973.1294
18 14.10.2018 Сибиряк-2006 Олимпия 4:1 +16.5299 941.2261
19 23.09.2018 Сибиряк-2006 ДЮСШ №7 4:0 +24.6025 924.6962
20 23.09.2018 Байкал-2006-2 Сибиряк-2007 0:5 +28.8554 900.0937
21 16.09.2018 СШ «Центр развития спорта» Сибиряк-2006 0:2 +26.7827 871.2383
22 26.03.2018 Сибиряк-2006 Зенит 2:3 -16.4450 844.4556
23 26.03.2018 Сибиряк-2006 Полет 4:6 -19.1148 860.9006
24 22.03.2018 Сибиряк-2006 Ураган 2:4 -26.7883 880.0154
25 01.03.2018 Сибиряк-2006 Рекорд девочки 13:4 +20.3524 906.8037
26 05.01.2018 Полет Сибиряк-2006 2:5 +19.5838 906.0351
27 05.01.2018 Зенит Сибиряк-2006 3:3 -4.3018 886.4513
28 09.11.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2007 6:1 -28.1683 890.7531
29 22.10.2017 ИрАэро Сибиряк-2007 2:1 -14.7435 918.9214
30 15.10.2017 Сибиряк-2007 Ураган 1:1 +1.2515 933.6649
31 13.10.2017 Зенит-2006 Сибиряк-2007 2:2 +2.7026 932.4134
32 08.10.2017 Сибиряк-2007 Ангара 3:2 +13.7650 929.7108
33 28.09.2017 Сибиряк-2007 Сибиряк-2006 0:2 -15.5961 915.9458
34 23.09.2017 Байкал (Пахомов) Сибиряк-2007 5:0 -26.9137 931.5419
35 17.09.2017 Байкал-2006 Сибиряк-2007 5:0 -26.5444 958.4556
36 09.09.2017 Звезда Сибиряк-2007 1:0 -15.0000 985.0000

Текущий рейтинг: 1202.3182

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 +14.6379 1202.3182
2 02.03.2024 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 4:4 -3.9163 1187.6803
3 23.02.2024 ЦРС-2008 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +11.0776 1191.5966
4 10.02.2024 Иркутский ГАУ Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +10.8670 1180.5190
5 02.02.2024 Байкал-2 (Рудаков) Байкал-2009 13:0 +18.5574 1169.6520
6 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 +15.3759 1151.0946
7 13.01.2024 ДЮСШ №7 Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +11.2665 1135.7187
8 27.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) ЦРС-2008 9:1 +20.3043 1124.4522
9 23.12.2023 ФК Иркутск-2009 Байкал-2 (Рудаков) 4:11 +30.9108 1104.1479
10 16.12.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркутский ГАУ 3:1 +19.3056 1073.2371
11 01.12.2023 Байкал-2009 Байкал-2 (Рудаков) 0:11 +40.3799 1053.9315
12 23.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) ИркClub 13:1 +6.6325 1013.5516
13 18.02.2023 СШ «Центр развития спорта» Байкал-2 (Рудаков) 2:3 +2.3296 1006.9191
14 11.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:1 +2.5426 1004.5895
15 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 -4.5473 1002.0469
16 04.02.2023 Байкал-2 (Рудаков) Смена 2:5 -4.3797 1006.5942
17 28.01.2023 Смена Байкал-2 (Рудаков) 2:6 +4.7509 1010.9739
18 07.01.2023 ИркClub Байкал-2 (Рудаков) 3:12 +6.1034 1006.2230
19 24.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) СШ «Центр развития спорта» 2:1 +2.3768 1000.1196
20 03.12.2022 Байкал-2 (Рудаков) ФК Иркутск - ЦРС 3:1 +2.9128 997.7428
21 26.11.2022 Иркут Байкал-2 (Рудаков) 5:1 -5.1700 994.8300

Текущий рейтинг: 985.5231

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 01.10.2023 Байкал-2 (Рудаков) ФСК Шелехов 2008 11:0 +23.1968 985.5231
2 24.09.2023 Баргузин Байкал-2 (Рудаков) 2:11 +19.1025 962.3263
3 17.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) NaFOXe 1:4 -16.4905 943.2238
4 03.09.2023 Байкал-2 (Рудаков) Пахтакор 5:1 +31.9383 959.7143
5 28.08.2023 ПИЦ Лестер Байкал-2 (Рудаков) 3:1 -10.7102 927.7760
6 17.08.2023 Байкал-2 (Рудаков) Баргузин 3:2 +6.6590 938.4862
7 06.08.2023 NaFOXe Байкал-2 (Рудаков) 7:1 -24.2490 931.8272
8 27.07.2023 ФСК Шелехов 2008 Байкал-2 (Рудаков) 2:5 +20.9079 956.0762
9 24.07.2023 Байкал-2 (Рудаков) ДЮСШ №7 0:3 -25.4618 935.1683
10 01.07.2023 Пахтакор Байкал-2 (Рудаков) 0:4 +35.2620 960.6301
11 22.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) ПИЦ Лестер 0:4 -17.1059 925.3681
12 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 +12.1434 942.4740
13 12.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Иркут 2:5 -16.6124 930.3306
14 05.06.2023 Байкал-2 (Рудаков) Виктория 1:5 -24.3689 946.9430
15 17.05.2023 Дима Артемов Байкал-2 (Рудаков) 4:1 -23.7742 971.3119
16 07.05.2023 Байкал-2 (Рудаков) Монретранс 2:3 -4.9139 995.0861