- Персоналии
- Дубовец Артем
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1152.4377
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.11.2019 | Сибиряк-2006 | Зенит-2007 | 3:0 | +22.5250 | 1152.4377 |
2 | 02.11.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 2:0 | -11.1750 | 1129.9127 |
3 | 29.10.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-2007 | 4:2 | +21.1719 | 1141.0877 |
4 | 27.10.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006-2 | 0:1 | -13.0694 | 1119.9158 |
5 | 20.10.2019 | Сибиряк-2006 | Юный динамовец | 3:0 | +37.1608 | 1132.9852 |
6 | 13.10.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 3:1 | +14.8848 | 1095.8244 |
7 | 06.10.2019 | ЦРС-1 | Сибиряк-2006 | 1:1 | -5.1589 | 1080.9396 |
8 | 03.04.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-ИрАэро-1 | 2:0 | +25.7489 | 1111.8474 |
9 | 03.04.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 3:2 | -9.5040 | 1086.0985 |
10 | 01.04.2019 | Сибиряк-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | +20.0610 | 1095.6025 |
11 | 31.03.2019 | Байкал-2 | Сибиряк-2006 | 2:5 | +24.8136 | 1075.5415 |
12 | 29.03.2019 | Сибиряк-2006 | Зенит | 2:1 | +18.5398 | 1050.7279 |
13 | 29.03.2019 | Юный динамовец | Сибиряк-2006 | 3:1 | -16.7737 | 1032.1881 |
14 | 28.03.2019 | Байкал-1 | Сибиряк-2006 | 3:2 | -13.3989 | 1048.9618 |
15 | 26.03.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-ИрАэро-2 | 2:1 | +12.2958 | 1062.3607 |
16 | 26.03.2019 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2006 | 3:6 | +24.4652 | 1050.0649 |
17 | 25.03.2019 | ЦРС Сибирский медведь | Сибиряк-2006 | 0:2 | +22.9062 | 1048.5059 |
18 | 25.03.2019 | Сибиряк-2006 | Ураган | 0:0 | -4.9509 | 1025.5997 |
19 | 22.03.2019 | Сибиряк-2006 | Спарта | 5:0 | +29.6564 | 1030.5506 |
20 | 22.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Сибиряк-2006 | 0:1 | +11.4417 | 1000.8942 |
21 | 21.03.2019 | Сибиряк-2006 | Зенит-П | 1:0 | +18.8895 | 989.4525 |
22 | 18.11.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 1:3 | -26.1567 | 970.5630 |
23 | 07.11.2018 | Байкал-2005 | Сибиряк-2006 | 1:0 | -13.0472 | 996.7197 |
24 | 28.10.2018 | Ураган-2 | Сибиряк-2007 | 1:3 | +7.6946 | 1009.7669 |
25 | 28.10.2018 | Шелехов | Сибиряк-2006 | 0:2 | +13.7087 | 1002.0723 |
26 | 28.10.2018 | Сибиряк-2007 | ИрАэро | 1:1 | +4.9134 | 988.3636 |
27 | 27.10.2018 | ФСК «Шелехов» | Сибиряк-2007 | 1:5 | +18.3082 | 983.4502 |
28 | 21.10.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006 | 0:4 | -20.3839 | 965.1420 |
29 | 21.10.2018 | Сибиряк-2007 | ЦРС-1 | 0:0 | +1.4086 | 985.5259 |
30 | 21.10.2018 | ДЮСШ №7 | Сибиряк-2007 | 1:5 | +22.4565 | 984.1173 |
31 | 14.10.2018 | Сибиряк-2007 | Байкал-2006-3 | 9:0 | +31.9033 | 993.5641 |
32 | 14.10.2018 | Сибиряк-2006 | Олимпия | 4:1 | +16.5299 | 961.6608 |
33 | 23.09.2018 | Сибиряк-2006 | ДЮСШ №7 | 4:0 | +24.6025 | 945.1309 |
34 | 23.09.2018 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2007 | 0:5 | +28.8554 | 920.5284 |
35 | 16.09.2018 | СШ «Центр развития спорта» | Сибиряк-2006 | 0:2 | +26.7827 | 891.6730 |
36 | 26.03.2018 | Сибиряк-2006 | Зенит | 2:3 | -16.4450 | 864.8903 |
37 | 26.03.2018 | Сибиряк-2006 | Полет | 4:6 | -19.1148 | 881.3353 |
38 | 22.03.2018 | Сибиряк-2006 | Ураган | 2:4 | -26.7883 | 873.6618 |
39 | 22.03.2018 | Байкал (Пахомов) | Сибиряк-2006 | 3:6 | +42.2723 | 900.4501 |
40 | 15.03.2018 | Юный динамовец | Сибиряк-2006 | 8:0 | -19.9455 | 858.1778 |
41 | 16.02.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал (Пахомов) | 2:5 | -12.6298 | 878.1233 |
42 | 09.11.2017 | Зенит-2007 | Сибиряк-2007 | 6:1 | -28.1683 | 890.7531 |
43 | 22.10.2017 | ИрАэро | Сибиряк-2007 | 2:1 | -14.7435 | 918.9214 |
44 | 15.10.2017 | Сибиряк-2007 | Ураган | 1:1 | +1.2515 | 933.6649 |
45 | 13.10.2017 | Зенит-2006 | Сибиряк-2007 | 2:2 | +2.7026 | 932.4134 |
46 | 08.10.2017 | Сибиряк-2007 | Ангара | 3:2 | +13.7650 | 929.7108 |
47 | 28.09.2017 | Сибиряк-2007 | Сибиряк-2006 | 0:2 | -15.5961 | 915.9458 |
48 | 23.09.2017 | Байкал (Пахомов) | Сибиряк-2007 | 5:0 | -26.9137 | 931.5419 |
49 | 17.09.2017 | Байкал-2006 | Сибиряк-2007 | 5:0 | -26.5444 | 958.4556 |
50 | 09.09.2017 | Звезда | Сибиряк-2007 | 1:0 | -15.0000 | 985.0000 |
Текущий рейтинг: 1115.5769
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.03.2024 | JOKER TATTOO | Байкал-М | 2:2 | +8.6832 | 1115.5769 |
2 | 03.03.2024 | Байкал-М | Планета | 4:5 | -14.8197 | 1106.8937 |
3 | 25.02.2024 | Виктория | Байкал-М | 4:2 | -19.8060 | 1121.7134 |
4 | 23.02.2024 | Байкал-М | ФК «Иркутск-М» | 1:1 | +0.3080 | 1141.5194 |
5 | 11.02.2024 | Байкал (Столяров) | JOKER TATTOO | 2:2 | +5.4735 | 1141.2114 |
6 | 03.02.2024 | Байкал (Столяров) | Байкал-М | 4:3 | +9.3804 | 1135.7379 |
7 | 27.01.2024 | Планета | Байкал (Столяров) | 2:3 | +15.3793 | 1126.3575 |
8 | 20.01.2024 | Байкал (Столяров) | Виктория | 3:1 | +21.4448 | 1110.9782 |
9 | 13.01.2024 | ФК «Иркутск-М» | Байкал (Столяров) | 0:3 | +21.5416 | 1089.5334 |
10 | 07.01.2024 | Байкал (Столяров) | Performance | 3:1 | +21.8425 | 1067.9918 |
11 | 23.12.2023 | ФК «Иркутск-М» | Байкал-М | 6:1 | -29.0740 | 1046.1493 |
12 | 17.12.2023 | JOKER TATTOO | Байкал (Столяров) | 2:1 | -9.8710 | 1075.2233 |
13 | 03.12.2023 | Байкал-М | Байкал (Столяров) | 0:7 | +30.4077 | 1085.0943 |
14 | 12.03.2023 | Дядюшка Фуго | Байкал-2007 | 3:6 | +13.0702 | 1054.6866 |
15 | 05.03.2023 | Байкал-2007 | Планета | 0:5 | -10.8837 | 1041.6164 |
16 | 25.02.2023 | ДЮСШ №7 | Байкал-2007 | 1:4 | +9.5018 | 1052.5001 |
17 | 11.02.2023 | Иркутский ГАУ-2 | Байкал-2007 | 0:3 | +10.0420 | 1042.9983 |
18 | 05.02.2023 | Байкал-2007 | Хогот | 6:2 | +11.0245 | 1032.9563 |
19 | 28.01.2023 | Байкал (Сарапулов) | Виктория | 1:2 | -4.9932 | 1021.9318 |
20 | 15.01.2023 | Байкал-2007 | Дядюшка Фуго | 2:2 | +1.4863 | 1026.9250 |
21 | 08.01.2023 | Планета | Байкал-2007 | 5:1 | -10.6523 | 1025.4387 |
22 | 25.12.2022 | Байкал-2007 | ДЮСШ №7 | 9:1 | +13.5803 | 1036.0910 |
23 | 17.12.2022 | ФК Молодёжный | Байкал-2007 | 0:5 | +13.1312 | 1022.5107 |
24 | 03.12.2022 | Хогот | Байкал-2007 | 0:2 | +9.3795 | 1009.3795 |
Текущий рейтинг: 1069.3433
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2023 | Монретранс | Байкал (Сарапулов) | 3:3 | +8.0263 | 1069.3433 |
2 | 29.08.2023 | Байкал (Сарапулов) | Сервико | 0:6 | -13.2806 | 1061.3170 |
3 | 24.08.2023 | Performance | Байкал (Сарапулов) | 3:4 | +21.7347 | 1074.5976 |
4 | 19.07.2023 | JOKER TATTOO | Байкал (Сарапулов) | 4:2 | -12.0821 | 1052.8629 |
5 | 14.06.2023 | Байкал (Сарапулов) | Дядюшка Фуго | 1:3 | -12.1215 | 1064.9450 |
6 | 31.05.2023 | Байкал-97 | Байкал-М | 2:0 | -25.4914 | 1077.0665 |
7 | 28.05.2023 | Байкал-М | Лестер | 5:1 | +29.5346 | 1102.5579 |
8 | 14.05.2023 | Сервико | Байкал-М | 1:0 | -7.0505 | 1073.0233 |
9 | 06.05.2023 | Байкал-М | ДЮСШ №7 | 8:0 | +27.6723 | 1080.0738 |
10 | 22.04.2023 | Байкал-М | Планета | 4:1 | +26.7766 | 1052.4015 |
11 | 09.10.2022 | Лестер | Байкал-2007 | 3:2 | -11.3126 | 1025.6249 |
12 | 02.10.2022 | Байкал-2007 | СШ «Центр развития спорта» | 14:1 | +31.4711 | 1036.9375 |
13 | 25.09.2022 | Байкал-2007 | Баргузин | 14:1 | +14.7527 | 1005.4664 |
14 | 28.08.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 0:3 | -24.3904 | 990.7137 |
15 | 24.08.2022 | Баргузин | Байкал-2007 | 0:8 | +18.0002 | 1015.1041 |
16 | 19.08.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2007 | 2:7 | +25.1082 | 997.1039 |
17 | 13.08.2022 | Байкал-2007 | Лестер | 4:3 | +18.2371 | 971.9957 |
18 | 30.07.2022 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 1:2 | +17.7532 | 953.7586 |
19 | 16.07.2022 | Байкал-2007 | Прогресс-Джокер | 0:2 | -24.4029 | 936.0054 |
20 | 20.06.2022 | Легенда | Байкал-2007 | 7:1 | -12.9662 | 960.4083 |
21 | 11.06.2022 | Байкал-2007 | Баргузин | 15:1 | +26.0519 | 973.3745 |
22 | 04.06.2022 | Прогресс-Джокер | Байкал-2007 | 1:6 | +38.9828 | 947.3226 |
23 | 02.06.2022 | Байкал-2007 | Performance | 0:2 | -15.7458 | 908.3398 |
24 | 28.05.2022 | ФК «Иркутск-М» | Байкал-2007 | 3:1 | -23.6267 | 924.0856 |
25 | 12.05.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 3:3 | +2.9997 | 947.7123 |
26 | 07.05.2022 | Performance | Байкал-2007 | 6:3 | -31.2336 | 944.7126 |
27 | 28.04.2022 | Байкал-2007 | ФК «Иркутск» | 0:13 | -9.8861 | 975.9462 |
28 | 23.04.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2007 | 2:1 | -14.1677 | 985.8323 |