Текущий рейтинг: 1106.3644

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 03.11.2019 Сибиряк-2006 Зенит-2007 3:0 -22.5250 1106.3644
2 27.10.2019 Зенит-2007 Ураган 2:3 -20.6927 1128.8894
3 19.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2007 3:2 +14.8187 1149.5821
4 13.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2006-2 0:5 -25.8031 1134.7634
5 05.10.2019 Зенит-2007 Байкал-2006 0:7 -17.3023 1160.5665
6 22.09.2019 ЦРС-1 Зенит-2007 0:1 +11.7168 1177.8688
7 15.09.2019 Зенит-2006 Зенит-2007 0:1 +11.9381 1166.1520
8 12.09.2019 Зенит-2007 Юный динамовец 0:4 -16.5575 1154.2139
9 03.04.2019 Зенит Байкал-1 1:1 -0.6985 1170.7714
10 01.04.2019 Зенит Байкал-ИрАэро-1 2:0 +25.7739 1171.4699
11 31.03.2019 СШ «Центр развития спорта» Зенит 0:4 +21.2441 1145.6960
12 29.03.2019 Сибиряк-2006 Зенит 2:1 -18.5398 1124.4519
13 28.03.2019 Зенит ДЮСШ №7 13:0 +28.3075 1142.9917
14 22.03.2019 ДЮСШ №1 Зенит 0:3 +23.9702 1114.6842
15 20.03.2019 Зенит Байкал-14 12:0 +41.1627 1090.7140
16 31.03.2018 Полет Зенит 6:7 -18.7322 1049.5513
17 27.03.2018 Ураган Полет 7:1 -47.7258 1068.2835
18 26.03.2018 Сибиряк-2006 Полет 4:6 +19.1148 1116.0093
19 22.03.2018 Звезда Полет 1:4 +24.0281 1096.8945
20 21.03.2018 Зенит-2 Полет 0:10 +27.0538 1072.8664
21 17.03.2018 Зенит Полет 3:2 -19.1298 1045.8126
22 04.03.2018 Полет Рекорд девочки 9:3 +15.0674 1064.9424
23 04.03.2018 Полет ДЮСШ №7 7:4 +18.7827 1083.7251
24 17.02.2018 Полет Байкал (Пахомов) 0:6 -15.2113 1049.8750
25 13.02.2018 Полет Зенит-2 5:1 +18.5410 1065.0863
26 11.02.2018 Полет Байкал-2006 3:10 -17.8582 1046.5453
27 11.02.2018 Полет Звезда 5:4 +15.1151 1064.4035
28 10.02.2018 Полет Ангара 6:0 +21.7143 1049.2884
29 09.02.2018 Юный динамовец Полет 8:0 -24.3684 1027.5741
30 28.01.2018 Полет Рекорд девочки 8:1 +19.9675 1051.9425
31 26.01.2018 Полет Олимпия-06 3:1 +31.1325 1031.9750
32 25.01.2018 Полет ДЮСШ №7 6:1 +32.5606 1000.8425
33 18.01.2018 Полет Юный динамовец 2:10 -25.5373 968.2819
34 09.01.2018 Полет Ураган-2 6:0 +31.3235 993.8192
35 05.01.2018 Полет Сибиряк-2006 2:5 -19.5838 962.4957
36 19.11.2017 Зенит-2006 Зенит-2007 5:5 -1.1973 982.0795
37 09.11.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2007 6:1 +28.1683 983.2768
38 19.10.2017 Зенит-2007 Байкал-2006 1:5 -17.2673 955.1085
39 13.10.2017 Зенит-2007 Сибиряк-2006 1:4 -19.4507 972.3758
40 05.10.2017 Зенит-2007 Байкал (Пахомов) 0:5 -25.0913 991.8265
41 29.09.2017 Зенит-2007 Звезда 0:1 -14.1715 1016.9178
42 14.09.2017 Зенит-2007 ТрансКонтейнер 1:1 -0.7857 1031.0893
43 08.09.2017 Зенит-2007 Ангара 6:0 +31.8750 1031.8750

Текущий рейтинг: 898.6215

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 16.03.2024 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 0:3 -14.6379 898.6215
2 11.03.2024 Зенит Иркутский ГАУ 3:0 +30.6965 913.2594
3 08.03.2024 ДЮСШ №7 Зенит 1:0 -11.2511 882.5629
4 22.02.2024 ФК Иркутск-2009 Зенит 3:2 -16.9897 893.8140
5 11.02.2024 Байкал-2009 Зенит 0:5 +22.7717 910.8037
6 28.01.2024 Байкал-2 (Рудаков) Зенит 3:0 -15.3759 888.0320
7 20.01.2024 Зенит ДЮСШ №7 1:2 -13.5936 903.4079
8 13.01.2024 ЦРС-2008 Зенит 1:3 +18.4226 917.0015
9 30.12.2023 Зенит ФК Иркутск-2009 2:1 +16.9665 898.5789
10 23.12.2023 Иркутский ГАУ Зенит 1:1 +0.8784 881.6124
11 17.12.2023 Зенит Байкал-2009 15:0 +58.3776 880.7340
12 04.03.2023 СШ «Центр развития спорта» ФК Иркутск - ЦРС 1:6 +5.6138 822.3564
13 18.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Иркут 5:5 +0.3414 816.7426
14 11.02.2023 Смена ФК Иркутск - ЦРС 2:5 +4.7502 816.4012
15 05.02.2023 ФК Иркутск - ЦРС Байкал-2 (Рудаков) 4:2 +4.5473 811.6510
16 28.01.2023 Иркут ФК Иркутск - ЦРС 2:2 +0.2113 807.1037
17 18.12.2022 ИркClub ФК Иркутск - ЦРС 5:5 +0.5538 806.8924
18 11.12.2022 ФК Иркутск - ЦРС СШ «Центр развития спорта» 6:2 +5.5860 806.3386
19 13.03.2022 ДЮСШ №7 Зенит 5:0 -19.3522 800.7526
20 04.03.2022 Зенит СШ «Центр развития спорта» 2:1 +18.8984 820.1048
21 27.02.2022 Иркутский ГАУ-2 Зенит 4:0 -19.0911 801.2064
22 18.02.2022 Зенит Байкал (Сарапулов) 0:3 -23.0079 820.2975
23 12.02.2022 Прогресс-Джокер Зенит 1:1 +5.5353 843.3054
24 05.02.2022 ДЮСШ №7 Зенит 3:2 -11.2338 837.7701
25 23.01.2022 Зенит Дядюшка Фуго 1:14 -14.8965 849.0039
26 16.01.2022 Прогресс-Джокер Зенит 5:0 -23.8371 863.9004
27 25.12.2021 Зенит Иркутский ГАУ-2 2:3 -13.5735 887.7375
28 19.12.2021 Иркутский ГАУ Зенит 9:0 -26.2484 901.3110
29 05.12.2021 Зенит СШ «Центр развития спорта» 0:8 -38.3352 927.5594
30 28.11.2021 Планета Зенит 8:1 -34.1054 965.8946

Текущий рейтинг: 883.8985

Дата Хозяева Гости Результат Изменение Рейтинг
1 08.09.2024 NaFOXe Зенит 4:0 -16.9503 883.8985
2 01.09.2024 Зенит Пахтакор 2:1 +15.2604 900.8488
3 28.08.2024 Зенит ФК Иркутск - ЦРС 3:2 +16.0675 885.5884
4 15.08.2024 Зенит ФСК «Шелехов» 0:1 -21.4291 869.5209
5 04.07.2024 Зенит NaFOXe 3:1 +31.1290 890.9500
6 27.06.2024 Пахтакор Зенит 2:4 +22.9507 859.8210
7 20.06.2024 Зенит ФК Иркутск-2009 8:1 +39.3846 836.8703
8 14.06.2024 ФК Иркутск - ЦРС Зенит 3:2 -11.1848 797.4857
9 19.05.2024 Зенит Виктория 0:2 -17.2111 808.6705
10 12.05.2024 Лестер Зенит 5:1 -13.8403 825.8816
11 05.05.2024 JOKER TATTOO Зенит 2:2 +7.8499 839.7219
12 30.09.2023 Зенит NaFOXe 1:6 -16.9307 831.8720
13 07.09.2023 ФСК Шелехов 2008 Зенит 1:3 +18.5034 848.8027
14 28.08.2023 Зенит Иркут 1:3 -12.5928 830.2993
15 08.08.2023 Зенит Баргузин 6:1 +22.6037 842.8921
16 06.08.2023 Зенит ДЮСШ №7 1:2 -11.8617 820.2884
17 02.08.2023 Баргузин Зенит 0:6 +32.2846 832.1501
18 31.07.2023 NaFOXe Зенит 2:1 -6.8997 799.8655
19 11.07.2023 Пахтакор Зенит 2:1 -8.3719 806.7652
20 22.06.2023 Иркут Зенит 2:2 +9.1786 815.1371
21 15.06.2023 Зенит Байкал-2 (Рудаков) 1:2 -12.1434 805.9585
22 13.05.2023 Байкал-2007 Зенит-2007 2:0 -9.9168 818.1019
23 29.04.2023 Виктория Зенит-2007 3:2 -8.0631 828.0187
24 10.08.2022 Зенит Прогресс-Джокер 0:7 -25.1156 836.0818
25 03.08.2022 СШ «Центр развития спорта» Зенит 4:2 -22.3598 861.1974
26 29.07.2022 Зенит Лестер 0:15 -34.5567 883.5572
27 15.06.2022 Зенит Лестер 2:6 -28.4638 918.1139
28 01.06.2022 Зенит JOKER TATTOO 0:8 -20.8415 946.5777
29 26.05.2022 Дядюшка Фуго Зенит 17:0 -32.5808 967.4192