- Персоналии
- Ломаш Андрей
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1568.0971
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2020 | Эластико | Байкал-06 | 0:20 | +14.8815 | 1568.0971 |
2 | 27.01.2020 | Байкал-06 | Байкал-2 (Валенза) | 6:0 | +31.1092 | 1553.2156 |
3 | 19.01.2020 | Юный динамовец | Байкал-06 | 3:2 | -18.5066 | 1522.1064 |
4 | 12.01.2020 | Байкал-2 | Байкал-06 | 3:4 | +13.9142 | 1540.6130 |
5 | 30.12.2019 | Байкал-06 | Ураган-06 | 14:0 | +7.4534 | 1526.6988 |
6 | 05.12.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-06 | 5:4 | -22.7772 | 1519.2454 |
7 | 02.11.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 2:0 | +11.1750 | 1542.0226 |
8 | 13.10.2019 | Байкал-2006 | Юный динамовец | 1:0 | +14.9279 | 1530.8476 |
9 | 12.10.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 0:5 | +9.1971 | 1515.9197 |
10 | 05.10.2019 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 0:7 | +17.3023 | 1506.7226 |
11 | 14.09.2019 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | +13.7816 | 1489.4203 |
12 | 13.09.2019 | Зенит-2006 | Байкал-2006 | 0:13 | +14.2591 | 1475.6387 |
13 | 08.09.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 3:0 | +15.8738 | 1461.3796 |
14 | 07.09.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2007 | 4:1 | +14.4239 | 1445.5058 |
15 | 05.04.2019 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 7:4 | +13.1617 | 1431.0819 |
16 | 03.04.2019 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 3:2 | +9.5040 | 1417.9202 |
17 | 30.03.2019 | Зенит | Байкал-2006 | 3:4 | +8.4028 | 1408.4162 |
18 | 29.03.2019 | Байкал-2006 | Ураган | 2:0 | +9.0834 | 1400.0134 |
19 | 28.03.2019 | Юный динамовец | Байкал-2006 | 0:2 | +24.3014 | 1390.9300 |
20 | 19.03.2019 | Байкал-2006 | ЦРС Сибирский медведь | 4:1 | +9.0824 | 1366.6286 |
21 | 19.03.2019 | Байкал (Валенза) | Байкал-06 | 4:1 | -32.3934 | 1334.2352 |
22 | 18.03.2019 | Зенит | Байкал-2006 | 0:6 | +13.9834 | 1357.5462 |
23 | 17.03.2019 | Байкал-2006 | Рекорд девочки | 20:0 | +3.1626 | 1343.5628 |
24 | 15.03.2019 | Сибиряк-2006 | Байкал-06 | 3:0 | -37.0350 | 1340.4002 |
25 | 15.03.2019 | Байкал-2006 | Байкал-М | 9:1 | +10.1690 | 1377.4352 |
26 | 14.03.2019 | ЦРС "Локомотив-2006" | Байкал-06 | 0:4 | +18.7175 | 1367.2662 |
27 | 10.03.2019 | Байкал-2006 | ЦРС-1 | 3:2 | +6.0630 | 1348.5487 |
28 | 06.03.2019 | Байкал-06 | Юный динамовец | 1:0 | +15.2219 | 1342.4857 |
29 | 04.03.2019 | Байкал-2004 | Байкал-06 | 4:2 | -31.7047 | 1327.2638 |
30 | 03.03.2019 | Ураган | Байкал-2006 | 1:2 | +5.0824 | 1358.9685 |
31 | 17.02.2019 | Байкал-2006 | Олимпия | 5:2 | +4.9349 | 1353.8861 |
32 | 03.02.2019 | ФСК «Шелехов» | Байкал-2006 | 1:3 | +3.7757 | 1348.9512 |
33 | 20.01.2019 | Байкал-2006 | Зенит | 2:0 | +24.9047 | 1345.1755 |
34 | 13.01.2019 | Олимпия | Байкал-2006 | 2:4 | +6.0870 | 1320.2708 |
35 | 28.12.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал-2006 | 7:3 | -43.2048 | 1314.1838 |
36 | 23.12.2018 | Рекорд девочки | Байкал-2006 | 1:27 | +12.6639 | 1357.3886 |
37 | 16.12.2018 | ЦРС-1 | Байкал-2006 | 0:8 | +18.3608 | 1344.7247 |
38 | 09.12.2018 | Байкал-2006 | Ураган | 3:1 | +7.4918 | 1326.3639 |
39 | 26.10.2018 | Байкал-2005 | Байкал-2006 | 3:0 | -32.4408 | 1318.8721 |
40 | 21.10.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006 | 0:4 | +20.3839 | 1351.3129 |
41 | 19.10.2018 | Байкал-2006 | Зенит | 5:0 | +20.0077 | 1330.9290 |
42 | 14.10.2018 | Байкал-2006 | Шелехов | 4:3 | +7.0619 | 1310.9213 |
43 | 07.10.2018 | Байкал-2006 | ДЮСШ №7 | 2:1 | +6.3549 | 1303.8594 |
44 | 20.09.2018 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 1:1 | -6.3132 | 1297.5045 |
45 | 16.09.2018 | Байкал-2006 | Олимпия | 9:0 | +19.8628 | 1303.8177 |
46 | 27.03.2018 | Рекорд девочки | Байкал-2006-2 | 0:16 | +6.9133 | 1283.9549 |
47 | 10.03.2018 | Байкал (Пахомов) | Байкал-2006-2 | 9:1 | -31.9627 | 1277.0416 |
48 | 08.03.2018 | Байкал-2006-2 | Юный динамовец | 2:2 | -1.1905 | 1309.0043 |
49 | 04.03.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал-2006 | 7:1 | +34.8386 | 1310.1948 |
50 | 01.03.2018 | Байкал-2006-2 | Сибиряк-2006 | 4:3 | +12.1810 | 1275.3562 |
51 | 14.02.2018 | Ураган | Байкал-2006-2 | 1:7 | +13.1330 | 1263.1752 |
52 | 11.02.2018 | Зенит | Байкал-2006-2 | 0:5 | +17.6332 | 1250.0422 |
53 | 24.01.2018 | Байкал-2006-2 | Байкал (Пахомов) | 4:4 | +3.2998 | 1232.4090 |
54 | 20.01.2018 | Сибиряк-2006 | Байкал-2006-2 | 1:11 | +36.0335 | 1229.1092 |
55 | 14.01.2018 | Байкал-2006-2 | Рекорд девочки | 15:3 | +21.6147 | 1193.0757 |
56 | 08.01.2018 | Юный динамовец | Байкал-2006-2 | 7:2 | -35.8431 | 1171.4610 |
57 | 27.12.2017 | Зенит | Байкал-2006-2 | 3:3 | -4.6414 | 1207.3041 |
58 | 17.12.2017 | Байкал-2006-2 | Полет | 12:5 | +23.2487 | 1211.9455 |
59 | 14.12.2017 | Байкал-2006 | Байкал-2006-2 | 4:3 | -14.0866 | 1188.6968 |
60 | 13.12.2017 | Байкал-2006-2 | Ураган | 6:0 | +25.4304 | 1202.7834 |
61 | 28.10.2017 | Байкал-2006 | Байкал (Пахомов) | 1:0 | +16.4514 | 1177.3530 |
62 | 26.10.2017 | Байкал-2006 | Звезда | 10:1 | +24.0152 | 1160.9016 |
63 | 19.10.2017 | Зенит-2007 | Байкал-2006 | 1:5 | +17.2673 | 1136.8864 |
64 | 08.10.2017 | Байкал-2006 | Сибиряк-2006 | 1:1 | -1.1697 | 1119.6191 |
65 | 08.10.2017 | Байкал-2006 | ИрАэро | 4:2 | +14.8242 | 1134.4433 |
66 | 05.10.2017 | ТрансКонтейнер | Байкал-2006 | 1:10 | +25.8726 | 1120.7888 |
67 | 28.09.2017 | Байкал-2006 | Ураган | 3:2 | +11.6460 | 1094.9162 |
68 | 27.09.2017 | Байкал-2006 | Ангара | 9:1 | +24.8508 | 1083.2702 |
69 | 17.09.2017 | Байкал-2006 | Сибиряк-2007 | 5:0 | +26.5444 | 1058.4194 |
70 | 08.09.2017 | Зенит-2006 | Байкал-2006 | 1:7 | +31.8750 | 1031.8750 |
Текущий рейтинг: 985.3969
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2022 | Байкал-2006 | ФК Иркутск (молодежка) | 6:10 | -24.0555 | 985.3969 |
2 | 12.02.2022 | Иркутский ГАУ | Байкал-2006 | 5:2 | -19.2931 | 1009.4524 |
3 | 16.01.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 3:0 | +22.7374 | 1028.7455 |
4 | 05.01.2022 | Байкал-2006 | Планета | 4:4 | +3.1693 | 1006.0081 |
5 | 30.12.2021 | Зенит | Байкал-2006 | 4:9 | +22.9325 | 1002.8388 |
6 | 12.12.2021 | Дядюшка Фуго | Байкал-2006 | 6:3 | -20.0937 | 979.9063 |
Текущий рейтинг: 1147.8428
Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2024 | Монретранс | ФК Иркутск (молодежка) | 2:0 | -14.3868 | 1147.8428 |
2 | 07.09.2024 | Лестер | ФК Иркутск (молодежка) | 0:3 | +29.8986 | 1162.2296 |
3 | 15.08.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | ИНК | 1:3 | -11.7969 | 1132.3310 |
4 | 08.08.2024 | Виктория | ФК Иркутск (молодежка) | 3:0 | -29.4962 | 1144.1279 |
5 | 05.08.2024 | JOKER TATTOO | ФК Иркутск (молодежка) | 1:1 | -1.1527 | 1173.6241 |
6 | 04.07.2024 | ФК Иркутск (молодежка) | Лестер | 2:0 | +25.7650 | 1174.7768 |
7 | 26.06.2024 | ИНК | ФК Иркутск (молодежка) | 1:0 | -8.2129 | 1149.0118 |
8 | 17.09.2023 | ФК «Иркутск-М» | Монретранс | 1:1 | +4.7845 | 1157.2247 |
9 | 10.09.2023 | Performance | ФК «Иркутск-М» | 3:0 | -24.8265 | 1152.4402 |
10 | 03.09.2023 | JOKER TATTOO | ФК «Иркутск-М» | 1:3 | +26.2498 | 1177.2667 |
11 | 20.08.2023 | Байкал (Сарапулов) | ФК «Иркутск-М» | 1:2 | +9.6403 | 1151.0169 |
12 | 14.08.2023 | Виктория | ФК «Иркутск-М» | 3:10 | +39.9031 | 1141.3766 |
13 | 14.07.2023 | ФК «Иркутск-М» | Performance | 8:5 | +32.2637 | 1101.4735 |
14 | 10.07.2023 | ФК «Иркутск-М» | JOKER TATTOO | 2:0 | +30.6602 | 1069.2098 |
15 | 06.07.2023 | Дядюшка Фуго | ФК «Иркутск-М» | 2:0 | -13.2143 | 1038.5496 |
16 | 28.06.2023 | Сервико | ФК «Иркутск-М» | 6:4 | -8.7102 | 1051.7639 |
17 | 20.06.2023 | ФК «Иркутск-М» | Виктория | 2:1 | +13.4931 | 1060.4741 |
18 | 09.10.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Байкал-2006 | 1:21 | +26.6409 | 1046.9810 |
19 | 01.10.2022 | Байкал-2006 | Прогресс-Джокер | 10:1 | +34.8626 | 1020.3401 |
20 | 25.09.2022 | Байкал-2006 | Лестер | 3:2 | +17.6912 | 985.4775 |
21 | 18.09.2022 | Баргузин | Байкал-2006 | 1:6 | +9.9948 | 967.7863 |
22 | 28.08.2022 | Байкал-2007 | Байкал-2006 | 0:3 | +24.3904 | 957.7915 |
23 | 14.08.2022 | Байкал-2006 | СШ «Центр развития спорта» | 15:1 | +38.9336 | 933.4011 |
24 | 06.08.2022 | Лестер | Байкал-2006 | 4:1 | -24.6610 | 894.4675 |
25 | 22.07.2022 | Байкал-2006 | Баргузин | 15:0 | +20.3060 | 919.1285 |
26 | 18.09.2021 | Байкал (Валенза) | Баргузин | 9:1 | +21.2836 | 898.8225 |
27 | 12.09.2021 | Дядюшка Фуго | Байкал (Валенза) | 8:2 | -19.9514 | 877.5389 |
28 | 09.09.2021 | Виктория | Байкал (Валенза) | 2:2 | +0.2966 | 897.4903 |
29 | 05.09.2021 | Байкал (Валенза) | Зенит-05 (Волков) | 13:2 | +36.6033 | 897.1937 |
30 | 12.08.2021 | Байкал (Валенза) | Иркут | 1:5 | -20.8082 | 860.5904 |
31 | 10.08.2021 | Байкал-2005 | ФК «Иркутск» | 3:9 | -7.9938 | 881.3986 |
32 | 04.07.2021 | Performance | Байкал-2005 | 4:2 | -21.7271 | 889.3924 |
33 | 13.06.2021 | Байкал-2004 | Байкал-2005 | 2:2 | -2.9386 | 911.1195 |
34 | 04.06.2021 | Байкал-2005 | JOKER TATTOO | 1:2 | -26.2823 | 914.0581 |
35 | 31.05.2021 | ФК «Иркутск» | Байкал-2005 | 9:1 | -27.0612 | 940.3404 |
36 | 26.05.2021 | Байкал-2005 | Монретранс | 0:2 | -32.5984 | 967.4016 |