- Персоналии
- Дрессен Никита
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 965.0005
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2021 | Альянс | Виктория | 2:7 | -4.0898 | 965.0005 |
| 2 | 12.12.2020 | Альянс | Байкал-2005 | 1:1 | +0.3625 | 969.0903 |
| 3 | 06.12.2020 | Иркутский ГАУ-2 | Альянс | 6:2 | -6.0299 | 968.7278 |
| 4 | 23.02.2020 | Монретранс | Альянс | 3:1 | -5.0575 | 974.7577 |
| 5 | 16.02.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Альянс | 6:1 | -6.7551 | 979.8152 |
| 6 | 09.02.2020 | Альянс | Байкал-М | 3:2 | +4.6895 | 986.5703 |
| 7 | 25.01.2020 | Альянс | Хогот | 1:2 | -2.9453 | 981.8808 |
| 8 | 18.01.2020 | Планета | Альянс | 4:2 | -4.1081 | 984.8261 |
| 9 | 11.01.2020 | Альянс | Байкал+ | 1:4 | -5.2014 | 988.9342 |
| 10 | 22.12.2019 | Иркут | Альянс | 2:1 | -2.0369 | 994.1356 |
| 11 | 15.12.2019 | Альянс | Монретранс | 1:0 | +4.4402 | 996.1725 |
| 12 | 01.12.2019 | Байкал-М | Альянс | 4:3 | -3.5261 | 991.7323 |
| 13 | 24.11.2019 | Альянс | ЦРС Сибирский медведь | 1:3 | -4.7416 | 995.2584 |
Текущий рейтинг: 895.8119
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2023 | Баргузин | Байкал-2 (Рудаков) | 2:11 | -19.0761 | 895.8119 |
| 2 | 13.09.2023 | ФСК Шелехов 2008 | Баргузин | 4:1 | -23.9526 | 914.8880 |
| 3 | 02.09.2023 | Баргузин | NaFOXe | 1:7 | -6.7780 | 938.8406 |
| 4 | 17.08.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Баргузин | 3:2 | -6.6455 | 945.6186 |
| 5 | 12.08.2023 | Лестер | Баргузин | 11:1 | -11.5871 | 952.2641 |
| 6 | 02.08.2023 | Баргузин | Зенит | 0:6 | -32.2743 | 963.8512 |
| 7 | 29.07.2023 | Баргузин | Иркут | 2:7 | -13.5401 | 996.1255 |
| 8 | 15.07.2023 | Баргузин | ФСК Шелехов 2008 | 2:1 | +16.6733 | 1009.6656 |
| 9 | 01.07.2023 | NaFOXe | Баргузин | 13:0 | -15.3457 | 992.9923 |
| 10 | 24.06.2023 | Баргузин | ДЮСШ №7 | 2:1 | +22.9509 | 1008.3380 |
| 11 | 17.06.2023 | Пахтакор | Баргузин | 7:2 | -14.6129 | 985.3871 |
| 12 | 10.06.2023 | Баргузин | Лестер | 0:6 | -11.8808 | 988.1192 |
| 13 | 24.10.2020 | Иркут | Альянс | 2:2 | +3.0981 | 796.6617 |
| 14 | 18.10.2020 | Альянс | Байкал-2004 | 3:3 | +2.7910 | 793.5636 |
| 15 | 20.09.2020 | Альянс | ФСК «Шелехов» | 1:9 | -20.3336 | 790.7726 |
| 16 | 18.09.2020 | Байкал-2004 | Альянс | 3:2 | -14.4363 | 811.1062 |
| 17 | 05.09.2020 | Жилкино | Альянс | 6:6 | -3.8852 | 825.5425 |
| 18 | 30.08.2020 | Альянс | Иркут | 1:11 | -26.6872 | 829.4277 |
| 19 | 23.08.2020 | ТРАСТ г. Слюдянка | Альянс | 1:1 | +6.8885 | 856.1149 |
| 20 | 16.08.2020 | Альянс | Пахтакор | 2:7 | -29.0250 | 849.2264 |
| 21 | 08.08.2020 | ЦРС Сибирский медведь | Альянс | 5:3 | -23.7579 | 878.2514 |
| 22 | 29.07.2020 | Альянс | Монретранс | 1:5 | -14.6479 | 902.0093 |
| 23 | 26.07.2020 | СШ «Центр развития спорта» | Альянс | 3:3 | +1.1647 | 916.6572 |
| 24 | 16.09.2019 | Сибирский медведь - АДМ | Альянс | 2:0 | -7.8644 | 915.4925 |
| 25 | 12.09.2019 | Альянс | СШОР "Рекорд" | 2:3 | -3.8371 | 923.3569 |
| 26 | 08.09.2019 | ЦРС «Локомотив» | Альянс | 3:0 | -8.4460 | 927.1940 |
| 27 | 22.08.2019 | Альянс | Корея Моторс/SCANIA | 1:0 | +6.9631 | 935.6400 |
| 28 | 18.08.2019 | Жилкино | Альянс | 2:3 | +6.2274 | 928.6769 |
| 29 | 20.07.2019 | Альянс | Сибирский медведь - АДМ | 4:0 | +15.2457 | 922.4495 |
| 30 | 03.07.2019 | Зенит | Альянс | 1:3 | +11.0167 | 907.2038 |
| 31 | 01.07.2019 | СШОР "Рекорд" | Альянс | 7:1 | -8.7114 | 896.1871 |
| 32 | 24.06.2019 | Альянс | ЦРС «Локомотив» | 3:3 | +1.1821 | 904.8985 |
| 33 | 16.06.2019 | Корея Моторс/SCANIA | Альянс | 0:0 | +0.1776 | 903.7164 |
| 34 | 08.06.2019 | Альянс | Жилкино | 5:1 | +13.5493 | 903.5388 |
| 35 | 03.06.2019 | Альянс | Байкал-М | 0:1 | -3.4099 | 889.9895 |
| 36 | 30.09.2018 | Альянс | ЛФК - СОЮЗ | 1:3 | -7.0945 | 893.3994 |
| 37 | 23.09.2018 | РегионСпецСтрой | Альянс | 2:1 | -6.7626 | 900.4939 |
| 38 | 16.09.2018 | Performance | Альянс | 8:0 | -9.6372 | 907.2565 |
| 39 | 09.09.2018 | Альянс | СШОР "Рекорд" | 3:7 | -12.8793 | 916.8937 |
| 40 | 05.09.2018 | Хогот | Альянс | 3:1 | -9.2406 | 929.7730 |
| 41 | 29.08.2018 | Альянс | Ангара | 0:5 | -11.1011 | 939.0136 |
| 42 | 25.08.2018 | Пахтакор | Альянс | 5:1 | -10.2402 | 950.1147 |
| 43 | 20.07.2018 | ЛФК - СОЮЗ | Альянс | 2:1 | -5.9073 | 960.3549 |
| 44 | 13.07.2018 | Альянс | РегионСпецСтрой | 1:1 | +1.2829 | 966.2622 |
| 45 | 10.07.2018 | Альянс | Хогот | 2:4 | -11.0804 | 964.9793 |
| 46 | 08.07.2018 | Альянс | Performance | 0:8 | -16.2960 | 976.0597 |
| 47 | 17.06.2018 | Ленком | Альянс | 1:0 | -8.1190 | 992.3557 |
| 48 | 09.06.2018 | Альянс | Пахтакор | 3:0 | +14.9699 | 1000.4747 |
| 49 | 02.06.2018 | Ангара | Альянс | 6:1 | -14.4952 | 985.5048 |
Текущий рейтинг: 1051.3974
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2026 | Баргузин | Гвардия | 0:2 | -18.0584 | 1051.3974 |
| 2 | 28.08.2026 | Баргузин | НАСЛЕДИЕ | 1:3 | -20.2770 | 1069.4558 |
| 3 | 20.08.2026 | Баргузин | Ультра | 4:0 | +17.8371 | 1089.7328 |
| 4 | 11.08.2026 | Баргузин | Сервико-М | 1:0 | +14.2553 | 1071.8957 |
| 5 | 04.08.2026 | Баргузин | Белый Октябрь | 0:0 | -2.3492 | 1057.6404 |
| 6 | 21.07.2026 | Баргузин | NOVA | 4:1 | +20.9143 | 1059.9896 |
| 7 | 16.07.2026 | Баргузин | Черные волки | 3:0 | +17.0244 | 1039.0753 |
| 8 | 14.07.2026 | НАСЛЕДИЕ | Баргузин | 7:2 | -29.5798 | 1022.0509 |
| 9 | 25.06.2026 | Сервико-М | Баргузин | 1:5 | +26.4869 | 1051.6307 |
| 10 | 16.06.2026 | Белый Октябрь | Баргузин | 0:4 | +25.1438 | 1025.1438 |
