- Персоналии
- Пахомов Виталий
- Рейтинг
Текущий рейтинг: 1017.1309
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2023 | Смена | Иркут | 5:5 | +0.1152 | 1017.1309 |
| 2 | 18.02.2023 | ФК Иркутск - ЦРС | Иркут | 5:5 | -0.3383 | 1017.0157 |
| 3 | 11.02.2023 | Байкал-2 (Рудаков) | Иркут | 2:1 | -2.5410 | 1017.3540 |
| 4 | 05.02.2023 | Иркут | СШ «Центр развития спорта» | 8:1 | +5.4324 | 1019.8950 |
| 5 | 28.01.2023 | Иркут | ФК Иркутск - ЦРС | 2:2 | -0.2090 | 1014.4626 |
| 6 | 11.12.2022 | Иркут | ИркClub | 14:0 | +7.7806 | 1014.6716 |
| 7 | 04.12.2022 | СШ «Центр развития спорта» | Иркут | 1:11 | +6.8910 | 1006.8910 |
| 8 | 26.11.2022 | Иркут | Байкал-2 (Рудаков) | 5:1 | +5.1728 | 1005.1728 |
| 9 | 18.01.2020 | Performance | Иркутский ГАУ | 3:6 | -18.8232 | 1117.1106 |
| 10 | 11.01.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 5:0 | -14.7159 | 1135.9338 |
| 11 | 22.12.2019 | Звезда | Performance | 4:1 | -13.5969 | 1150.6497 |
| 12 | 14.12.2019 | Performance | Легенда | 6:2 | +15.8648 | 1164.2466 |
| 13 | 07.12.2019 | Виктория | Performance | 0:0 | +1.0475 | 1148.3818 |
| 14 | 30.11.2019 | Performance | Team County | 5:0 | +14.3808 | 1147.3343 |
| 15 | 24.11.2019 | Ангара | Performance | 2:9 | +14.3096 | 1132.9535 |
| 16 | 03.03.2019 | Легенда | Performance | 1:4 | +10.9382 | 1118.6439 |
| 17 | 24.02.2019 | Performance | Иркут | 1:3 | -8.3259 | 1107.7057 |
| 18 | 17.02.2019 | Байкал-2002 | Performance | 3:1 | -11.3773 | 1116.0316 |
| 19 | 10.02.2019 | Performance | РВМ-групп | 3:5 | -10.8683 | 1127.4089 |
| 20 | 27.01.2019 | Performance | Ангара | 5:1 | +8.0439 | 1138.2772 |
| 21 | 20.01.2019 | ДЮСШ №7 | Performance | 0:5 | +9.5315 | 1130.2333 |
| 22 | 13.01.2019 | Performance | Легенда | 1:1 | -0.0768 | 1120.7018 |
| 23 | 08.01.2019 | Иркут | Performance | 0:3 | +11.7687 | 1120.7786 |
| 24 | 23.12.2018 | Performance | Байкал-2002 | 4:2 | +7.5347 | 1109.0099 |
| 25 | 16.12.2018 | РВМ-групп | Performance | 0:6 | +11.2486 | 1101.4752 |
| 26 | 02.12.2018 | Ангара | Performance | 1:3 | +7.6809 | 1090.2266 |
| 27 | 25.11.2018 | Performance | ДЮСШ №7 | 10:1 | +15.5133 | 1082.5457 |
| 28 | 25.03.2018 | FI SPORT | Космос | 13:4 | +24.6933 | 1067.0324 |
| 29 | 11.03.2018 | FI SPORT | ИрГУПС | 6:1 | +23.6786 | 1042.3391 |
| 30 | 04.03.2018 | FC Green Team | FI SPORT | 0:9 | +23.7974 | 1018.6605 |
| 31 | 23.02.2018 | FI SPORT | Дизель | 5:2 | +34.5565 | 994.8631 |
| 32 | 14.02.2018 | Старт | FI SPORT | 1:0 | -17.3818 | 960.3066 |
| 33 | 11.02.2018 | FI SPORT | ДЮСШ №7 | 3:4 | -15.6857 | 977.6884 |
| 34 | 28.01.2018 | FI SPORT | РВМ-групп | 2:4 | -19.2432 | 993.3741 |
| 35 | 14.01.2018 | Легенда | FI SPORT | 5:3 | -17.9259 | 1012.6173 |
| 36 | 06.01.2018 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 4:2 | -23.2573 | 1030.5432 |
| 37 | 23.12.2017 | Байкал+ | FI SPORT | 2:6 | +28.5309 | 1053.8005 |
| 38 | 17.12.2017 | FI SPORT | Хогот | 4:4 | -0.5480 | 1025.2696 |
| 39 | 10.12.2017 | Иркут | FI SPORT | 6:1 | -24.4811 | 1025.8176 |
| 40 | 03.12.2017 | FI SPORT | Иркутский ГАУ-2 | 2:1 | +19.8768 | 1050.2987 |
| 41 | 26.11.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 1:5 | +30.4219 | 1030.4219 |
Текущий рейтинг: 889.7701
| Дата | Хозяева | Гости | Результат | Изменение | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2022 | Performance | Байкал-2007 | 6:3 | +31.2630 | 889.7701 |
| 2 | 01.05.2022 | ФК «Иркутск» | Performance | 11:0 | -8.1729 | 858.5071 |
| 3 | 24.04.2022 | Байкал-2006 | Performance | 2:0 | -20.2862 | 866.6800 |
| 4 | 03.10.2021 | Performance | JOKER TATTOO | 2:2 | +4.3193 | 886.9662 |
| 5 | 27.09.2021 | Performance | Монретранс | 1:7 | -21.0794 | 882.6469 |
| 6 | 22.09.2021 | ФК «Иркутск» | Performance | 11:3 | -8.7055 | 903.7263 |
| 7 | 19.09.2021 | Performance | Химик | 2:5 | -21.6340 | 912.4318 |
| 8 | 12.09.2021 | Байкал-2005 | Performance | 4:2 | -77.2888 | 934.0658 |
| 9 | 01.09.2021 | Шелехов | Performance | 0:0 | -10.7997 | 1011.3546 |
| 10 | 19.07.2020 | Performance | Байкал (Минченко) | 3:3 | +1.9026 | 1022.1543 |
| 11 | 16.07.2020 | JOKER TATTOO | Performance | 5:1 | -4.7987 | 1020.2517 |
| 12 | 12.07.2020 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 1:0 | +16.6239 | 1025.0504 |
| 13 | 18.09.2019 | Гранд-Байкал | Performance | 0:0 | +29.0784 | 1008.4265 |
| 14 | 15.09.2019 | Performance | Легенда | 0:1 | -29.1109 | 979.3481 |
| 15 | 08.09.2019 | JOKER TATTOO | Performance | 3:3 | +28.0082 | 1008.4590 |
| 16 | 28.08.2019 | Performance | Проект | 0:1 | -26.4075 | 980.4508 |
| 17 | 25.08.2019 | Performance | Виктория | 1:1 | -1.6111 | 1006.8583 |
| 18 | 18.08.2019 | Звезда | Performance | 2:0 | -27.4666 | 1008.4694 |
| 19 | 11.08.2019 | Performance | Салют | 0:2 | -21.4260 | 1035.9360 |
| 20 | 14.07.2019 | Performance | Гранд-Байкал | 2:3 | -9.8604 | 1057.3620 |
| 21 | 07.07.2019 | Легенда | Performance | 4:1 | -83.8554 | 1067.2224 |
| 22 | 30.06.2019 | Performance | JOKER TATTOO | 2:1 | +61.6043 | 1151.0778 |
| 23 | 22.06.2019 | Проект | Performance | 1:6 | +95.2904 | 1089.4735 |
| 24 | 12.06.2019 | Виктория | Performance | 3:1 | -47.2963 | 994.1831 |
| 25 | 09.06.2019 | Performance | Звезда | 0:3 | -18.8908 | 1041.4794 |
| 26 | 05.06.2019 | Performance | Звезда | 1:3 | -32.9719 | 1060.3702 |
| 27 | 28.05.2019 | Салют | Performance | 6:0 | -36.3119 | 1093.3421 |
| 28 | 12.05.2019 | Байкал-2002 | Performance | 0:3 | +21.6282 | 1129.6540 |
| 29 | 04.05.2019 | Performance | Восточный Париж | 7:0 | +26.9845 | 1108.0258 |
| 30 | 27.04.2019 | Легенда | Performance | 3:6 | +29.4329 | 1081.0413 |
| 31 | 21.04.2019 | Performance | ЦРС Сибирский медведь | 3:2 | +15.8312 | 1051.6084 |
| 32 | 23.09.2018 | Performance | Ангара | 0:5 | -16.0704 | 1035.7772 |
| 33 | 22.09.2018 | ЛФК - СОЮЗ | Performance | 1:2 | +6.3465 | 1051.8476 |
| 34 | 16.09.2018 | Performance | Альянс | 8:0 | +9.6372 | 1045.5011 |
| 35 | 10.09.2018 | Performance | Хогот | 3:0 | +9.2929 | 1035.8639 |
| 36 | 02.09.2018 | Performance | Пахтакор | 4:0 | +14.1637 | 1026.5710 |
| 37 | 20.08.2018 | Performance | РегионСпецСтрой | 4:1 | +8.6394 | 1012.4073 |
| 38 | 12.08.2018 | СШОР "Рекорд" | Performance | 0:1 | +6.3452 | 1003.7679 |
| 39 | 22.07.2018 | Performance | Ангара | 2:2 | -0.7777 | 997.4227 |
| 40 | 08.10.2017 | ЦРС Сибирский медведь | FI SPORT | 3:1 | -15.7769 | 998.2004 |
| 41 | 01.10.2017 | FI SPORT | Корея Моторс/SCANIA | 5:1 | +29.1431 | 1013.9773 |
| 42 | 18.09.2017 | FI SPORT | Байкал-Энергия-2001 | 7:0 | +30.5106 | 984.8342 |
| 43 | 03.09.2017 | FI SPORT | Ленком | 1:4 | -23.5643 | 954.3236 |
| 44 | 21.08.2017 | Марка | FI SPORT | 3:0 | -16.6793 | 977.8879 |
| 45 | 18.08.2017 | FI SPORT | Аэронавигация | 5:1 | +31.2769 | 994.5672 |
| 46 | 10.08.2017 | Иркут | FI SPORT | 5:1 | -8.5142 | 963.2903 |
| 47 | 25.06.2017 | FI SPORT | Спарта | 1:1 | +3.2585 | 971.8045 |
| 48 | 15.06.2017 | Team County | FI SPORT | 6:0 | -18.5488 | 968.5460 |
| 49 | 04.06.2017 | ФСК «Шелехов» | FI SPORT | 3:1 | -19.2081 | 987.0948 |
| 50 | 28.05.2017 | FI SPORT | Байкал+ | 3:3 | +4.1637 | 1006.3029 |
| 51 | 22.04.2017 | ТрансКонтейнер | FI SPORT | 1:1 | +2.1392 | 1002.1392 |
