«КМК»
г. Иркутск
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абросимов Владислав Андреевич | 2 | Полузащитник (ПЗ) | 7 марта 2006 г. | 25 мая 2026 г. |
| 2 | Волков Павел Викторович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 14 июля 1996 г. | 19 июня 2026 г. |
| 3 | Замаратский Антон Дмитриевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 22 января 2001 г. | 23 июля 2026 г. |
| 4 | Иванов Николай Леонидович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 23 апреля 1999 г. | 25 мая 2026 г. |
| 5 | Исаев Роберт Гамлетович | 89 | Полузащитник (ПЗ) | 2 марта 2004 г. | 27 августа 2026 г. |
| 6 | Кахоров Эдуард Махмадалиевич | 8 | Нападающий (Н) | 27 мая 2000 г. | 25 мая 2026 г. |
| 7 | Крюков Артур Александрович | 6 | Вратарь (В) | 14 июля 1997 г. | 25 мая 2026 г. |
| 8 | Ларин Павел Сергеевич | 17 | Полузащитник (ПЗ) | 25 мая 2000 г. | 20 августа 2026 г. |
| 9 | Легалин Евгений Александрович | 1 | Нападающий (Н) | 10 июля 2000 г. | 25 мая 2026 г. |
| 10 | Малиев Гаджибек Айдынович | 44 | Полузащитник (ПЗ) | 27 августа 1999 г. | 31 августа 2026 г. |
| 11 | Медянников Святослав Александрович | 3 | Защитник (З) | 6 июля 2001 г. | 25 мая 2026 г. |
| 12 | Нацубидзе Семен Валерьевич | 7 | Полузащитник (ПЗ) | 28 апреля 2000 г. | 25 мая 2026 г. |
| 13 | Павловец Денис Максимович | 10 | Защитник (З) | 26 мая 2002 г. | 25 мая 2026 г. |
| 14 | Севостьянов Владислав Андреевич | 54 | Нападающий (Н) | 12 июля 2000 г. | 31 августа 2026 г. |
| 15 | Сонин Даниил Владимирович | 76 | Защитник (З) | 16 сентября 2001 г. | 27 августа 2026 г. |
| 16 | Спасов Павел Анатольевич | 9 | Защитник (З) | 21 января 2002 г. | 25 мая 2026 г. |
| 17 | Ступин Николай Константинович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 10 июля 2000 г. | 22 июля 2026 г. |
| 18 | Счастливцев Станислав Павлович | 88 | Нападающий (Н) | 10 марта 2003 г. | 27 августа 2026 г. |
| 19 | Шраплау Анатолий Евгеньевич | 14 | Защитник (З) | 26 марта 2001 г. | 25 мая 2026 г. |
| 20 | Шраплау Евгений Германович | 15 | Полузащитник (ПЗ) | 26 июня 1968 г. | 25 мая 2026 г. |
Отзаявленные игроки
| ФИО | Номер | Амплуа в заявке | Дата рождения | Дата заявки | Дата отзаявки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр Дмитриевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 15 февраля 2002 г. | 9 июня 2026 г. | 22 июля 2026 г. |
| 2 | Вороной Никита Александрович | 12 | Нападающий (Н) | 12 июля 2000 г. | 25 мая 2026 г. | 27 августа 2026 г. |
| 3 | Иващенко Николай Андреевич | 4 | Полузащитник (ПЗ) | 9 июня 1998 г. | 25 мая 2026 г. | 22 июля 2026 г. |
| 4 | Непомнящих Александр Викторович | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 9 января 2001 г. | 25 мая 2026 г. | 20 августа 2026 г. |
| 5 | Нечаев Иван Евгеньевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 14 июля 1996 г. | 25 мая 2026 г. | 20 августа 2026 г. |
| 6 | Родионов Виталий Гурамьевич | 11 | Защитник (З) | 1 января 2002 г. | 25 мая 2026 г. | 22 июля 2026 г. |
| 7 | Сенченко Артем Денисович | 13 | Вратарь (В) | 11 апреля 2006 г. | 25 мая 2026 г. | 31 августа 2026 г. |
| 8 | Соловьёв Иван Андреевич | 5 | Нападающий (Н) | 26 февраля 1997 г. | 25 мая 2026 г. | 19 июня 2026 г. |
| 9 | Шобогоров Артем Евгеньевич | 0 | Полузащитник (ПЗ) | 17 февраля 2004 г. | 25 мая 2026 г. | 20 августа 2026 г. |